У черно-пестрого скота всех зон страны хорошо выражен молочный тип сложения. Животные обладают крепкой конституцией и характерной черно- пестрой мастью, которая обусловлена общностью происхождения по улучшающей породе. Наиболее типичные животные имеют крепкий костяк и хорошо развитую мускулатуру [3].
Продуктивные качества черно-пестрого скота среднерусского отродья характеризуются следующими показателями: живая масса полновозрастных коров составляет 550-650 кг; быков–производителей — 850–950 кг; наиболее крупные быки имеют массу 1100 кг и более; убойный выход у взрослых животных достигает 50–55%.
Телята черно-пестрой породы при рождении имеют массу от 32 до 40 кг.
Молодняк обладает хорошей энергией роста. При интенсивном выращивании суточные приросты массы составляют 800–1000 г, к 15–16-месячному возрасту, живая масса ремонтного молодняка достигает 420–480 кг.
Средний удой коров, записанных в ГПК, составляет 3700–4200 кг, на ведущих племенных заводах он достигает 5500–6700 кг при жирности молока 3,8–4,0% (по породе содержание жира в молоке колеблется от 2,5 до 5,4%). Основная племенная база черно-пестрого скота сосредоточена в
Московской и Ленинградской областях.
Основной задачей совершенствования черно-пестрой породы в племенных хозяйствах является чистопородное, преимущественно внутрилинейное, разведение [4].
2.2 Характеристика коров мини-стада
Мини-стадо представляет собой небольшую группу животных в количестве 50 коров. В эту группу отбираются животные разные по возрасту, по живой массе, уровню продуктивности разные по линиям и промерам. Отбор животных ведется по принципу случайной выборки. Разнородный состав мини-стада дает возможность изучать влияние различных факторов на животных разного возраста и разного уровня продуктивности, а также оценить животных по необходимым показателям.
Коровы для составления мини-стада, т.е. таблицы 2.1 взяты из 88 тома ГКПЖ по черно-пестрой породе путем случайной выборки, для составления учитывались все необходимые показатели.
Таблица 2.1 Показатели коров мини-стада, n=50
Кличка, инд.№ | Принад-лежность к линии | Воз-раст, лет | Промер, см | Живая масса, кг | Продуктивность | ||||||||||||||||
I лактация | II лактация | III лактацияи старше | последняялактация | матери | |||||||||||||||||
вы- сота в холке | глуби-на груди | косая длина туло-вища | об-хват гру-ди | Об-хват пясти | удой,кг | жир, % | удой,кг | жир,% | удой,кг | жир,% | № лак. | удой,кг | жир,% | ||||||||
удой, кг | жир,% | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Висла 1675 | Хильтьес Адема37910 | 7,5 | 126 | 68 | 152 | 190 | 19,5 | 645 | 4259 | 3,65 | 5593 | 4,50 | 5674 | 3,87 | 2593 | 3,72 | 3 | 5525 | 3,76 | ||
Серия 941 | Хильтьес Адема37910 | 9,0 | 131 | 74 | 149 | 212 | 20,5 | 730 | 3720 | 3,40 | 4081 | 3,81 | 4249 | 3,65 | 4190 | 3,45 | 3 | 4194 | 3,60 | ||
Луна 568 | Хильтьес Адема37910 | 8,5 | 121 | 69 | 149 | 188 | 20,0 | 570 | 4831 | 3,95 | 5046 | 3,79 | 5315 | 3,64 | 5988 | 3,59 | 3 | 5922 | 3,57 | ||
Волна 847 | Хильтьес Адема37910 | 9,9 | 130 | 72 | 160 | 212 | 20,0 | 700 | 3640 | 3,60 | 3520 | 3,30 | 5505 | 3,56 | 5797 | 3,55 | 4 | 6814 | 3,50 | ||
Эрита 1387 | Хильтьес Адема37910 | 7,0 | 125 | 71 | 154 | 214 | 20,0 | 620 | 3970 | 3,75 | 4307 | 3,65 | 5477 | 3,65 | 6215 | 3,31 | 5 | 6655 | 3,59 | ||
Оса 982 | Хильтьес Адема37910 | 8,0 | 126 | 73 | 155 | 214 | 21,0 | 662 | 5067 | 3,72 | 5804 | 3,62 | 6079 | 3,70 | 5828 | 3,62 | 2 | 7025 | 3,51 | ||
Омега 1375 | Хильтьес Адема37910 | 7,0 | 130 | 70 | 152 | 205 | 20,5 | 550 | 5584 | 3,73 | 6385 | 3,40 | 7937 | 3,95 | 7937 | 3,95 | 5 | 7025 | 3,51 | ||
Роман-тика139 | Хильтьес Адема37910 | 7,0 | 140 | 74 | 140 | 202 | 20,0 | 580 | 5600 | 3,69 | 4477 | 4,03 | 4602 | 4,16 | 6693 | 3,78 | 3 | 7020 | 3,72 | ||
Лимона 4 | Хильтьес Адема37910 | 7,9 | 130 | 76 | 168 | 208 | 22,0 | 680 | 3439 | 3,70 | 4322 | 3,86 | 5243 | 3,62 | 3640 | 3,67 | 3 | 4488 | 3,54 | ||
Рябуха 16 | Хильтьес Адема37910 | 8,0 | 125 | 75 | 152 | 195 | 19,0 | 550 | 3012 | 3,68 | 2807 | 3,74 | 3930 | 3,66 | 4265 | 4,10 | 1 | 4162 | 3,79 | ||
Вечная 615 | Хильтьес Адема37910 | 9,0 | 130 | 77 | 153 | 206 | 20,0 | 530 | 4728 | 3,59 | 3156 | 4,08 | 5013 | 3,77 | 2607 | 3,40 | 4 | 3973 | 3,54 | ||
Кринка 622 | Хильтьес Адема37910 | 5,7 | 129 | 73 | 156 | 190 | 19,0 | 550 | 6184 | 3,61 | 6837 | 3,80 | 6837 | 3,80 | 3 | 6897 | 3,49 | ||||
Мина 399 | Хильтьес Адема37910 | 5,9 | 128 | 71 | 162 | 200 | 20,0 | 690 | 6024 | 3,96 | 7076 | 3,80 | 7389 | 3,80 | 7509 | 3,51 | 3 | 8161 | 3,62 | ||
Угрю-мая 412 | Хильтьес Адема37910 | 4,8 | 132 | 67 | 164 | 168 | 20,0 | 550 | 4849 | 3,83 | 4510 | 3,83 | 5286 | 3,69 | 6243 | 3,73 | 2 | 6837 | 3,98 | ||
Медная 83 | Хильтьес Адема37910 | 6,5 | 128 | 74 | 161 | 210 | 20,0 | 680 | 5001 | 3,71 | 4751 | 3,77 | 5441 | 3,86 | 5093 | 3,59 | 2 | 5758 | 3,72 | ||
Манет-ка 78 | Хильтьес Адема37910 | 6,5 | 128 | 71 | 162 | 191 | 20,0 | 590 | 3769 | 3,15 | 6276 | 3,69 | 4717 | 3,86 | 4783 | 3,66 | 2 | 4153 | 3,43 | ||
Снежи-нка 714 | Хильтьес Адема37910 | 6,0 | 127 | 69 | 160 | 193 | 19,0 | 535 | 4266 | 3,79 | 6611 | 3,29 | 6782 | 4,06 | 7 | 7766 | 3,17 | ||||
Продолжение табл. 2.1 | |||||||||||||||||||||
Тайна 78 | Аннас Адема30587 | 6,7 | 128 | 74 | 147 | 195 | 19,0 | 530 | 4866 | 3,94 | 5050 | 3,87 | 4028 | 3,46 | 4048 | 3,80 | 2 | 5088 | 3,68 | ||
Марля 677 | Аннас Адема30587 | 9,8 | 128 | 72 | 151 | 200 | 18,0 | 550 | 4177 | 3,48 | 3680 | 3,77 | 4566 | 3,35 | 2362 | 3,80 | 5 | 4167 | 3,57 | ||
Лозинка 463 | Аннас Адема30587 | 5,4 | 137 | 74 | 161 | 203 | 20,0 | 590 | 4823 | 3,65 | 4004 | 3,53 | 3781 | 3,65 | 3781 | 3,60 | 5 | 7183 | 3,75 | ||
Артистка 410 | Аннас Адема30587 | 4,8 | 125 | 80 | 165 | 198 | 20,0 | 630 | 4696 | 4,03 | 6102 | 4,00 | 6102 | 4,55 | 3 | 5708 | 3,68 | ||||
Малага 658 | Аннас Адема30587 | 4,5 | 128 | 69 | 166 | 182 | 20,0 | 500 | 5383 | 3,62 | 6815 | 3,55 | 6944 | 3,32 | 4116 | 3,55 | 6 | 6540 | 3,58 | ||
Мирная 568 | Аннас Адема30587 | 3,4 | 130 | 73 | 158 | 191 | 19,0 | 520 | 5350 | 4,00 | 5800 | 4,16 | 5800 | 4,00 | 3 | 5690 | 3,82 | ||||
Лаба 4368 | Аннас Адема30587 | 3,6 | 130 | 74 | 154 | 203 | 19,0 | 500 | 4487 | 4,31 | 4958 | 3,85 | 4301 | 4,65 | 3 | 3982 | 3,67 | ||||
Гарта 4122 | Аннас Адема30587 | 2,6 | 131 | 72 | 156 | 204 | 18,0 | 620 | 4565 | 3,67 | 3711 | 4,04 | 3934 | 3,61 | 3934 | 3,61 | 2 | 2800 | 3,72 | ||
Хризантема 951 | Аннас Адема30587 | 3,6 | 133 | 74 | 138 | 200 | 20,0 | 650 | 5470 | 3,62 | 5865 | 3,68 | 5574 | 3,75 | 6095 | 3,87 | 8 | 7730 | 3,64 | ||
Рада 902 | Аннас Адема30587 | 3,6 | 131 | 70 | 140 | 199 | 20,0 | 550 | 5115 | 3,88 | 6060 | 3,83 | 7884 | 3,88 | 5054 | 3,45 | 5 | 6663 | 3,68 | ||
Россия 578 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 130 | 67 | 137 | 200 | 20,0 | 550 | 4432 | 3,62 | 4990 | 3,75 | 5448 | 3,84 | 6165 | 3,72 | 3 | 5620 | 3,69 | ||
Зорька 838 | Аннас Адема30587 | 4,0 | 133 | 70 | 137 | 201 | 20,0 | 650 | 5330 | 3,86 | 5464 | 3,81 | 6835 | 3,91 | 5577 | 3,74 | 4 | 5160 | 3,76 | ||
Плитка 9 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 131 | 70 | 136 | 200 | 19,0 | 600 | 5701 | 3,60 | 6614 | 3,67 | 6782 | 3,79 | 4800 | 3,72 | 4 | 6595 | 4,03 | ||
Листва 76 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 131 | 69 | 138 | 199 | 20,0 | 560 | 5040 | 3,90 | 5690 | 3,89 | 5475 | 4,07 | 5475 | 4,07 | 3 | 5236 | 3,52 | ||
Осень 74 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 132 | 71 | 139 | 200 | 20,0 | 570 | 4782 | 4,00 | 6321 | 3,78 | 7141 | 3,94 | 6271 | 3,8 | 5 | 7240 | 3,99 | ||
Разлив-ка 995 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 133 | 73 | 140 | 200 | 20,0 | 560 | 5175 | 3,68 | 5496 | 3,72 | 5440 | 3,86 | 5841 | 3,71 | 2 | 6919 | 3,67 | ||
Охот-ница 40 | Аннас Адема30587 | 3,0 | 128 | 81 | 139 | 200 | 20,0 | 540 | 5503 | 3,75 | 5805 | 3,63 | 6203 | 3,67 | 5845 | 3,37 | 1 | 6354 | 3,76 | ||
Продолжение табл. 2.1 | |||||||||||||||||||||
Выре-зка5994 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,6 | 132 | 69 | 161 | 191 | 20,0 | 605 | 3831 | 4,01 | 5275 | 4,12 | 6521 | 4,18 | 6521 | 4,18 | 2 | 4136 | 3,66 | ||
Тееса 6110 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,2 | 133 | 72 | 161 | 206 | 19,0 | 520 | 5182 | 4,07 | 2516 | 4,07 | 5336 | 4,35 | 5324 | 4,28 | 3 | 5353 | 3,42 | ||
Маасин 6160 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,1 | 133 | 72 | 151 | 192 | 21,0 | 560 | 4773 | 3,94 | 3913 | 3,76 | 5355 | 3,86 | 3816 | 3,75 | 1 | 3564 | 3,49 | ||
Верёвочка6442 | Монтвик Чифтейн95679 | 2,7 | 130 | 69 | 146 | 186 | 19,0 | 505 | 4169 | 4,09 | 4086 | 3,78 | 3877 | 3,89 | 3477 | 3,38 | 3 | 4259 | 3,49 | ||
Фина 6572 | Монтвик Чифтейн95679 | 2,6 | 131 | 64 | 157 | 177 | 21,0 | 460 | 5104 | 3,83 | 6668 | 3,68 | 4463 | 4,07 | 4690 | 3,84 | 3 | 6140 | 4,22 | ||
Гарта 6950 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,9 | 137 | 77 | 161 | 211 | 24,0 | 485 | 4656 | 3,97 | 4656 | 3,97 | 1 | 3281 | 3,14 | ||||||
Ангара 6978 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,8 | 132 | 76 | 158 | 200 | 21,0 | 490 | 5259 | 3,74 | 5259 | 3,74 | 1 | 3256 | 3,75 | ||||||
Гордая 6990 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,3 | 132 | 73 | 154 | 190 | 20,0 | 485 | 5620 | 3,84 | 5382 | 3,89 | 5382 | 3,89 | 3 | 5293 | 3,81 | ||||
Умная 7018 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,7 | 126 | 72 | 160 | 188 | 19,0 | 490 | 4701 | 3,61 | 6284 | 3,88 | 4737 | 3,71 | 4737 | 3,71 | 2 | 3598 | 3,26 | ||
Нооле 7084 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,6 | 134 | 70 | 163 | 196 | 20,0 | 465 | 4683 | 3,97 | 5056 | 4,43 | 4477 | 3,97 | 4018 | 3,73 | 4 | 5008 | 3,88 | ||
Марли 7136 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,5 | 123 | 73 | 148 | 190 | 19,0 | 460 | 5653 | 3,73 | 4561 | 3,99 | 4561 | 3,99 | 3 | 5992 | 3,74 | ||||
Ямайка 7356 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,1 | 129 | 73 | 144 | 200 | 18,0 | 490 | 4199 | 3,66 | 3755 | 4,47 | 3755 | 4,47 | 1 | 4148 | 3,81 | ||||
Рогатка 7614 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,5 | 128 | 63 | 150 | 174 | 21,0 | 485 | 5057 | 3,84 | 5948 | 4,01 | 4900 | 4,85 | 5152 | 3,69 | 2 | 5462 | 3,78 | ||
Фирса 7726 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,6 | 139 | 72 | 163 | 190 | 21,0 | 500 | 5097 | 3,77 | 2394 | 5,99 | 5200 | 3,52 | 5200 | 3,52 | 1 | 4304 | 3,51 | ||
Люшня 8110 | Монтвик Чифтейн95679 | 4,0 | 132 | 69 | 166 | 211 | 23,0 | 620 | 5501 | 3,99 | 5482 | 3,72 | 5482 | 3,72 | 3 | 6320 | 4,52 | ||||
Маасин 7730 | Монтвик Чифтейн95679 | 3,0 | 126 | 65 | 150 | 181 | 21,0 | 645 | 5118 | 3,71 | 4027 | 4,19 | 4027 | 4,19 | 3 | 5355 | 3,86 |
2.2.1 Экстерьер и конституция