Срок | 0,04167 | 0,1667 | 0,375 | 0,75 | 1,50 | итого |
Гос. Облигации, купонные | 2007,5 | 8146,67 | 10450 | 1105,00 | 13392,50 | 35101,67 |
Гос. Облигации, дисконтные | 2008,33 | 7141,02 | 9438,75 | 0,00 | 12325,00 | 30913,10 |
Муниципальные облигации | 1003,33 | 1830 | 2123,76 | 3841,25 | 4208,75 | 13007,10 |
Корпоративные долговые | 6722,33 | 0 | 0 | 0,00 | 12361,98 | 19084,31 |
Обязательства | 82451,41 | 161716,67 | 109750 | 66185,19 | 0,00 | 420103,27 |
Размещенные МБК | 96442,06 | 174295,65 | 128301,89 | 161007,92 | 157500,85 | 717548,38 |
Коммерческие кредиты | 190634,97 | 353130,01 | 260064,40 | 232139,37 | 199789,08 | 1235757,82 |
Всего | 190634,97 | 248796,67 | 260064,40 | 350889,37 | 199789,08 | 1250174,49 |
Гос. Облигации дисконтные | 0,13 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 |
Гос. Облигации купонные | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
Муниципальные облигации | 0,11 | 0,08 | 0,1 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
Корпоративные долговые | 0,13 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 |
Обязательства | ||||||
Размещенные МБК | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |
Коммерческие кредиты | 0,28 | 0,28 | 0,3 | 0,29 | 0,28 | 0,27 |
Средняя ставка в периоде по АКТИВУ | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
Средняя ставка по АКТИВУ | 0,17 |
Расчет средневзвешенного срока погашения активов