38 ИНГ банк (Евразия) Москва 45 942,8 39,2 6 039,7 87,7 1 508,6 1 460,8 15 520,4 7,8 31,5 22,7 0,0 0,0
39 Инвестсбербанк Москва 44 106,3 84,2 3 533,7 68,0 770,3 24 107,5 24 813,3 70,3 15 110,0 54,8 1,6 9,8
40 НБ ТРАСТ Москва 43 639,5 17,9 3 256,6 12,5 661,8 11 669,2 24 481,7 54,4 14 697,3 204,8 3,9 4,1
41 Дойче банк Москва 38 835,5 43,9 5 256,9 33,2 2 002,8 3 849,7 5 742,3 39,7 86,8 - 0,0 0,0
42 АБН АМРО Банк Москва 38 558,1 -1,3 6 528,5 87,5 1 320,3 2 087,5 16 704,4 10,6 37,9 -2,1 0,0 3,0
43 ХКФ Банк Москва 38 187,6 13,5 8 245,8 15,7 1 441,7 2 774,5 26 983,4 23,1 30 651,3 23,5 26,1 18,5
44 МИнБ Москва 37 894,6 43,7 3 236,0 38,7 1 123,7 12 873,0 25 525,9 74,8 1 244,3 150,0 1,0 1,7
45 Россия Санкт-Петербург 37 850,5 98,4 3 601,1 13,4 925,7 2 225,7 16 517,3 82,8 369,7 35,1 0,0 0,2
46 Коммерцбанк (Евразия) Москва 37 064,4 23,9 5 168,1 15,4 915,4 1,5 30 892,6 23,5 15,3 -99,7 0,0 0,0
47 Запсибкомбанк Тюмень 36 870,9 36,7 3 182,8 38,8 650,6 12 023,5 21 226,3 18,6 10 209,1 207,4 4,6 0,1
48 Сургутнефтегазбанк Сургут 33 897,8 22,2 2 224,4 7,9 277,3 17 932,8 13 260,7 38,1 3 559,2 139,1 0,3 0,8
49 Авангард Москва 33 354,0 43,7 4 073,0 21,3 707,5 3 277,8 18 995,3 11,3 4 354,2 205,6 0,6 2,5
50 Русь-банк Москва 32 327,7 68,7 2 538,0 3,1 411,0 2 909,3 20 216,4 32,1 3 392,2 129,0 1,7 1,0
Примечания к таблице:
- объемные показатели приведены в млн. рублей;
- изм., % - изменение показателей за 2006 год.
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс"