Наименование федерального округа | Добровольное страхование | Обязательное страхование (кроме ОМС) | Итого (кроме ОМС) | ОМС | ||||
Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | Млн. руб. | Доля | |
Центральный федеральный округ | 92 361,78 | 47,17% | 21 087,17 | 39,02% | 113 448,95 | 45,41% | 120 099,17 | 31,89% |
Северо-Западный федеральный округ | 26 155,17 | 13,36% | 5 612,17 | 10,38% | 31 767,34 | 12,72% | 37 222,31 | 9,88% |
Южный федеральный округ | 11 063,77 | 5,65% | 4 795,26 | 8,87% | 15 859,02 | 6,35% | 46 409,97 | 12,32% |
Приволжский федеральный округ | 28 283,09 | 14,45% | 9 454,96 | 17,49% | 37 738,04 | 15,11% | 68 379,75 | 18,15% |
Уральский федеральный округ | 20 771,76 | 10,61% | 5 135,22 | 9,50% | 25 906,98 | 10,37% | 37 340,79 | 9,91% |
Сибирский федеральный округ | 14 630,93 | 7,47% | 5 807,12 | 10,74% | 20 438,06 | 8,18% | 46 272,08 | 12,29% |
Дальневосточный федеральный округ | 2 525,23 | 1,29% | 2 153,00 | 3,98% | 4 678,23 | 1,87% | 20 868,83 | 5,54% |
За пределами Российской Федерации | 0,230 | 0,0001% | 0,85 | 0,002% | 0,315 | 0,0001% | 53,83 | 0,01% |
Итого | 195 791,95 | 100% | 54 044,98 | 100% | 249 836,93 | 100% | 376 646,73 | 100% |
В секторе страхования имущества и финансовых рисков заметные изменения произошли, прежде всего, в Северо-Западном федеральном округе – доля страховых премий, приходящихся на этот сектор, выросла на три процентных пункта (с 37% в 2007 году до 40% в 2008 году). Кроме того, отмечено уменьшение доли премий по страхованию имущества и финансовых рисков в Сибирском (с 23% до 22%) и Центральном (с 44% до 39%) федеральных округах. В остальных федеральных округах доли страховых премий по данному виду страхования не изменились.
По страхованию имущества и финансовых рисков страховые премии по округам распределились следующим образом: доля Центрального федерального округа составила 50%, что на 7 п.п. меньше чем в 2007 году. Доли остальных федеральных округов незначительно увеличились: Приволжского – с 12% до 14%, Северо – Западного – с 11% до 12%, Южного – с 5% до 6%, Уральского – с 8% до 9%, Сибирского – с 6% до 7%, Дальневосточного – с 1% до 2%.
На долю Москвы пришлось 126,95 млрд. руб. страховых премий по данной группе страхования, что составляет 78% сборов по Центральному федеральному округу и 40% общей премии по всем федеральным округам. На втором месте по сборам Санкт-Петербург – 27,34 млрд. руб., что составляет 70% премий Северо – Западного федерального округа по данному виду страхования.
В 20 регионах коэффициент выплат составил менее 30%, при этом минимальные значения данного показателя в Чукотском автономном округе (2%), Сахалинской области (7%) и Камчатском крае (7%).
В территориальном распределении собираемых страховых премий по личному страхованию заметных изменений не произошло: при понижении на один процентный пункт в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и понижении на два процентных пункта в Уральском федеральном округе, в остальных округах доля премий по личному страхованию осталась прежней.
Структура страховой премии по личному страхованию (кроме страхования жизни) немного изменилась: доля ЦФО выросла с 49% в 2007 году до 50% в 2008 году, на втором месте Приволжский федеральный округ, доля премий которого уменьшилась с 13% до 12%, доля Уральского федерального округа уменьшилась с 12% до 11%. Несколько увеличилась доля премий Южного федерального округа (с 5% до 6%).
Минимальные выплаты по данному виду страхования зафиксированы в Республике Ингушетия (коэффициент выплат 2%), Чукотском автономном округе (коэффициент выплат 4%) и Чеченской Республике (коэффициент выплат 7%).
Доля страховых премий по страхованию ответственности, по-прежнему, незначительна во всех федеральных округах, небольшие изменения в пределах 0,5 процентных пунктов по данному виду страхования фактически не внесли изменений в общую картину территориального распределения премий, собираемых страховщиками.
Коэффициент выплат по договорам страхования ответственности остается очень низким. Только в четырех регионах коэффициент выплат превышает 30% (в 2007 году этот показатель не был пройден ни в одном регионе): в Архангельской области – 37%, в Тюменской области - 31%, в Республике Северная Осетия-Алания - 35%. В Новосибирской области отмечено превышение размера выплат над премиями, коэффициент выплат составил 201%.
В двух регионах коэффициент выплат не превышает 1%: Республика Ингушетия – 0,1%; Еврейская автономная область – 0,3%. В Чеченской Республике и Чукотском автономном округе страховые выплаты по данному виду страхования, при наличии премий, отсутствуют.
В 2008 году продолжила сокращаться доля премий по страхованию жизни в структурах совокупных страховых премий: доля Приволжского федерального округа уменьшилась на два процентных пункта, на один процентный пункт уменьшилась доля премий по данному виду страхования в Уральском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Доли премии в других федеральных округах не изменились: в Центральном 3%, Сибирском 2%, Северо-Западном 1%.
Распределение страховых премий по страхованию жизнипо федеральным округам в 2008 году незначительно изменилось. По-прежнему, более половины рынка по данному виду страхования занимает Центральный федеральный округ – его доля составила 52% (в 2007 году – 53%), доля Приволжского федерального округа уменьшилась с 25% в 2007 году до 20% в 2008 году, незначительно увеличились в 2008 году доли Северо-Западного (с 4% до 5%), Уральского (с 5% до 6%), Сибирского (с 7% до 8%), Дальневосточного (с 2% до 3%) федеральных округов; доля Южного федерального округа увеличилась с 4% в 2007 году до 6% в 2008 году.
Москва занимает первое место среди регионов по страховой премии, собранной по страхованию жизни (8,54 млрд. руб. из 10,22 млрд. руб.) Далее следует Татарстан – премии по страхованию жизни здесь составляют 971,6 млн. руб. (25,6% рынка страхования жизни Приволжского федерального округа), на Санкт-Петербург пришлось 58% премий Северо-Западного федерального округа.
Превышение размера страховых выплат по страхованию жизни над премиями по итогам 2008 года отмечено в следующих регионах: Саратовская область (коэффициент выплат 111%), Чукотский автономный округ (коэффициент выплат 350%). При этом в Республике Ингушетия, при наличии премий, страховые выплаты по данному виду страхования отсутствуют.
Значительных изменений в распределении страховых премий по обязательным видам страхования (кроме ОСАГО и ОМС) не произошло.
Почти во всех федеральных округах в 2008 г. произошло снижение доли ОСАГО в совокупной страховой премии: в Приволжском, Северо-Западном, Уральском федеральных округах – на один процентный пункт; в Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральном округе – на два процентных пункта. Доля премий по ОСАГО в Центральном федеральном округе, как и в прошлом году, составила 8%.
Коэффициент выплат по данному виду страхования варьируется от 22% (Чукотский автономный округ) до 97% (Мурманская область).
Незначительно изменилась структура страховых премий по обязательному медицинскому страхованию: доля Приволжского федерального округа увеличилась с 17% до 18%, доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 5% до 6%., доля Северо-Западного федерального округа уменьшилась с 11% до 9%. Доли Центрального (32%), Сибирского (13%), Южного (12%) и Уральского (10%) федеральных округов остались без изменений.
Диаграмма 3.1. Структура страховой премии по видам страхования, 2008 год
Диаграмма 3.2. Структура премий по федеральным округам, 2008 год
|
Таблица 1.Страховые премии по субъектам Российской Федерации, тыс. руб., 2008 год
Субъекты Российской Федерации | Страхование жизни | Личное страхование | Страхование имущества и финансовых рисков | Страхование ответственности | Обязательное страхование (кроме ОСАГО и ОМС) | ОСАГО | ОМС |
Центральный федеральный округ | 10 220 118 | 53 893 233 | 160 799 022 | 15 741 226 | 7 065 997 | 30 725 651 | 126 267 378 |
Белгородская область | 76 806 | 225 041 | 1 295 294 | 25 688 | 1 939 | 588 556 | 3 551 857 |
Брянская область | 38 170 | 263 252 | 784 833 | 63 493 | 3 059 | 420 113 | 2 820 218 |
Владимирская область | 158 629 | 210 121 | 1 741 082 | 42 410 | 2 723 | 512 710 | 4 327 985 |
Воронежская область | 108 304 | 593 955 | 2 268 133 | 105 016 | 14 990 | 973 963 | 4 991 647 |
Ивановская область | 72 952 | 157 942 | 1 094 642 | 18 141 | 2 350 | 342 633 | 2 231 859 |
Тверская область | 38 731 | 223 275 | 1 382 655 | 54 786 | 4 009 | 511 196 | 2 800 352 |
Калужская область | 23 931 | 142 371 | 1 048 017 | 33 790 | 3 543 | 394 638 | 2 404 570 |
Костромская область | 25 715 | 111 261 | 609 631 | 9 961 | 6 002 | 219 544 | 1 334 334 |
Курская область | 47 452 | 144 454 | 871 536 | 28 702 | 2 387 | 399 577 | 2 733 780 |
Липецкая область | 36 026 | 146 277 | 1 057 831 | 24 334 | 5 665 | 498 187 | 3 352 027 |
город Москва | 8 539 914 | 47 311 180 | 126 951 254 | 14 356 981 | 6 956 756 | 17 706 379 | 56 822 251 |
Московская область | 474 820 | 2 845 703 | 15 078 284 | 787 747 | 18 647 | 5 421 133 | 23 785 753 |
Орловская область | 18 939 | 76 021 | 601 926 | 23 000 | 6 470 | 249 518 | 1 688 721 |
Рязанская область | 77 138 | 199 532 | 1 376 671 | 32 713 | 69 | 511 721 | 2 398 035 |
Смоленская область | 207 033 | 142 460 | 740 336 | 22 136 | 5 639 | 502 211 | 2 069 917 |
Тамбовская область | 20 565 | 93 898 | 583 837 | 23 808 | 1 903 | 316 076 | 2 129 749 |
Тульская область | 206 018 | 478 981 | 1 857 841 | 50 555 | 4 108 | 633 200 | 3 163 291 |
Ярославская область | 48 975 | 527 509 | 1 455 219 | 37 965 | 25 738 | 524 296 | 3 661 032 |
Приволжскийфедеральный округ | 3 800 196 | 13 129 073 | 45 723 744 | 1 612 225 | 152 433 | 12 877 730 | 73 100 029 |
Нижегородская область | 470 624 | 1 898 307 | 5 936 838 | 204 147 | 23 302 | 1 553 046 | 9 155 410 |
Кировская область | 121 979 | 362 067 | 1 078 960 | 21 148 | 6 752 | 493 353 | 3 201 863 |
Самарская область | 284 515 | 1 979 494 | 6 549 984 | 257 167 | 20 013 | 1 962 432 | 8 230 330 |
Оренбургская область | 103 599 | 840 836 | 2 560 186 | 97 307 | 8 027 | 802 792 | 2 441 179 |
Пензенская область | 46 781 | 200 742 | 1 030 515 | 40 818 | 15 353 | 468 319 | 2 020 268 |
Пермский край | 511 739 | 1 629 144 | 5 243 198 | 167 332 | 7 994 | 1 179 279 | 7 757 499 |
Саратовская область | 567 908 | 818 825 | 2 253 354 | 132 426 | 26 763 | 1 023 071 | 6 164 467 |
Ульяновская область | 84 073 | 227 782 | 1 173 870 | 58 188 | 8 564 | 472 443 | 1 830 894 |
Республика Башкортостан | 324 983 | 1 661 080 | 5 068 788 | 133 052 | 8 727 | 1 704 497 | 9 944 650 |
Республика Марий Эл | 36 423 | 97 810 | 504 372 | 10 021 | 4 546 | 175 711 | 1 592 066 |
Республика Мордовия | 53 147 | 156 367 | 810 274 | 21 132 | 1 359 | 231 215 | 1 577 955 |
Республика Татарстан | 971 671 | 2 265 155 | 10 584 211 | 397 666 | 5 358 | 1 836 059 | 11 405 165 |
Удмуртская Республика | 153 646 | 735 252 | 1 793 533 | 44 349 | 8 515 | 599 143 | 4 777 584 |
Чувашская Республика | 69 108 | 256 212 | 1 135 661 | 27 472 | 7 160 | 376 370 | 3 000 699 |
Северо-Западный федеральный округ | 900 958 | 10 371 565 | 38 702 051 | 1 653 590 | 52 500 | 9 670 672 | 35 132 238 |
Архангельская область | 65 799 | 312 510 | 1 632 708 | 68 547 | 2 449 | 381 653 | 4 318 676 |
Вологодская область | 88 561 | 1 099 719 | 2 632 727 | 51 193 | 3 296 | 527 290 | 3 923 244 |
Калининградская область | 41 573 | 339 854 | 1 370 187 | 148 343 | 1 672 | 872 080 | 2 093 585 |
город Санкт-Петербург | 525 517 | 7 363 858 | 27 343 521 | 1 181 857 | 33 446 | 5 984 165 | 15 463 464 |
Ленинградская область | 43 699 | 400 163 | 2 074 121 | 74 362 | 1 539 | 778 477 | 10 764 |
Мурманская область | 44 637 | 346 627 | 1 486 103 | 63 195 | 3 535 | 303 247 | 3 713 059 |
Новгородская область | 41 656 | 234 981 | 909 770 | 29 456 | 2 642 | 276 439 | 1 479 104 |
Псковская область | 23 656 | 74 283 | 493 227 | 15 860 | 3 772 | 270 445 | 1 439 044 |
Республика Карелия | 25 860 | 199 570 | 759 687 | 20 777 | 149 | 276 876 | 2 691 298 |
Республика Коми | 51 767 | 601 489 | 1 350 221 | 64 425 | 767 | 336 022 | 3 228 653 |
Южныйфедеральный округ | 1 146 365 | 6 200 073 | 17 802 608 | 910 569 | 116 860 | 7 659 330 | 47 899 716 |
Краснодарский край | 344 541 | 1 864 598 | 5 726 473 | 291 819 | 26 789 | 2 528 326 | 12 642 367 |
Ставропольский край | 100 699 | 700 340 | 2 352 299 | 68 841 | 21 036 | 924 261 | 5 010 033 |
Астраханская область | 31 313 | 763 214 | 770 754 | 47 709 | 205 | 381 671 | 1 970 662 |
Волгоградская область | 129 914 | 802 430 | 2 859 850 | 152 967 | 4 167 | 994 209 | 5 607 755 |
Республика Ингушетия | 85 | 1 979 | 107 127 | 1 812 | 0 | 22 791 | 500 739 |
Ростовская область | 460 286 | 1 865 402 | 5 033 373 | 259 461 | 30 308 | 1 886 049 | 9 536 435 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 9 643 | 41 277 | 167 882 | 10 049 | 2 873 | 120 467 | 961 804 |
Республика Дагестан | 4 046 | 74 967 | 82 516 | 28 228 | 223 | 309 186 | 5 265 831 |
Кабардино - Балкарская Республика | 39 957 | 25 791 | 284 578 | 16 405 | 339 | 166 497 | 1 797 313 |
Республика Калмыкия | 10 734 | 9 770 | 160 902 | 13 867 | 1 631 | 56 522 | 601 555 |
Республика Северная Осетия-Алания | 14 225 | 18 303 | 101 544 | 10 954 | 10 043 | 116 690 | 1 411 884 |
Карачаево - Черкесская Республика | 297 | 10 375 | 72 060 | 5 091 | 3 121 | 82 080 | 928 429 |
Чеченская Республика | 625 | 21 627 | 83 250 | 3 366 | 16 125 | 70 581 | 1 664 909 |
Уральскийфедеральный округ | 1 200 482 | 12 071 733 | 27 793 884 | 1 126 965 | 74 622 | 6 802 654 | 39 276 132 |
Курганская область | 42 894 | 140 537 | 533 222 | 11 463 | 5 052 | 311 641 | 1 973 681 |
Свердловская область | 401 880 | 3 198 490 | 8 913 657 | 368 852 | 33 965 | 2 395 681 | 14 052 250 |
Тюменская область | 408 552 | 6 362 076 | 13 219 723 | 597 313 | 18 821 | 2 288 650 | 14 261 274 |
Челябинская область | 347 156 | 2 370 630 | 5 127 282 | 149 337 | 16 784 | 1 806 682 | 8 988 927 |
Сибирскийфедеральный округ | 1 563 589 | 9 783 805 | 21 195 030 | 881 192 | 100 751 | 8 967 018 | 52 666 695 |
Алтайский край | 75 699 | 555 774 | 2 677 513 | 31 131 | 2 946 | 906 881 | 157 576 |
Красноярский край | 121 848 | 1 166 406 | 3 994 609 | 193 678 | 14 495 | 1 526 596 | 9 867 064 |
Иркутская область | 301 024 | 1 296 503 | 2 756 607 | 87 923 | 11 256 | 1 129 605 | 7 988 437 |
Кемеровская область | 286 984 | 1 840 596 | 2 302 035 | 57 812 | 28 133 | 1 189 928 | 6 696 619 |
Новосибирская область | 216 390 | 1 783 068 | 3 950 095 | 234 205 | 25 437 | 1 541 918 | 7 770 310 |
Омская область | 280 672 | 671 817 | 2 060 559 | 105 109 | 7 433 | 866 301 | 3 309 111 |
Томская область | 77 384 | 1 096 145 | 1 223 161 | 53 843 | 1 423 | 490 212 | 3 883 986 |
Читинская область | 29 859 | 428 849 | 285 308 | 24 775 | 7 456 | 341 082 | 2 877 378 |
Республика Бурятия | 68 862 | 167 747 | 259 452 | 15 071 | 483 | 272 994 | 3 237 155 |
Республика Алтай | 7 947 | 39 046 | 64 367 | 1 374 | 370 | 70 380 | 649 474 |
Республика Тыва | 13 482 | 32 620 | 73 316 | 2 528 | 19 | 53 499 | 1 319 739 |
Республика Хакасия | 31 671 | 103 745 | 197 787 | 9 318 | 533 | 241 600 | 1 681 193 |
Дальневосточныйфедеральный округ | 487 222 | 2 563 825 | 5 070 502 | 577 436 | 34 757 | 3 490 612 | 22 549 521 |
Приморский край | 150 681 | 591 890 | 1 712 565 | 210 770 | 13 312 | 1 605 658 | 6 623 768 |
Хабаровский край | 223 900 | 1 134 621 | 1 009 518 | 104 220 | 12 584 | 722 439 | 5 133 111 |
Амурская область | 5 728 | 170 073 | 384 117 | 36 219 | 1 342 | 313 779 | 2 849 528 |
Камчатский край | 6 618 | 58 041 | 157 773 | 22 612 | 0 | 186 588 | 265 179 |
Магаданская область | 961 | 33 719 | 91 278 | 17 932 | 213 | 82 090 | 791 218 |
Сахалинская область | 19 562 | 182 096 | 1 090 242 | 112 602 | 5 948 | 279 536 | 1 620 990 |
Чукотский автономный округ | 28 | 9 021 | 18 746 | 6 068 | 0 | 9 222 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 63 180 | 352 491 | 572 425 | 64 733 | 1 182 | 245 353 | 4 756 580 |
Еврейская автономная область | 16 564 | 31 873 | 33 838 | 2 280 | 176 | 45 947 | 509 147 |
Таблица 2. Страховые выплаты по субъектам Российской Федерации., тыс. руб., 2008 год