Смекни!
smekni.com

Оценка количественных и отраслевых последствий вступления России во Всемирную торговую организац (стр. 4 из 7)

Таблица 6

Действующая пошлина, % Конечный уровень связывания, % Изменение пр-ва, %
Металлургия
Прокат листовой, т 5 6,06 0,002
Трубы стальные, т 11,98 12,32 0,011
Химическая промышленность
Сера, т 6,92 6,92 0,000
Удобрения азотные (без сложных), т 10 6,5 -0,003
Удобрения калийные (без сложных), т 10 6,5 -0,0001
Средства моющие синтетические, т 12,4 9,67 -0,165
Спирты бутиловый и изобутиловый, т 5,25 6,32 0,007
Шины для грузовых автомобилей, шт. 9,1 9,01 -0,001
Шины для легковых автомобилей, шт. 9,1 9,01 -0,001
Машиностроение
Краны на автомобильном ходу, шт. 7,49 6,51 -0,019
Вагоны грузовые магистральные, шт. 9,07 10,78 0,097
Вагоны пассажирские магистральные, шт. 9,07 10,78 0,045
Станки металлорежущие, шт. 7,49 6,51 -0,004
Станки сверлильные, шт. 7,49 6,51 -0,096
Автомобили грузовые, шт. 15,26 17,21 0,034
Автомобили легковые, шт. 15,26 17,21 0,956
Автобусы, шт. 15,26 17,21 0,084
Тракторы общего назначения, шт. 15,26 17,21 0,089
Бульдозеры, шт. 7,49 6,51 -0,059
Мотоциклы, шт. 15,26 17,21 0,118
Холодильники и морозильники, шт. 7,49 6,51 -0,051
Машины стиральные, шт. 7,49 6,51 -0,024
Телевизоры, шт. 9,66 6,48 -1,781
Лесная и бумажная промышленность
Фанера клееная, м3 16,32 13,62 -0,011
Плиты древесностружечные, м3 16,32 13,62 -0,061
Промышленность строительных материалов
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. м2 13,57 12,9 -0,009
Легкая промышленность
Ткани готовые хлопчатобумажные, пог. м 7,85 7,52 -0,001
Ткани готовые шерстяные, пог. м 14,75 13,42 -0,023
Платья, шт. 18,86 20,51 0,381
Кожтовары жесткие, тыс. дм2 19,88 17,56 -0,019
Обувь с верхом из натуральной кожи, пар 13,86 20,59 0,640
Пищевая промышленность
Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки, т 11,83 17,36 0,027
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, т 6,24 6,34 0,010
Водка и ликероводочные изделия, дкл 18,88 41,34 6,973
Вина виноградные, дкл 18,88 41,34 15,148
Пиво, дкл 18,88 41,34 0,029
Говядина, т 19,39 57,77 1,976
Мясо птицы, т 19,39 57,77 9,944
Изделия колбасные вареные, т 18,28 40,16 0,251
Продукты кисломолочные, т 15 32,2 0,243
Сыры сычужные твердые, т 15 32,2 3,347
Сыры плавленые, т 15 32,2 3,263
Масло сливочное, т 15 32,2 2,486
Рыба, т 18,28 40,16 3,364
Мука пшеничная, т 10 13,78 0,021

Возможное изменение объемов производства в рамках сценария, предусматривающего повышение ставок таможенных пошлин в 2003 г. с последующим их снижением.

Таблица 7

Действующая пошлина, % Начальный уровень связывания% Изменение пр-ва, % Конечный уровень связывания % Изменение пр-ва, %
Электроэнергетика
Электроэнергия, тыс. кВт/ ч 5 13,91 0,001 5 -0,001
Топливная промышленность
Нефть, т 5 13,91 0,038 5 -0,038
Топливо дизельное, т 5 13,91 0,025 5 -0,025
Мазут топочный, т 5 13,91 0,025 5 -0,025
Газ естественный, тыс. м3 5 13,91 0,002 5 -0,002
Черная металлургия
Руда железная (товарная), т 5 5,87 0,006 5 -0,006
Прокат листовой, т 5 10,22 0,012 6,06 -0,009
Трубы стальные, т 11,98 22,07 0,331 12,32 -0,319
Химическая промышленность
Сера, т 6,92 12,88 0,022 6,92 -0,022
Удобрения азотные (без сложных), т 10 9,81 0,000 6,5 -0,003
Удобрения калийные (без сложных), т 10 9,81 0,000 6,5 0,000
Средства моющие синтетические, т 12,4 16,17 0,228 9,67 -0,393
Спирты бутиловый и изобутиловый, т 5,25 7,39 0,014 6,32 -0,007
Шины для грузовых автомобилей, шт. 9,1 14,87 0,062 9,01 -0,063
Шины для легковых автомобилей, шт. 9,1 14,87 0,076 9,01 -0,077
Машиностроение
Краны на автомобильном ходу, шт. 7,49 13,53 0,118 6,51 -0,138
Вагоны грузовые магистральные, шт. 9,07 17,93 0,501 10,78 -0,404
Вагоны пассажирские магистральные, шт. 9,07 17,93 0,235 10,78 -0,190
Станки металлорежущие, шт. 7,49 13,53 0,027 6,51 -0,032
Станки сверлильные, шт. 7,49 13,53 0,589 6,51 -0,684
Автомобили грузовые, шт. 15,26 21,29 0,106 17,21 -0,072
Автомобили легковые, шт. 15,26 21,29 2,957 17,21 -2,001
Автобусы, шт. 15,26 21,29 0,258 17,21 -0,175
Тракторы общего назначения, шт. 15,26 21,29 0,277 17,21 -0,187
Бульдозеры, шт. 7,49 13,53 0,363 6,51 -0,422
Мотоциклы, шт. 15,26 21,29 0,363 17,21 -0,246
Холодильники и морозильники, шт. 7,49 13,53 0,312 6,51 -0,362
Машины стиральные, шт. 7,49 13,53 0,145 6,51 -0,168
Телевизоры, шт. 9,66 12,76 1,736 6,48 -3,517
Лесная, деревообрабатывающая и ЦБП
Фанера клееная, м3 16,32 18,41 0,009 13,62 -0,020
Плиты древесностружечные, м3 16,32 18,41 0,047 13,62 -0,108
Промышленность строительных материалов
Цемент, т 6,92 12,88 0,003 6,92 -0,003
Материалы мягкие кровельные и изоляционные, тыс. м2 13,57 18,1 0,060 12,9 -0,069
Гипс, т 6,92 12,88 0,030 6,92 -0,030
Щебень и гравий, м3 6,92 12,88 0,011 6,92 -0,011
Легкая промышленность
Ткани готовые хлопчатобумажные, пог. м 7,85 14,94 0,030 7,52 -0,031
Ткани готовые шерстяные, пог. м 14,75 21,85 0,124 13,42 -0,148
Платья, шт. 18,86 25,83 1,607 20,51 -1,227
Кожтовары жесткие, тыс. дм2 19,88 28,05 0,065 17,56 -0,084
Обувь с верхом из натуральной кожи, пар 13,86 27,9 1,335 20,59 -0,695
Пищевая промышленность
Хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из муки смешанной валки, т 11,83 24,03 0,059 17,36 -0,032
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, т 6,24 13,82 0,775 6,34 -0,765
Водка и ликероводочные изделия, дкл 18,88 56,28 11,612 41,34 -4,639
Вина виноградные, дкл 18,88 56,28 25,225 41,34 -10,076
Пиво, дкл 18,88 56,28 0,049 41,34 -0,019
Говядина, т 19,39 67,49 2,476 57,77 -0,5
Мясо птицы, т 19,39 67,49 12,463 57,77 -2,518
Изделия колбасные вареные, т 18,28 53,2 0,400 40,16 -0,149
Продукты кисломолочные, т 15 42,46 0,388 32,2 -0,145
Сыры сычужные твердые, т 15 42,46 5,343 32,2 -1,996
Сыры плавленые, т 15 42,46 5,209 32,2 -1,946
Масло сливочное, т 15 42,46 3,968 32,2 -1,483
Рыба, т 18,28 53,2 5,370 40,16 -2,005
Мука пшеничная, т 10 21,82 0,067 13,78 -0,046

3.2 Отрасли промышленности