Òàáëèöà 5
Бюджеты городов по сметным данным на 1913 год (в тыс. руб.)
Áþäæåòû ãîðîäîâ â 1913 ã. (ïî ñìåòíûì äàííûì) | Ñåâåð Ñ/Âîñòîê | Ïðîìûøëåííûé ðàéîí | Ïîâîëæüå | Öåíòð çåìëåäåëèÿ | Ïðèáàëòèêà | Çàïàäíûå ðàéîíû | Èòîãî | |
Äî 5 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 14 | 3 | 2 | 11 | 5 | 18 | 53 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 45 | 11 | 8 | 25 | 10 | 31 | 130 | |
5-10 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 12 | 10 | 1 | 9 | 8 | 11 | 51 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 96 | 78 | 8 | 62 | 53 | 84 | 382 | |
20-25 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 22 | 29 | 9 | 28 | 4 | 28 | 120 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 368 | 541 | 172 | 424 | 66 | 462 | 2033 | |
25-50 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 17 | 31 | 10 | 43 | 9 | 29 | 139 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 600 | 1074 | 378 | 1540 | 305 | 1128 | 2025 | |
50-100 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 9 | 17 | 6 | 41 | 5 | 13 | 91 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 1323 | 1270 | 417 | 2128 | 331 | 874 | 6343 | |
100-300 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 19 | 15 | 10 | 26 | 2 | 13 | 86 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 3301 | 2513 | 1855 | 3872 | 413 | 2086 | 14040 | |
300-500 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 15 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 865 | 313 | 830 | 1896 | 329 | 1889 | 6122 | |
500-1 ìëí. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 30 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 2740 | 3933 | 2915 | 5336 | 1515 | 4656 | 21095 | |
Ñâûøå 1 ìëí. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 2015 | 98747 | 14672 | 8415 | 9715 | 6444 | 140008 | |
Èòîãî | ×èñëî ãîðîäîâ | 110 | 171 | 49 | 162 | 38 | 126 | 602 |
Ñóììà áþäæåòîâ òûñ. ðóá. | 11354 | 108481 | 21255 | 23698 | 12737 | 17656 | 195181 |
Òàáëèöà 5 (ïðîäîëæåíèå)
Öàðñòâî Ïîëüñêîå | Ñåâåðíûé è Þæíûé Êàâêàç | Çàêàâêàçüå | Èòîãî | Ñèáèðü | Ñðåäíÿÿ Àçèÿ | Ïî èìïåðèè | ||
Äî 5 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 4 | — | 1 | 1 | 9 | 8 | 75 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 17 | — | 2 | 2 | 23 | 30 | 203 | |
5-10 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 29 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 100 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 224 | 25 | 48 | 73 | 51 | 31 | 761 | |
20-25 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 45 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 | 198 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 709 | 124 | 150 | 274 | 110 | 184 | 3312 | |
25-50 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 15 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 182 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 510 | 405 | 98 | 503 | 224 | 275 | 6537 | |
50-100 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 15 | 11 | 9 | 14 | 6 | 7 | 182 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 510 | 405 | 98 | 503 | 224 | 275 | 6537 | |
100-300 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 14 | 17 | 5 | 22 | 8 | 11 | 146 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 976 | 1135 | 363 | 1498 | 546 | 789 | 10152 | |
300-500 òûñ. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | — | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 32 |
Ñóììà áþäæåòîâ | — | 4196 | 875 | 5071 | 881 | 1092 | 13166 | |
500-1 ìëí. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 1 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 50 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 739 | 7740 | 1169 | 8889 | 3520 | 831 | 35097 | |
Ñâûøå 1 ìëí. ðóá. | ×èñëî ãîðîäîâ | 2 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 35 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 16544 | 20397 | 15506 | 36903 | 8411 | 1165 | 203031 | |
Èòîãî: | ×èñëî ãîðîäîâ | 115 | 97 | 37 | 134 | 57 | 54 | 963 |
Ñóììà áþäæåòîâ | 20753 | 40112 | 19583 | 59694 | 15095 | 6338 | 297061 |
Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê íà 1914 ã. ÑÏá., Ñ.451