ТАБЛИЦА 1. Список промплощадок.
Код пр. площадки | Наименование промплощадки |
1 | 3-4 |
ТАБЛИЦА 2. Список веществ.
Код в-ва | Наименование вещества |
301 | Азота двуокись |
337 | Углерода окись |
616 | ксилол |
2732 | керосин |
2752 | уайт-спирит |
ТАБЛИЦА 3. Список групп суммаций.
Код | Вещества образующие группы суммаций (коды) | Коэффициент | |||||||||
группы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | потенц. |
ТАБЛИЦА 4. Параметры расчетных площадок.
N | Коорд. центра сим. | Дли- на, м | Шири на, м | Шаг сетки | Угол поворота расч. пл. отн. | Признак | ||
п/п | X, м | Y, м | ось OX, м | ось OY, м | оси OX осн. сист. коорд., град. | зоны | ||
1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 |
ТАБЛИЦА 5. Задание на расчет.
Наименование города | Скорости ветра в м/c | Скорости ветра в долях (Umc) | Шаг перебора опасных направ. | Фикс. напр. | К-во наиб. | Число макс. | Призн. учета | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ветра | Вет-ра | вклад. | концен. | Фо-на | |
харьков | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 10 | 8 | 5 | 1 |
Расчет выполнен 12.04.2007 в 18:19 программой Эол-Плюс, версия 5.23.
ТАБЛИЦА 1. Описание метеорологических условий и географическая привязка
Код | Наименование | Средняя темп. воздуха | Предель ная | Региональ ный | Угол между | Площадь | Требуемый уровень | |
города | города | в самый жаркий месяц,град. С | в самый холодный месяц,град. С | скорость ветра,м/с | коэф. страт. атмосферы | северным направлением и осью OX, град. | города,кв. км | конц. в точке(долей ПДК) |
1 | харьков | 25.3 | -8.3 | 8 | 180 | 0.1 |
ТАБЛИЦА 2. Описание промплощадок (географическая привязка
Код | Код | Наименование | Привязка к основной системе координат | ||
города | промплощадки | промплощадки | X начала,м | Y начала,м | Угол поворота, град. |
1 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 |
ТАБЛИЦА 3. Описание источников выброса вредных веществ
Код города | Код пром. пл. | Код источника | Наименование источника | Код модели или угол между осью OX и длиной плоскостного | Коэфф. рельефа | Коорд. точечного или начала линейного источника или центра симетрии плоскостно го | Коорд. конца линейного или длина и ширина плоскост ного или точечного с прямоуг. устьем | Высота источника,м | Диаметр точечного или плоскостного 2-го типа или скорость выхода ПГВС(Wo) для линейного, (для | Расход ПГВС, (для плоск. 1-го типа - 0) | Температура ПГВС(град. C) | Класс опасности | ||
источника | X1, м | Y1, м | X2, м | Y2, м | плоск. 1-го типа - 0) | |||||||||
1 | 1 | 207 | труба | 444 | 1 | 0 | 0 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 236 | труба | 444 | 1 | 50 | 120 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 237 | труба | 444 | 1 | 100 | 160 | 32.5 | 1.13 | 0.8 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 241 | труба | 444 | 1 | 40 | 120 | 32.5 | 1.13 | 0.8 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 244 | труба | 444 | 1 | 30 | 110 | 32.5 | 1.13 | 0.86 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 249 | труба | 444 | 1 | 70 | 80 | 32.5 | 1.13 | 1.05 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 284 | труба | 444 | 1 | 40 | 360 | 6.5 | 0.75 | 4 | 16 | 4 | ||
1 | 1 | 336 | труба | 444 | 1 | 60 | 450 | 8.6 | 0.2 | 0.2 | 16 | 4 |
ТАБЛИЦА 4. Характеристика состава выброса источника
Код города | Код пром. пл. | Кодист-ка | Код вещества | Суммарный выброс т/год | Коэфф. упоряд. оседания | Максимальный выброс (г/с) при скоростях ветра | |||||||||
вещества | 0.5 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 4 м/с | 6 м/с | 8 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 14 м/с | 16 м/сек | |||||
1 | 1 | 207 | 301 | 1 | 0.0002 | ||||||||||
1 | 1 | 207 | 337 | 1 | 0.0031 | ||||||||||
1 | 1 | 236 | 301 | 1 | 0.00012 | ||||||||||
1 | 1 | 236 | 337 | 1 | 0.003 | ||||||||||
1 | 1 | 237 | 301 | 1 | 0.00017 | ||||||||||
1 | 1 | 237 | 337 | 1 | 0.0024 | ||||||||||
1 | 1 | 241 | 301 | 1 | 0.0003 | ||||||||||
1 | 1 | 241 | 337 | 1 | 0.0027 | ||||||||||
1 | 1 | 244 | 301 | 1 | 0.00027 | ||||||||||
1 | 1 | 244 | 337 | 1 | 0.00258 | ||||||||||
1 | 1 | 249 | 301 | 1 | 0.0002 | ||||||||||
1 | 1 | 249 | 337 | 1 | 0.0031 | ||||||||||
1 | 1 | 284 | 616 | 1 | 0.048 | ||||||||||
1 | 1 | 284 | 2752 | 1 | 0.12 | ||||||||||
1 | 1 | 336 | 2732 | 1 | 0.0063 |
ТАБЛИЦА 5. Описание вредных веществ
Код вещества | Наименование вещества | ПДК | Коэфф. упоряд. оседания |
301 | Азота двуокись | 0.085 | 1 |
337 | Углерода окись | 5 | 1 |
616 | ксилол | 0.2 | 1 |
2732 | керосин | 1.2 | 1 |
2752 | уайт-спирит | 1 | 1 |
ТАБЛИЦА 6. Описание групп суммации вредных веществ
Код | Вещества образующие группы суммаций (коды) | Коэффи-циент | |||||||||
Групп-пы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | потенц. |
ТАБЛИЦА 7. Описание распределения фоновых концентраций (U - скорость ветра м/с)
Код города | Код в-ва | Задание фона | Коорд. поста наблюдения | Конц.(в долях ПДК) | Концентрация (доля ПДК) при 2<U<U* по направлениям | ||||||||
X, м | Y, м | при U<=2 | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | |||
1 | 301 | a | 2250 | 1050 | 0.00018 | ||||||||
1 | 337 | a | 2250 | 1050 | 1.4E-5 | ||||||||
1 | 616 | а | 2250 | 1050 | |||||||||
1 | 2732 | а | 2250 | 1050 | |||||||||
1 | 2752 | а | 2250 | 1050 |
Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ на площадках №3-4 ОАО «Турбоатом»
Расчет выполнен 12.04.2007 в 18:19 программой Эол-Плюс, версия 5.23.
Вещество 301 (Азота двуокись)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0043 | 0.76 | 171.87 | 0.50 | 241 | 29.77 | 244 | 28.91 | 249 | 18.32 | 236 | 11.72 | 207 | 8.80 |
400 | 200 | 0.0038 | 0.76 | 139.38 | 0.75 | 241 | 24.22 | 244 | 21.36 | 249 | 15.89 | 237 | 15.50 | 207 | 13.14 |
400 | 400 | 0.0025 | 0.76 | 102.20 | 0.75 | 241 | 24.67 | 244 | 21.69 | 249 | 15.48 | 237 | 14.90 | 207 | 13.33 |
Вещество 337 (Углерода окись)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.016 | 0.48 | 171.87 | 0.50 | 236 | 22.66 | 249 | 21.97 | 244 | 21.37 | 241 | 20.73 | 207 | 10.55 |
400 | 200 | 0.012 | 0.48 | 139.38 | 0.75 | 236 | 18.48 | 249 | 18.41 | 237 | 16.35 | 241 | 16.29 | 244 | 15.25 |
400 | 400 | 0.010 | 0.48 | 102.20 | 0.75 | 236 | 18.60 | 249 | 17.98 | 241 | 16.64 | 237 | 15.76 | 244 | 15.53 |
Вещество 616 (ксилол)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0015 | 0.0075 | 247.01 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 200 | 0.0019 | 0.0095 | 188.37 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 400 | 0.0018 | 0.009 | 111.80 | 2,04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вещество 2732 (керосин)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.0011 | 0.00093 | 247.01 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 200 | 0.0012 | 0.00099 | 188.37 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 400 | 0.0010 | 0.00085 | 111.80 | 0.75 | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вещество 2752 (уайт-спирит)
Коорд.X,м | Коорд.Y,м | Конц. в точкемг/м3 | Конц. в точке,долей ПДК | Напр. ветра,град. | Скор. ветра,м/c | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% | Кодист-ка | Вклад,% |
300 | 400 | 0.029 | 0.029 | 236.31 | 2.04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 200 | 0.023 | 0.023 | 173.66 | 2.04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
400 | 400 | 0.017 | 0.017 | 109.98 | 2.04 | 284 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ на площадках №3-4 ОАО «Турбоатом»