Смекни!
smekni.com

Расчет прогноза уровня загрязнения водного объекта фенолы (стр. 3 из 4)

∆Xукр=∆Xпред•m2

где m - количество клеток, которые мы собираемся объединять в одну.

Рассчитаем новое расстояние между створами:

∆Xукр=0,4 · 22 = 1,6 м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,15 0,16 0,17
0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0, 20 0,21 0,23 0,24 0,25
0,01 0,01 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0, 20 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32 0,34 0,35 0,37
0,02 0,05 0,07 0,10 0,13 0,16 0, 19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,33 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,49 0,50
0,08 0,13 0,18 0,22 0,27 0,31 0,35 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67
0,23 0,31 0,37 0,44 0,49 0,54 0,58 0,62 0,66 0,69 0,71 0,74 0,76 0,78 0,79 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86
0,53 0,62 0,70 0,76 0,81 0,86 0,89 0,92 0,95 0,97 0,99 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06
1,01 1,09 1,15 1, 19 1,22 1,25 1,27 1,28 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,28 1,28 1,27 1,26
1,64 1,67 1,68 1,69 1,68 1,68 1,67 1,66 1,64 1,63 1,61 1,60 1,58 1,56 1,55 1,53 1,51 1,50 1,48 1,47 1,45
2,33 2,28 2,23 2,18 2,13 2,09 2,04 2,00 1,96 1,93 1,89 1,86 1,82 1,79 1,76 1,74 1,71 1,68 1,66 1,63 1,61
2,91 2,79 2,68 2,58 2,49 2,41 2,34 2,27 2,21 2,16 2,10 2,05 2,01 1,97 1,93 1,89 1,85 1,82 1,79 1,76 1,73
3,24 3,08 2,93 2,80 2,69 2,59 2,50 2,42 2,35 2,28 2,22 2,16 2,11 2,06 2,01 1,97 1,93 1,89 1,85 1,82 1,79
8 9,6 11,2 12,8 14,4 16 17,6 19,2 20,8 22,4 24 25,6 27,2 28,8 30,4 32 33,6 35,2 36,8 38,4 40

Снова укрупним клетки

∆Xукр=1,6 · 22 = 6,4 м

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 0,04 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,06 0,05 0,07 0,06 0,08 0,08
0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,05 0,07 0,06 0,09 0,08 0,10 0,09 0,12 0,11 0,14
0,00 0,01 0,02 0,03 0,06 0,05 0,08 0,07 0,11 0,09 0,13 0,12 0,15 0,14 0,17 0,16 0, 19 0,17
0,01 0,05 0,06 0,10 0,09 0,14 0,12 0,17 0,14 0, 19 0,17 0,22 0, 20 0,24 0,22 0,26 0,24 0,28
0,09 0,12 0,18 0,15 0,21 0,18 0,25 0,22 0,28 0,25 0,31 0,27 0,33 0,30 0,35 0,32 0,37 0,33
0,23 0,31 0,23 0,33 0,27 0,36 0,31 0,39 0,35 0,42 0,38 0,44 0,40 0,46 0,42 0,47 0,43 0,48
0,53 0,34 0,48 0,40 0,51 0,45 0,54 0,48 0,56 0,51 0,58 0,53 0,59 0,54 0,59 0,55 0,59 0,55
0,44 0,65 0,57 0,69 0,62 0,71 0,65 0,73 0,67 0,73 0,68 0,73 0,68 0,73 0,68 0,72 0,67 0,71
0,77 0,80 0,90 0,85 0,92 0,86 0,92 0,85 0,90 0,84 0,88 0,83 0,87 0,81 0,85 0,80 0,83 0,78
1,16 1,15 1,13 1,15 1,10 1,12 1,06 1,08 1,02 1,04 0,98 1,00 0,95 0,97 0,92 0,94 0,89 0,91
1,53 1,46 1,40 1,34 1,31 1,25 1,24 1,18 1,17 1,12 1,12 1,07 1,07 1,03 1,03 0,99 0,99 0,96
1,76 1,65 1,55 1,48 1,41 1,36 1,31 1,27 1,23 1, 20 1,16 1,14 1,11 1,09 1,06 1,04 1,02 1,00
40 46,4 48 49,6 51,2 52,8 54,4 56 57,6 59,2 60,8 62,4 64 65,6 67,2 68,8 70,4 72

Ответ: на расстоянии 72 метров концентрация фенолов достигнет уровня ПДК и станет равной 1 мкг/л


Метод 2.

Экспресс-метод ГГИ

Для сравнения определим расстояние до места, на котором концентрация загрязняющего вещества не превышает ПДК другим методом.

Условие то же, а именно: в реку Бирюса сбрасываются сточные воды Бирюсинского гидролизного завода. В створе, расположенном в 4,5 км ниже сброса сточных вод наблюдается превышение ПДК по фенолу, вычислим, через какое расстояние, концентрация загрязняющего вещества будет ниже ПДК.

Данные за 28.04.98

Qp = 266 м3/с

Vcp = 0,66 м/с

Qcт = 0,23 м3/с

Н = 2,99 м

В = 167 м

Сст = 0,013 г/м3 = 4 мкг/л

Ср = 0 г/м3

Сш = 25,1 м1/2/с

М = 23,57

ПДК (фенолы) = 0,001 мг/л = 1 мкг/л

Найдем отношение глубины реки к ее ширине:

=H/B=2,99/167=0.0179