Бланк инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Раздел I. Источники выделения загрязняющих веществ
Наименование производства, цеха, участка и т.п. | Номер источника загрязнения атмосферы | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наименование выпускаемой продукции | Время работы источника выделения, часов | Наименование загрязняющего вещества | Код загрязняющего вещества | Количество ЗВ, отходящих от источников выделения, т/год | |
за сутки | за год | ||||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цех литья из пластмасс | 1 | 1 | Термопластавтомат | Корпуса пылесосов, трубки, кожухи, крышки и др. | 8 | 2000 | Аммиак | 0303 | 0,0016 |
Дибутилфталат | 1215 | 0,00544 | |||||||
Метиловый спирт | 1052 | 0,00041 | |||||||
Пыль полиамида | 2989 | 0,0004 | |||||||
Пыль полипропилена | 2922 | 0,0024 | |||||||
Пыль полистирола | 2990 | 0,0064 | |||||||
Пыль полиэтилена | 0406 | 0,0028 | |||||||
Стирол | 0620 | 0,0032 | |||||||
Углерода оксид | 0337 | 0,031321 | |||||||
Уксусная кислота | 1555 | 0,013 |
Раздел II. Характеристика источников загрязнения атмосферы
Номера источника загрязнения атмосферы | Параметры источника загрязнения атмосферы | Параметры газовоздушной смеси на выходе источника загрязнения атмосферы | Код загрязняющего вещества | Кол-во загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу | Координаты источников загрязнения в заводской систем координат, м | |||||||
Высота, м | Диаметр или размер сечения устья, м | Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с | Температура, 0С | Маскимальное | Суммарное | Точечного источника или одного конца линейного источника | Второго конца линейного источника | ||||
г/сек | т/год | Х1 | У1 | Х2 | У2 | |||||||
1 | 11,0 | 0,42 | 9,6 | 1,33 | 19,6 | 0303 | 0,00023 | 0,0016 | 12050 | 10730 | ||
1215 | 0,00075 | 0,00544 | ||||||||||
1052 | 0,000057 | 0,00041 | ||||||||||
2989 | 0,00006 | 0,0004 | ||||||||||
2922 | 0,00033 | 0,0024 | ||||||||||
2990 | 0,00088 | 0,0064 | ||||||||||
0406 | 0,00039 | 0,0028 | ||||||||||
0620 | 0,00044 | 0,0032 | ||||||||||
0337 | 0,004324 | 0,031321 | ||||||||||
1555 | 0,00181 | 0,013 |
Приложение
Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов цеха литья пластмасс
Вид отхода | Производство | Технологический процесс | Класс опасности для окружающей природной среды | Физико-химическая характеристика отходов | ||||||
Агрегатное состояние | Растворимость в воде, г/100 г Н2О | Состав по компонентам | ||||||||
Наименование | Код по ФККО | Наименование | Код | Наименование | Код | Наименование | Содержание, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Лампы люминесцентные отработанные | 353001 | Литейный зал цеха | Освещение помещения цеха | I | Твердое | Не растворимо | Ртуть Стекло Металл | |||
Масло индустриальное отработанное | 541002 | Литейный зал цеха | Эксплуатация оборудования | II | Жидкое | Не растворимо | Нефтепродукты | |||
Ветошь промасленная | 549003 | Литейный зал цеха | Ремонт и эксплуатация оборудования | III | Твердое | Не растворимо | Бязь Ситец Нефтепродукты | |||
Отходы пластмасс | 571005 | Механический участок цкха | Сверление, зачистка заготовок | IV | Твердое | Не растворимо | Полиэтилен Полипропилен Полиамд Полистирол Пластик АБС | |||
Мусор, подобный бытовому | 912005 | Бытовые помещения, тех.бюро цеха | Жизнедеятельность | Не токс. | Твердое | Не растворимо | Стекло Бумага Остатки пищи | |||
Смет | 912005 | Помещение цеха, тех.бюро, бытовые помещения | Уборка помещений цеха | Не токс. | Твердое | Не растворимо | Песок Бумага Стекло |
Приложение
Оборудование, методы и средства экологического контроля
применяемые на предприятии
№ п/п | Наименование ЗВ | Ед. изм. | Методы, приборы контроля | |||||
предприятие | диапазон измеряем. значений | Россия | диапазон измеряем. значений | В мире | диапазон измеряем. значений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вентиляционные выбросы | ||||||||
1 | NO2 | г/м3 | «Инспектор-1», трубки индикаторные | 0,1 до 1,0 г/м3 (±25%) | Газоанализатор 305-ФА-01 | 0 – 2 г/м3 (±10%) | IMR 3010 Р, Германия | 0 – 100 ррm |
CO | 5,8×10-3 до 58 (±25%) | 0 – 0,5 г/м3 (±10%) | 0 - 2000 ррm | |||||
SO2 | 0,5 до 10,0 г/м3 (±20%) | 0,15 г/м3 (±10%) | 0 - 2000 ррm | |||||
NH3 | 0,02 до 1,0 г/м3 (±25%) | 0 – 10 г/м3 (±10%) | - | |||||
H2S | 0,01 до 1,5 г/м3 (±25%). | 0 – 5 г/м3 (±10%) | 0 – 100 ррm | |||||
2 | SO2 | г/м3 | То же | 0,5 до 10,0 г/м3 (±20%) | Газоанализатор дистанционный ФГОО-1 | 0,16 г/м3 | Переносной малогабаритный газоанализатор ТЕ STO 33, Финляндия | 0 – 1500 ррm |
3 | Пыль промышленная | г/м3 | Китой-М, весы аналитические ВЛР-200 | 0,05 – 200 г/м3 (±20%) | Аспиратор М-822, фильтры АФА | 0,05 – 20 г/м3 (±10%) | MSI 2500 PT переносной малогабаритный измеритель | 0,5 – 50 г/м3 (±50%) |
Приложение