Разрешение на размещение РАО № __________ от __ ____ _________г. Срок действия разрешения с __ ____ _________г. до __ ____ _________ г.
Наименование государственного органа, выдавшего разрешение _____________________________________________________________________
Разрешение на размещение ОЯТ № __________ от __ ____ _________г. Срок действия разрешения с __ ____ _________г. до __ ____ _________ г.
Наименование государственного органа, выдавшего разрешение _____________________________________________________________________
Код по ОКЕИ: м3 – 113; т – 168; шт. – 796; Бк - 323
| № стро-ки | Наименование показателя, код РАО, ОЯТ 1) | Количество РАО, ОЯТ 2) | Суммарная активность, Бк | Пункт хранения, захоронения | Основные радионуклиды | ||||
| м3 | т | шт. | альфа-нуклидов | бета-нуклидов | код 1) | наименование, номер | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Образование, поступление, передача, переработка РАО, ОЯТ за отчетный год | |||||||||
| 100 | Образовалось в организации, всего | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 103 | |||||||||
| 200 | Поступило от сторонних организаций, всего | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | |||||||||
| 202 | |||||||||
| 203 | |||||||||
| 300 | Передано сторонним организациям, всего | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | Х | Х | |||||||
| 302 | Х | Х | |||||||
| 303 | Х | Х | |||||||
Продолжение таблицы 1
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 400 | Переработано в организации, всего | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | Х | Х | |||||||
| 402 | Х | Х | |||||||
| 403 | Х | Х | |||||||
| 500 | Образовалось вторично после переработки, всего | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | |||||||||
| 502 | |||||||||
| 503 | |||||||||
| Наличие на конец отчетного года | |||||||||
| 600 | Всего | Х | Х | Х | |||||
601 | в том числе по кодам: | ||||||||
| 602 | |||||||||
| 603 | |||||||||
| 604 | |||||||||
| 605 | |||||||||
| 700 | Количество РАО, ОЯТ, разрешенное к размещению | Х | Х | Х | |||||
| в том числе по кодам: | |||||||||
| 702 | |||||||||
| 703 | |||||||||
Примечание:
1) Коды РАО, ОЯТ, а также пунктов их хранения, захоронения приведены в инструкции по заполнению.
2) Количество жидких радиоактивных отходов указывается в м3 (гр.1), количество твердых радиоактивных отходов – в тоннах (гр.2), количество отработавших закрытых радионуклидных источников – в штуках (гр.3). Для ОЯТ указывается количество тонн облученного урана (гр.2) и количество ОТВС в штуках (гр.3).
2. Поступление радионуклидов в атмосферный воздух
Разрешение на допустимые пределы выброса радионуклидов в атмосферу № __________ от __ ____ _________
Наименование государственного органа, выдавшего разрешение _________________________________________________________
Срок действия разрешения с __ ____ _________ до __ ____ _________
Код по ОКЕИ: Бк - 323
| № строки | Наименование радионуклида | Разрешенный выброс радионуклида в атмосферу за год, Бк | Фактически выброшено радионуклида в атмосферу, Бк | |
| за отчетный год | за предыдущий год | |||
| А | В | 1 | 2 | 3 |
| 201 | ||||
| 202 | ||||
| 203 | ||||
| 204 | ||||
| 205 | ||||
| 206 | ||||
| 207 | ||||
| 208 | ||||
| 209 | ||||
| 210 | ||||
3. Сброс сточных вод, содержащих радионуклиды
Разрешение на сброс радионуклидов в водные объекты и на рельеф местности № __________ от __ ____ _________
Наименование государственного органа, выдавшего разрешение _________________________________________________________
Срок действия разрешения с __ ____ _________ до __ ____ _________
Код по ОКЕИ: тыс.м3 –114; Бк - 323
| № строки | № (наименование) выпуска сточных вод | Наименование приемника сточных вод | Отведено сточных вод, со-держащих радионук-лиды, тыс.м3 | Сброс радионуклидов со сточными водами за отчетный год, Бк | |||||||||
| _________________ 1) | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | |||||||||
| разрешен-ный | фактичес-ки | разрешен-ный | фактичес-ки | разрешен-ный | фактичес-ки | разрешен-ный | фактичес-ки | разрешен-ный | фактичес-ки | ||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 300 | Х | Х | |||||||||||
| 301 | |||||||||||||
| 302 | |||||||||||||
| 303 | |||||||||||||
| 304 | |||||||||||||
Примечание:
1) Здесь и далее указывается наименование радионуклида.
4. Превышение значений уровня вмешательства в подземных водах
Количество наблюдательных скважин, находящихся на балансе предприятия: _________ шт.
Код по ОКЕИ: шт –796; км - 008
| № строки | № наблюда-тельной скважины | Наименование зоны контроля 1) | Источник поступления радионуклидов в подземные воды | Расстояние от источника до наблюдательной скважины, км | Среднегодовое содержание радионуклидов в подземных водах в наблюдательных скважинах с превышением УВ вода, Бк/кг | ||||
| ___________ 2) | _____________ | _____________ | _____________ | _____________ | |||||
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 401 | |||||||||
| 402 | |||||||||
| 403 | |||||||||
| 404 | |||||||||
Примечание:
1) В графе В проставляются следующие обозначения: “ПП” (промплощадка); “СЗЗ” (санитарно-защитная зона); “ЗН” (зона наблюдения).
2) Здесь и далее указывается наименование радионуклида.
5. Территории, загрязненные радионуклидами, и их реабилитация
Код по ОКЕИ: тыс.м2–058
| № стро-ки | Наименование показателя | Площадь загрязненных и реабилитированных территорий, тыс.м2 | Радионуклиды, определяющие загрязнение | ||||||||
| Всего | с мощностью дозы гамма-излучения мкГр/час | с плотностью загрязнения, Бк/м2 | альфа-активными нуклидами | ||||||||
| стронций - 90 | цезий - 137 | ||||||||||
| до 0,5 | от 0,5 до 2 | более 2 | до 5*104 | более 5*104 | до 5*105 | более 5*105 | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОДЗагрязнено, выявлено загрязненных территорий, всего (511+512+513) | |||||||||||
| в том числе:на промплощадке | |||||||||||
| 512 | в санитарно-защитной зоне | ||||||||||
| 513 | в зоне наблюдения | ||||||||||
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОДРеабилитировано территорий, всего (521+522+523+524) | |||||||||||
| в том числе:под сельскохозяйственные угодья | |||||||||||
| 522 | под лесные насаждения | ||||||||||
| 523 | под строительство | ||||||||||
| 524 | для санитарно-гигиенического использования | ||||||||||
| НАЛИЧИЕ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДАЗагрязненных территорий, всего (531+532+533) | |||||||||||
| в том числе:на промплощадке | |||||||||||
| 532 | в санитарно-защитной зоне | ||||||||||
| 533 | в зоне наблюдения | ||||||||||
Продолжение таблицы 5
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Из строки 530:Загрязненные земли, всего (541+551+561) | |||||||||||
| в том числе:на промплощадке | |||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 543 | |||||||||||
| 544 | |||||||||||
| 545 | |||||||||||
| 546 | |||||||||||
| 551 | в санитарно-защитной зоне | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 553 | |||||||||||
| 554 | |||||||||||
| 561 | в зоне наблюдения | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 563 | |||||||||||
| 564 | |||||||||||
| 570 | Загрязненные водоемы, всего (571+581+591) | ||||||||||
| в том числе:на промплощадке | |||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 573 | |||||||||||
| 574 | |||||||||||
| 575 | |||||||||||
| 581 | в санитарно-защитной зоне | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 583 | |||||||||||
| 584 | |||||||||||
| 591 | в зоне наблюдения | ||||||||||
| из них: | |||||||||||
| 593 | |||||||||||
| 594 |
6. Выполнение мероприятий по снижению радиационного воздействия на окружающую среду
Код по ОКЕИ: млн.руб. – 385; м3 – 113; тыс.м2 – 114; т – 168; Бк - 323
| № строки | Мероприятия, выполнение которых предусмотрено в отчетном году | Сроки выполнения (начало - окончание) | Использовано (освоено) средств на проведение мероприятий (за счет всех источников финансирования) - млн.руб. | Природоохранный эффект мероприятия | |||||||
| Код при-родоох-ранного эффекта 1) | Сокращение количества РАО, объема сбросов (выбросов); площадь тер-риторий со снижением уровня загрязнения | Наименование радионуклида, по которому происходит снижение воздействия на окружающую среду | Величина предотвращенного сброса (выброса) радионуклида, уменьшение количества РАО (Бк); снижение уровня загрязнения территорий, (Бк/м2, мкГр/час) | ||||||||
| Всего за отчетный год | в том числе средств из федерального бюджета | единица из-мерения 2) | всего за отчетный год | единица из-мерения 3) | Фактичес-кая за от-четный год | расчетная годовая | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 601 | |||||||||||
| 602 | |||||||||||
| 603 | |||||||||||
| 604 | |||||||||||
| 605 | |||||||||||
Примечание: