Далее было проведено уточнение границ санитарно-защитной зоны предприятия. Расчеты размера санитарно-защитной зоны предприятия с учетом розы ветров представлены в прил. 2.
Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в прил. 7.
3.3 Предлагаемые нормативы ПДВ
На основании результатов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для 4 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предлагается назначить нормативы ПДВ в атмосферу на уровне ПДВ
Предлагаемые нормативы выбросов по каждому источнику и загрязняющему веществу представлены в табл. 3.3.
Таблица 3.3Выбросы загрязняющих веществ на существующее положение и на срок достижения ПДВ
Производство, участок, цех | Номер источника выброса | Выбросы загрязняющих веществ | Год достижения ПДВ | |||||
СП на 2010 г. | на 2010–2014 гг. | ПДВ | ||||||
г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | |||
2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Покрасочный участок | 0004 | 0,0997 | 0,0245 | - | - | 0,00632 | 0,000387 | 2013 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0997 | 0,0245 | - | - | 0,00632 | 0,000387 | 2013 | |
Азот (II) оксид (Азота оксид) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Котельная | 0002 | 0,326 | 0, 00689 | - | - | 0,00267 | 0,0000561 | 2012 |
Автотранспортный участок | 0003 | 0,0104 | 0,000026 | - | - | 0,00028 | 0,0000011 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,336 | 0,00692 | - | - | 0,00295 | 0,0000572 | 2012 | |
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Котельная | 0002 | 2,008 | 0,0424 | - | - | 0,0056 | 0,000035 | 2012 |
Автотранспортный участок | 0003 | 0,056 | 0,000162 | - | - | 0,000328 | 0,000056 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 2,064 | 0,0425 | - | - | 0,005928 | 0,000091 | 2012 | |
Ацетальдегид | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Основное производство | 0001 | 0,008 | 0,000019 | - | - | 0,000078 | 0,0000001 | 2013 |
ИТОГО по предприятию: | 0,008 | 0,000019 | - | - | 0,000078 | 0,0000001 | 2013 | |
Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Покрасочный участок | 0004 | 0,127 | 0,071 | - | - | 0,00011 | 0,00049 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,127 | 0,071 | - | - | 0,00011 | 0,00049 | 2012 | |
Взвешенные вещества | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,0375 | 0,12 | - | - | 0,0000473 | 0,00067 | 2012 |
Покрасочный участок | 0004 | 0,000737 | 0,00265 | - | - | 0,000056 | 0,000012 | 2012 |
Механический участок | 0004 | 0,00057 | 0,00121 | - | - | 0,000048 | 0,000035 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0388 | 0,124 | - | - | 0,000142 | 0,00068 | 2012 | |
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Покрасочный участок | 0004 | 0,0472 | 0,102 | - | - | 0,000321 | 0,000231 | 2013 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0472 | 0,102 | - | - | 0,000321 | 0,000231 | 2013 | |
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 0,00075 | 0,0024 | 2010 | |
Пыль мучная | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Основное производство | 0001 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 0,006 | 0,000014 | 2010 | |
Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 0,004 | 0,0048 | 2010 | |
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Автотранспортный участок | 0003 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 0,022 | 0,000057 | 2010 | |
Тетраэтилсвинец | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Автотранспортный участок | 0003 | 0,005 | 0,0128 | - | - | 0,000012 | 0,00034 | 2013 |
ИТОГО по предприятию: | 0,005 | 0,0128 | - | - | 0,000012 | 0,00034 | 2013 | |
Углеводороды | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Автотранспортный участок | 0003 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 1,2 | 0,0028 | 2010 | |
Углерод оксид | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Котельная | 0002 | 0,251 | 0,000584 | - | - | 0,000112 | 0,0000032 | 2013 |
Автотранспортный участок | 0003 | 1,87 | 0,024 | - | - | 0,0042 | 0,00038 | 2013 |
ИТОГО по предприятию: | 2,12 | 0,0246 | - | - | 0,0043 | 0,00038 | 2013 | |
Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторид) (в пересчете на фтор) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,00457 | 0,015 | - | - | 0,0000012 | 0,000086 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,00457 | 0,015 | - | - | 0,0000012 | 0,000086 | 2012 | |
Этановая кислота (Уксусная кислота) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Основное производство | 0001 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 0,0012 | 0,000002 | 2010 | |
Этанол (этиловый спирт) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Основное производство | 0001 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 2010 |
ИТОГО по предприятию: | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 0,03 | 0,000072 | 2010 | |
ДиЖелезо триоксид2 (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,0174 | 0,056 | - | - | 0,000437 | 0,0000018 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0174 | 0,056 | - | - | 0,000437 | 0,0000018 | 2012 | |
Медь оксид(меди оксид) в пересчете на медь | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Сварочный участок | 0004 | 0,0133 | 0,043 | - | - | 0,000345 | 0,000028 | 2011 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0133 | 0,043 | - | - | 0,000345 | 0,000028 | 2011 | |
Пыль латунная | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Механический участок | 0004 | 0,0019 | 0,000109 | - | - | 0,00012 | 0,000021 | 2011 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0019 | 0,000109 | - | - | 0,00012 | 0,000021 | 2011 | |
Пыль древесная | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Деревообрабатывающий участок | 0004 | 31,2 | 36,4 | - | - | 1,7 | 0,96 | 2014 |
ИТОГО по предприятию: | 31,2 | 36,4 | - | - | 1,7 | 0,96 | 2014 | |
Уайт-спирит | ||||||||
Организованные источники | ||||||||
Покрасочный участок | 0004 | 0,0457 | 0,094 | - | - | 0,000234 | 0,0000456 | 2012 |
ИТОГО по предприятию: | 0,0457 | 0,094 | - | - | 0,000234 | 0,0000456 | 2012 | |
Всего по предприятию: | 37,3 | 36,9 | 2,93 | 0,97 | - | |||
в т. ч. твердых | 33,15 | 36,63 | 1,125 | 0,958 | - | |||
жидких и газообразных | 4,15 | 0,27 | 1,8 | 0,012 | - |
3.3 Мероприятия по достижению нормативов ПДВ