199 рік | 2002 рік | |
1)Заг. Сімен а) к-ть рослинних кологі б)мікр. Число | 1,0 56 | 1,0 59 |
2) Х-р росту на середовищі Ендо | 3-10 лт | 3-10 лт |
3)Середовище глюкозою галактозою | - 3 кг | - 3 кг |
4) Колі а) титр б) індекс | - 430 | - 310 |
5)Середовище Ктистенсена | 22 | 23 |
6) Додат. Тести невк. Вище | 3КБ | 3КБ |
7) Аглютинація | 56 | 56 |
199 рік | 2002 рік | Норма | |
1)Х-р росту на серед Ендо | 3,01 л+к | 3,10 л+к | 1,0 л+к |
2)Середою. з глюкозою галактозою | - 3 кг | - 3 кг | До 5 |
3)додат. тести | ЛКП>11000000 | >11000000 | 10 |
Показники забруднення грунтів (п в оз. Шевченк)
1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | Норма | |
РН | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Хлориди | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | |
Мідь | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 |
Цинк | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 1,0 |
Свинець | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Забруднення атмосферного повітря автотранспортом
1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | Норма | |
1.Нзава інгредієнтів, що визначили | Двоокись сірки | Двоокись азоту | Двоокись азоту | Двоокись азоту | Двоокись азоту | |
2.Виявлення концерн. мг/м3 | 0,24 | 0,053 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | До 0,1 |
3.ГДК мк/м3 | 0,5 | 0,085 | 0,085 | 0,5 | 0,0855 | До 0,1 |
4.Метеофактор а) температура б)відносна вологість в)атмосфер. тиск | +16 78 747 | +18 57 737 | +19 78 743 | +19 78 743 | +22 52 746 | До 0,1 До 0,1 До 0,1 |
Забруднення атмосферного повітря від підприємств
1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | Норма | |
1.Нзава інгредієнтів, що визначили | Двоокись сірки | Двоокись сірки | Двоокись азоту | Двоокись азоту | Двоокись азоту | |
2.Виявлення концерн. мг/м3 | 0,38 | 0,35 | 0,054 | 3,0 | 4,0 | До 0,1 |
3.ГДК мк/м3 | 0,5 | 0,5 | 0,085 | 5,0 | 5,0 | До 0,1 |
4.Метеофактор а) температура б)відносна вологість в)атмосфер. тиск | +21 74 742 | +15 62 746 | +25 42 740 | +21 92 746 | +18 73 739 | До 0,1 До 0,1 До 0,1 |
1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | Норма | |
1.Запах в балах а) 20оС б) 60оС | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
2.Присмак в балах при 20оС | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.Колір в градусах | 5 | 5 | 5 | 6 | |
4.Мутність мг-м3 | 0,52 | 0,68 | 1,0 | 0,68 | |
5. рН | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 6,5 |
6.Залишок хлор мг-д-иа | 0,4 0,6 | 0,3 0,34 | 0,33 0,38 | 0,71 0,45 | 1,0 |
7.Окислення мг О2 дм3 | 0,96 | 0,8 | 0,96 | 1,04 | 4,0 |
8.Аміака | 0,05 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 2,0 |
9.Нітритів | 0,004 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 3,0 |
10 Нітратів | 5,67 | 7,85 | 6,75 | 3,85 | 45,0 |
11.Заг. твердість | 3,25 | 3,35 | 3,1 | 3,95 | |
12.Сухий залиш. Мг-дм3 | 336,2 | 407,8 | 3,8,2 | 370,7 | 1000 (1500) |
13.Хлориди дм3 | 45,0 | 62,0 | 45,0 | 71,2 | 250 |
14.Сульфати мг-дм3 | 50,0 | 58,0 | 35,0 | 48,0 | 250 |
15.Залізо мг-дм3 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
Забруднення питної води нецентралізованого водопостачання
1998 р. | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | Норма | |
1.Запах а) 20оС б) 60оС | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2.Присмак | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Колір | 12 | 8 | 10 | 11 | |
4.Прозорість в см | >30 | 30 | >30 | >30 | |
5. рН | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 6,5 |
6.Окислення | 3,76 | 2,88 | 3,04 | 3,07 | |
7.Аміак | 25 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 2,0 |
8.Нітрати | 0,2 | 0,005 | 0,02 | 0,04 | 3,0 |
9.Нітрати | 50,7 | 38,82 | 41,63 | 51,2 | 45,0 |
10.Сухий залиш. | 947,4 | 454,1 | 503,9 | 977,8 | |
11.Заг. твердість | 13,5 | 4,1 | 5,1 | 8,4 | |
12.Хлориди | 83,0 | 23,0 | 33,0 | 45,0 | 250 |
13.Мульфати | 260,0 | 90,0 | 170,0 | 19,0 | 250 |
14.Залізо | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |