| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки | 
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,09 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,09 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,09 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,09 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,09 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,08 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,08 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,08 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,08 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,08 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,08 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,08 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,07 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,07 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,07 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,07 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,07 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,07 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,06 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,06 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,05 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,05 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,05 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,05 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,05 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,04 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,04 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,04 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,04 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,04 | 263 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,04 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,04 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,03 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,03 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,02 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,02 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,01 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,01 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки | 
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 0,27 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 0,26 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 8 | 30 | 110 | 33 | 0,26 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 36 | 225 | 105 | 12 | 0,26 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 0,25 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 0,25 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 0,25 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 0,25 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 0,24 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 9 | 38 | 145 | 33 | 0,24 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 0,23 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 0,22 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 38 | 235 | 150 | 33 | 0,22 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 14 | 125 | 100 | 33 | 0,21 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 39 | 235 | 165 | 33 | 0,21 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 0,21 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 13 | 110 | 100 | 33 | 0,20 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 32 | 195 | 68 | 6 | 0,20 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 37 | 195 | 150 | 33 | 0,18 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 4 | 16 | 23 | 15 | 0,16 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 0,15 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 19 | 90 | 123 | 15 | 0,15 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 0,15 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 12 | 38 | 160 | 33 | 0,13 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 15 | 125 | 160 | 33 | 0,12 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 0,12 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 10 | 106 | 145 | 33 | 0,11 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 20 | 75 | 123 | 15 | 0,11 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 0,11 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 11 | 106 | 160 | 33 | 0,11 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 16 | 110 | 160 | 33 | 0,11 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 0,10 | 262 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 40 | 195 | 165 | 33 | 0,10 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 22 | 190 | 14 | 12 | 0,10 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 28 | 195 | 20 | 12 | 0,08 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 23 | 190 | 26 | 12 | 0,07 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,06 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,05 | 334 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,04 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,04 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
Вещество: 6009 Азота диоксид, серы диоксид
| № | Коорд X(м) | Коорд Y(м) | Высота (м) | Концентр. (д. ПДК) | Напр. ветра | Скор. ветра | Фон (д. ПДК) | Фон до искл. | Тип точки | 
| 3 | 26,4 | 97,3 | 15 | 5,07 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 8 | 30 | 110 | 33 | 5,06 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 26 | 221,1 | 47,8 | 12 | 5,01 | 359 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 7 | 34,5 | 141,7 | 33 | 4,90 | 319 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 36 | 225 | 105 | 12 | 4,68 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 9 | 38 | 145 | 33 | 4,64 | 320 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 30 | 233,5 | 85,9 | 6 | 4,55 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 29 | 223,2 | 57,7 | 6 | 4,54 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 25 | 209,1 | 14,9 | 12 | 4,52 | 216 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 33 | 239,1 | 99,9 | 12 | 4,37 | 0 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 5 | 44,9 | 107,9 | 33 | 4,28 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 31 | 205,3 | 96,2 | 6 | 4,19 | 289 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 2 | 41,3 | 95,2 | 15 | 4,07 | 34 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 38 | 235 | 150 | 33 | 3,95 | 355 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 14 | 125 | 100 | 33 | 3,95 | 294 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 39 | 235 | 165 | 33 | 3,87 | 356 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 13 | 110 | 100 | 33 | 3,72 | 291 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 32 | 195 | 68 | 6 | 3,66 | 297 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 37 | 195 | 150 | 33 | 3,26 | 348 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 4 | 16 | 23 | 15 | 3,09 | 17 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 19 | 90 | 123 | 15 | 2,88 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 27 | 207 | 52,9 | 12 | 2,76 | 302 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 35 | 247,2 | 166,1 | 12 | 2,64 | 258 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 12 | 38 | 160 | 33 | 2,48 | 18 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 6 | 49,3 | 139,6 | 33 | 2,37 | 30 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 15 | 125 | 160 | 33 | 2,25 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 20 | 75 | 123 | 15 | 2,24 | 31 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 10 | 106 | 145 | 33 | 2,23 | 51 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 1 | 30,9 | 20,9 | 15 | 2,01 | 98 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 11 | 106 | 160 | 33 | 1,92 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 16 | 110 | 160 | 33 | 1,91 | 243 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 34 | 261,3 | 160,9 | 12 | 1,89 | 262 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 40 | 195 | 165 | 33 | 1,79 | 314 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 22 | 190 | 14 | 12 | 1,63 | 64 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 28 | 195 | 20 | 12 | 1,27 | 62 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 23 | 190 | 26 | 12 | 1,19 | 58 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 17 | 75 | 33 | 15 | 0,93 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 18 | 90 | 33 | 15 | 0,89 | 335 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 21 | 115 | 14 | 12 | 0,68 | 322 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
| 24 | 115 | 26 | 12 | 0,64 | 304 | 0,71 | 0,000 | 0,000 | 5 | 
Результаты расчета и вклады по веществам