Смекни!
smekni.com

Прогнозирование термодинамических свойств 234-Триметилпентана 2-Изопропил-5-метилфенола 1-Метилэтилметаноата (стр. 5 из 12)

Из уравнения Менделеева-Клайперона

,

где P - давление; V - объем; Z - коэффициент сжимаемости; R - универсальная газовая постоянная (R=82.04); T - температура;

выразим объем:

М=114,23 г/моль.

Фазовое состояние вещества определяем по таблицам Ли-Кесслера, по приведенным параметрам температуры и давления. Ячейка, соответствующая данным приведенным параметрам находится под линией бинодаля, следовательно данное вещество при 730К и 100 бар – газ.

Задание №6

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить плотность насыщенной жидкости. Привести графические зависимости «плотность-температура» для области существования жидкой и паровой фаз. Выполнить анализ.

Для вычисления плотности насыщенной жидкости воспользуемся методом Ганна-Ямады.

где

-плотность насыщенной жидкости; М -молярная масса вещества;
-молярный объем насыщенной жидкости.

где

-масштабирующий параметр;
-ацентрический фактор;
и Г-функции приведенной температуры.

2,3,4-Триметилпентан

в промежутке температур от 298 до 450К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 450 до 560 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 298 до 560 К вычислим Г по формуле:

Находим масштабирующий параметр:

Полученные результаты сведем в таблицу:

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
169.45 0.3 0.3252 382.6102 0.2646 124.4114 0.9182
197.69 0.35 0.3331 0.2585 127.4534 0.8963
225.93 0.4 0.3421 0.2521 130.9062 0.8726
254.17 0.45 0.3520 0.2456 134.6684 0.8483
282.41 0.5 0.3625 0.2387 138.7024 0.8236
310.65 0.55 0.3738 0.2317 143.0345 0.7986
338.89 0.6 0.3862 0.2244 147.7551 0.7731
367.14 0.65 0.3999 0.2168 153.0184 0.7465
395.38 0.7 0.4157 0.2090 159.0426 0.7183
423.62 0.75 0.4341 0.2010 166.1099 0.6877
451.86 0.8 0.4563 0.1927 174.5664 0.6544
480.10 0.85 0.4883 0.1842 186.8126 0.6115
508.34 0.9 0.5289 0.1754 202.3516 0.5645
525.29 0.93 0.5627 0.1701 215.2847 0.5306
536.58 0.95 0.5941 0.1664 227.3000 0.5026
547.88 0.97 0.6410 0.1628 245.2573 0.4658
553.53 0.98 0.6771 0.1609 259.0677 0.4409
559.18 0.99 0.7348 0.1591 281.1498 0.4063

2-Изопропил-5-метилфенол

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
211,0432 0,3 0,3252 365,2665 0,2646 100,5086 1,4946
246,2171 0,35 0,3331 0,2585 103,3972 1,4529
281,391 0,4 0,3421 0,2521 106,6587 1,4084
316,5648 0,45 0,352 0,2456 110,2157 1,363
351,7387 0,5 0,3625 0,2387 114,0423 1,3173
386,9126 0,55 0,3738 0,2317 118,1648 1,2713
422,0864 0,6 0,3862 0,2244 122,6636 1,2247
457,2603 0,65 0,3999 0,2168 127,674 1,1766
492,4342 0,7 0,4157 0,209 133,3879 1,1262
527,6081 0,75 0,4341 0,201 140,0556 1,0726
562,7819 0,8 0,4563 0,1927 147,9872 1,0151
597,9558 0,85 0,4883 0,1842 159,2515 0,9433
633,1297 0,9 0,5289 0,1754 173,4815 0,8659
654,234 0,93 0,5627 0,1701 185,211 0,8111
668,3035 0,95 0,5941 0,1664 196,0056 0,7664
682,3731 0,97 0,641 0,1628 211,9897 0,7086
689,4079 0,98 0,6771 0,1609 224,1926 0,6701
696,4426 0,99 0,7348 0,1591 243,5919 0,6167

1-Метилэтилметаноат

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
155,9893 0,3 0,3252 276,6765 0,2646 82,8321 1,0637
181,9875 0,35 0,3331 276,6765 0,2585 85,0258 1,0362
207,9857 0,4 0,3421 276,6765 0,2521 87,5090 1,0068
233,9839 0,45 0,3520 276,6765 0,2456 90,2161 0,9766
259,9821 0,5 0,3625 276,6765 0,2387 93,1236 0,9461
285,9803 0,55 0,3738 276,6765 0,2317 96,2511 0,9154
311,9785 0,6 0,3862 276,6765 0,2244 99,6616 0,8841
337,9767 0,65 0,3999 276,6765 0,2168 103,4621 0,8516
363,975 0,7 0,4157 276,6765 0,2090 107,8038 0,8173
389,9732 0,75 0,4341 276,6765 0,2010 112,8834 0,7805
415,9714 0,8 0,4563 276,6765 0,1927 118,9433 0,7407
441,9696 0,85 0,4883 276,6765 0,1842 127,6322 0,6903
467,9678 0,9 0,5289 276,6765 0,1754 138,6327 0,6355
483,5667 0,93 0,5627 276,6765 0,1701 147,7439 0,5964
493,966 0,95 0,5941 276,6765 0,1664 156,1684 0,5642
504,3653 0,97 0,6410 276,6765 0,1628 168,7011 0,5223
509,5649 0,98 0,6771 276,6765 0,1609 178,3045 0,4941
514,7646 0,99 0,7348 276,6765 0,1591 193,6158 0,4551

1,4-Диаминобутан

T, К Tr Vr(0) Vsc Г Vs ρs ,г/см3
189,1016 0,3 0,3252 291,3679 0,2646 81,3137 1,0841
220,6186 0,35 0,3331 291,3679 0,2585 83,6189 1,0542
252,1355 0,4 0,3421 291,3679 0,2521 86,2227 1,0224
283,6524 0,45 0,3520 291,3679 0,2456 89,0623 0,9898
315,1694 0,5 0,3625 291,3679 0,2387 92,1162 0,9570
346,6863 0,55 0,3738 291,3679 0,2317 95,4055 0,9240
378,2032 0,6 0,3862 291,3679 0,2244 98,9946 0,8905
409,7202 0,65 0,3999 291,3679 0,2168 102,9922 0,8559
441,2371 0,7 0,4157 291,3679 0,2090 107,5525 0,8196
472,754 0,75 0,4341 291,3679 0,2010 112,8761 0,7810
504,271 0,8 0,4563 291,3679 0,1927 119,2119 0,7395
535,7879 0,85 0,4883 291,3679 0,1842 128,2239 0,6875
567,3048 0,9 0,5289 291,3679 0,1754 139,6127 0,6314
586,215 0,93 0,5627 291,3679 0,1701 149,0076 0,5916
598,8218 0,95 0,5941 291,3679 0,1664 157,6605 0,5591
611,4286 0,97 0,6410 291,3679 0,1628 170,4832 0,5171
617,7319 0,98 0,6771 291,3679 0,1609 180,2785 0,4890
624,0353 0,99 0,7348 291,3679 0,1591 195,8580 0,4501

Задание №7