ЕДИНИЦА | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ОПРЕДЕЛЕНИЕ |
ДЛИНА ВОЛНЫ | ||
Микрометр (микрон)Нанометр (миллимикрон)Ангстрем | мкм (m) нм Å | 10-4 см 10-9 м (10-7 см) 10-8 см |
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Волновое число | n | 1/l, см-1 |
Частота | n | 3´1010 / l (с-1) |
n, см = 107/(l, нм) = 104/(l, мкм) |
ЧАСТОТА | КОМПОНЕНТА СИГНАЛА |
Промежуточная | Полезная информация (пик) |
Низкая | Фон, дрейф базовой линии |
Высокая | ШУМ |
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОГЛОЩЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРНОСТЬ | СООТНОШЕНИЕ |
МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСТИНКЦИИ | e | л/моль см | e = Е1%1см´ М.м./10 |
УДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ (ИЛИ УДЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСТИНКЦИИ) | Е1%1см (А1%1см) | 100 мл/г см | Е1%1см = 10e/ М.м. |