Смекни!
smekni.com

Реконструкция тепловых сетей котельной ОАО НарьянМарстрой (стр. 9 из 16)

Расчетные активная и реактивная нагрузки:

(2.7)
(2.8)

Где:

– коэффициент максимума реактивной нагрузки

если

, то

если

, то

– коэффициент, из таблицы с учётом эффективного числа электроприемников
и коэффициента использования
:

(2.9)
(2.10)

Результаты расчета сведены в таблицу 7.


Таблица 7. Расчётные нагрузки

Элементы сети n Рном, кВт ΣРном, кВт Ки.а m cosφ tgφ Средние нагрузки Максимальные нагрузки
Рс, кВт Qс, квар Sс, кВА Км.а. Км.р. Рр, кВт Qр, квар Sр, кВА Iр, А
Тепловой пункт №1
Насос циркуляционный К 8/18 (4А802У3) 2 1,5 3 0,8 0,85 0,62 2,4 1,49 2,82
Насос холодной воды К 20/30 (4А100S2У3) 2 4 8 0,8 0,89 0,51 6,4 3,28 7,19
Итого по тепловому пункту №1 4 11 0,8 >3 0,88 0,54 8,8 4,77 10,01 4 1,14 1,1 10,03 5,24 11,32 16,34
ул. Меньшикова д. 11
Холодильник 48 2 96 0,5 0,96 0,29 48 14,00 50,00
Телевизор 48 1 48 0,8 0,98 0,20 38,4 7,80 39,18
Микроволновая печь 24 1,5 36 0,3 0,95 0,33 10,8 3,55 11,37
Стиральная машина автомат 48 3 144 0,3 0,94 0,36 43,2 15,68 45,96
Оргтехника 24 0,5 12 0,5 0,95 0,33 6 1,97 6,32
Пылесос 48 1,5 72 0,2 0,95 0,33 14,4 4,73 15,16
Итого по ул. Меньшикова д. 11 240 408 0,39 >3 0,95 0,32 160,8 47,73 167,73 198 1,05 1 168,84 47,73 175,46 253,25
ул. Меньшикова д. 13
Холодильник 48 2 96 0,5 0,96 0,29 48 14,00 50,00
Телевизор 48 1 48 0,8 0,98 0,20 38,4 7,80 39,18
Микроволновая печь 24 1,5 36 0,3 0,95 0,33 10,8 3,55 11,37
Стиральная машина автомат 48 3 144 0,3 0,94 0,36 43,2 15,68 45,96
Оргтехника 24 0,5 12 0,5 0,95 0,33 6 1,97 6,32
Пылесос 48 1,5 72 0,2 0,95 0,33 14,4 4,73 15,16
Итого по ул. Меньшикова д. 13 240 408 0,39 >3 0,95 0,32 160,8 47,73 167,73 198 1,05 1 168,84 47,73 175,46 253,25
Элементы сети n Рном, кВт ΣРном, кВт Ки.а m cosφ tgφ Средние нагрузки Максимальные нагрузки
Рс, кВт Qс, квар Sс, кВА Км.а. Км.р. Рр, кВт Qр, квар Sр, кВА Iр, А
ул. Меньшикова д. 15
Холодильник 48 2 96 0,5 0,96 0,29 48 14,00 50,00
Телевизор 48 1 48 0,8 0,98 0,20 38,4 7,80 39,18
Микроволновая печь 24 1,5 36 0,3 0,95 0,33 10,8 3,55 11,37
Стиральная машина автомат 48 3 144 0,3 0,94 0,36 43,2 15,68 45,96
Оргтехника 24 0,5 12 0,5 0,95 0,33 6 1,97 6,32
Пылесос 48 1,5 72 0,2 0,95 0,33 14,4 4,73 15,16
Итого по ул. Меньшикова д. 15 240 408 0,39 >3 0,95 0,32 160,8 47,73 167,73 198 1,05 1 168,84 47,73 175,46 253,25
ул. Меньшикова д. 11а
Холодильник 4 2 8 0,5 0,96 0,29 4 1,17 4,17
Телевизор 4 1 4 0,8 0,98 0,20 3,2 0,65 3,27
Микроволновая печь 2 1,5 3 0,3 0,95 0,33 0,9 0,30 0,95
Стиральная машина автомат 2 3 6 0,3 0,94 0,36 1,8 0,65 1,91
Оргтехника 2 0,5 1 0,5 0,95 0,33 0,5 0,16 0,53
Пылесос 2 1,5 3 0,2 0,95 0,33 0,6 0,20 0,63
Печь сопротивления 1 70 70 0,3 0,85 0,62 21 13,01 24,71
Итого по ул. Меньшикова д. 11а 17 95 0,29 >3 0,88 0,54 32 16,14 35,84 2 2,14 1,1 68,48 17,76 70,74 102,11
ул. Меньшикова д. 15а
Холодильник 4 2 8 0,5 0,96 0,29 4 1,17 4,17
Телевизор 4 1 4 0,8 0,98 0,20 3,2 0,65 3,27
Микроволновая печь 2 1,5 3 0,3 0,95 0,33 0,9 0,30 0,95
Стиральная машина автомат 2 3 6 0,3 0,94 0,36 1,8 0,65 1,91
Оргтехника 2 0,5 1 0,5 0,95 0,33 0,5 0,16 0,53
Пылесос 2 1,5 3 0,2 0,95 0,33 0,6 0,20 0,63
Печь сопротивления 1 70 70 0,3 0,85 0,62 21 13,01 24,71
Итого по ул. Меньшикова д. 15а 17 95 0,29 >3 0,88 0,54 32 16,14 35,84 2 2,14 1,1 68,48 17,76 70,74 102,11
Элементы сети n Рном, кВт ΣРном, кВт Ки.а m cosφ tgφ Средние нагрузки Максимальные нагрузки
Рс, кВт Qс, квар Sс, кВА Км.а. Км.р. Рр, кВт Qр, квар Sр, кВА Iр, А
Спорткомплекс
Холодильник 1 2 2 0,5 0,96 0,29 1 0,29 1,04
Телевизор 2 1 2 0,8 0,98 0,20 1,6 0,32 1,63
Микроволновая печь 1 1,5 1,5 0,3 0,94 0,36 0,45 0,16 0,48
Оргтехника 1 0,5 0,5 0,5 0,95 0,33 0,25 0,08 0,26
Пылесос 2 1,5 3 0,5 0,95 0,33 1,5 0,49 1,58
Печь сопротивления 2 70 140 0,8 0,85 0,62 112 69,41 131,76
Итого по спорткомплексу 9 149 0,78 >3 0,86 0,60 116,8 70,77 136,57 2 1,14 1,1 133,15 77,84 154,24 222,62
КНС
Насос фекальный 2СМ 80–50–200/2 (Р) (4А160S2У3) 2 15 30 0,8 0,91 0,46 24 10,93 26,37
Насос фекальный 2СМ 100–65–200/4 (Р) (4А112М4У3) 1 5,5 5,5 0,8 0,86 0,59 4,4 2,61 5,12
Насос "ГНОМ" (4А802У3) 1 1,5 1,5 0,3 0,85 0,62 0,45 0,28 0,53
Тельфер (4А100S2У3) 1 4 4 0,3 0,89 0,51 1,2 0,61 1,35
Итого по КНС 5 41 0,73 >3 0,90 0,49 30,05 14,44 33,34 3 1,29 1,1 38,76 15,88 41,89 60,47

Суммарная номинальная мощность приёмников освещения определяется по формуле: