Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) |
Бухгалтерский баланс |
Регистрационный номер: 1623 |
БИК-код: 44525716 |
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 |
тыс. рублей |
№ | Наименование статей бухгалтерского баланса | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
I. Активы |
1 | Денежные средства | 15 535 497 | 36 402 274 | 39 570 860 |
2 | Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 8 885 019 | 7 001 004 | 14 155 599 |
3 | Средства в кредитных организациях | 3 882 130 | 52 807 721 | 3 335 238 |
4 | Чистые вложения в ценые бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 24 734 580 | 28 803 904 | 53 451 210 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 262 242 118 | 459 657 644 | 578 600 244 |
6 | Чистые вложения в цб и другие фин.активы, имеющиеся в наличии для продажи | 366 458 | 369 026 | 369 772 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 6 279 927 | 6 862 398 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4 583 873 | 6 493 997 | 8 945 785 |
9 | Прочие активы | 3 288 541 | 5 846 145 | 17 517 187 |
10 | Всего активов | 323 518 216 | 603 661 642 | 722 808 293 |
II. Пассивы |
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ | 0 | 88 103 245 | 12 270 076 |
12 | Средства кредитных организаций | 51 087 207 | 62 710 909 | 61 344 452 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 219 143 914 | 365 284 043 | 502 129 341 |
14 | Выпущенные долговые обязательства | 6 668 074 | 23 011 898 | 46 292 767 |
15 | Прочие обязательства | 2 249 951 | 4 583 619 | 6 390 126 |
16 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | 1 421 341 | 4 798 560 | 14 850 984 |
17 | Всего обязательств | 280 570 487 | 548 492 274 | 643 277 746 |
III. Источники собственных средств |
18 | Средства акционеров (участников) | 30 007 812 | 33 567 652 | 50 636 514 |
19 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 476 498 | 476 498 | 476 498 |
20 | Эмиссионный доход | 11 370 585 | 14 528 162 | 22 625 380 |
21 | Резервный и прочие фонды, доходы и расходы будущих периодов | 1 341 355 | 673 098 | 888 535 |
22 | Переоценка основных средств | 31 843 | 7 724 | 7 724 |
23 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 1 660 924 | 1 660 959 |
24 | Неиспользованая прибыль (убыток) за отчетный период | 672 632 | 5 208 306 | 4 187 933 |
25 | Всего источников собственных средств | 42 947 729 | 55 169 368 | 79 530 547 |