Таблица1. Расчёт теплопотерьчерез ограждающиеконструкции.
№ помещения | назначение | tрв C | характ.ограждающихконструкций | R0 М2C/Вт | n | tрв-tрн C | Qосн Вт | добавкик Qосн | Qогр Вт | Qогр Вт | ||||||
Наименов. | ориент | Размеры м | F М2 | наориент | прочие | 1+ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
101 | ЖК(угл) | 22 | НС | СВ | 3,3 | 5,8 | 19,14 | 2,4 | 1 | 59 | 470,5 | 0,1 | - | 1,1 | 517,6 | |
СЗ | 3,3 | 5,1 | 14,73 | 2,4 | 1 | 59 | 362,1 | 0,1 | - | 1,1 | 398,3 | |||||
ТО | СЗ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,1 | - | 1,1 | 247,8 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 19,8 | 6,136 | 1 | 59 | 190,4 | - | - | 1 | 190,4 | ||||
ПЛ2 | - | - | - | 7,26 | 8,732 | 1 | 59 | 49,1 | - | - | 1 | 49,1 | ||||
1403,1 | ||||||||||||||||
102 | ОУ | 16 | НС | СВ | 3,3 | 2,6 | 8,58 | 2,4 | 1 | 53 | 189,5 | 0,1 | - | 1,1 | 208,4 | |
НС | ЮВ | 3,3 | 3,3 | 9,84 | 2,4 | 1 | 53 | 217,3 | 0,05 | - | 1,05 | 228,2 | ||||
ТО | ЮВ | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,55 | 1 | 53 | 101,2 | 0,05 | - | 1,05 | 106,2 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 5,8 | 6,136 | 1 | 53 | 50,1 | - | - | 1 | 50,1 | ||||
592,9 | ||||||||||||||||
103 | Тамб | 5 | НС | ЮВ | 3,3 | 1,8 | 4,54 | 2,4 | 1 | 42 | 79,5 | 0,05 | - | 1 | 79,5 | |
ДД | ЮВ | 0,7 | 2 | 1,4 | 0,9 | 1 | 42 | 65,3 | 0,05 | - | 1 | 65,3 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 3,4 | 6,136 | 1 | 42 | 23,3 | - | - | 1 | 23,3 | ||||
168,1 | ||||||||||||||||
104 | КУХ | 18 | НС | ЮВ | 3,3 | 5,1 | 14,73 | 2,4 | 1 | 55 | 337,6 | 0,05 | - | 1,05 | 354,4 | |
НС | ЮЗ | 3,3 | 3,5 | 11,55 | 2,4 | 1 | 55 | 264,7 | - | - | 1 | 264,7 | ||||
ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 55 | 210,0 | 0,05 | - | 1,05 | 220,5 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 13,2 | 6,136 | 1 | 55 | 118,3 | - | - | 1 | 118,3 | ||||
ПЛ2 | - | - | - | 2,6 | 8,732 | 1 | 55 | 16,4 | - | - | 1 | 16,4 | ||||
974,3 | ||||||||||||||||
105 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3,3 | 2,5 | 8,25 | 2,4 | 1 | 62 | 213,1 | - | - | 1 | 213,1 | |
ПЛ1 | - | - | - | 7,3 | 6,136 | 1 | 62 | 73,8 | - | - | 1 | 73,8 | ||||
286,9 | ||||||||||||||||
106 | КЛ | 12 | ПЛ2 | - | - | - | 2,1 | 8,732 | 1 | 49 | 11,8 | - | - | 1 | 11,8 | |
11,8 | ||||||||||||||||
107 | К | 16 | НС | СЗ | 3,3 | 1,6 | 3,88 | 2,4 | 1 | 53 | 85,7 | 0,1 | - | 1,1 | 94,3 | |
ДД | СЗ | 2 | 0,7 | 1,4 | 0,9 | 1 | 53 | 82,4 | 0,1 | 2,21 | 2,31 | 190,4 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 3,2 | 6,136 | 1 | 53 | 27,6 | - | - | 1 | 27,6 | ||||
ПЛ2 | - | - | - | 3,65 | 8,732 | 1 | 53 | 22,2 | - | - | 1 | 22,2 | ||||
334,5 |
201 | ЖК | 22 | НС | СЗ | 5,1 | 3,2 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,1 | - | 1,1 | 384,5 | |
НС | СВ | 3,7 | 3,2 | 11,84 | 2,4 | 1 | 59 | 291,1 | 0,1 | - | 1,1 | 320,2 | ||||
ТО | СЗ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,1 | - | 1,1 | 247,8 | ||||
ПОТ | 4,6 | 3,1 | 14,26 | 2,2 | 1 | 59 | 382,4 | - | - | 1 | 382,4 | |||||
1334,9 | ||||||||||||||||
202 | ЖК | 22 | НС | СВ | 3,2 | 4,7 | 15,04 | 2,4 | 1 | 59 | 369,7 | 0,1 | - | 1,1 | 406,7 | |
НС | ЮВ | 3,2 | 5,1 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,05 | - | 1 | 349,6 | ||||
ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,05 | - | 1,1 | 247,8 | ||||
ПОТ | 4,6 | 4,3 | 19,78 | 2,2 | 1 | 59 | 530,5 | - | - | 1 | 530,5 | |||||
1534,5 | ||||||||||||||||
203 | ЖК | 22 | НС | ЮВ | 3,2 | 5,1 | 14,22 | 2,4 | 1 | 59 | 349,6 | 0,005 | - | 1 | 349,6 | |
НС | ЮЗ | 3,2 | 3,5 | 11,2 | 2,4 | 1 | 59 | 275,3 | - | - | 1 | 275,3 | ||||
ТО | ЮВ | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,55 | 1 | 59 | 225,3 | 0,05 | - | 1,1 | 247,8 | ||||
ПОТ | 4,6 | 3 | 13,8 | 2,2 | 1 | 59 | 370,1 | - | - | 1 | 370,1 | |||||
1242,8 | ||||||||||||||||
204 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3,2 | 2,5 | 8 | 2,4 | 1 | 62 | 206,7 | - | - | 1 | 206,7 | |
ПОТ | 2,6 | 2,1 | 5,46 | 2,2 | 1 | 62 | 153,9 | - | - | 1 | 153,9 | |||||
360,5 | ||||||||||||||||
205 | К | 16 | НС | СЗ | 3,2 | 1,6 | 4,07 | 2,4 | 1 | 53 | 89,9 | 0,1 | - | 1,1 | 98,9 | |
ТО | СЗ | 1,5 | 0,7 | 1,05 | 0,55 | 1 | 53 | 101,2 | 0,1 | - | 1,1 | 111,3 | ||||
ПОТ | 13,46 | 2,2 | 1 | 53 | 324,3 | - | - | 1 | 324,3 | |||||||
534,4 | ||||||||||||||||
ЛК | 16 | НС | ЮЗ | 2,3 | 6,5 | 14,95 | 2,4 | 1 | 53 | 330,1 | - | - | 1 | 330,1 | ||
НС | СЗ | 3,5 | 6,5 | 22,75 | 2,4 | 1 | 53 | 502,4 | 0,1 | - | 1,1 | 552,6 | ||||
ПЛ1 | - | - | - | 5,4 | 6,136 | 1 | 53 | 46,6 | - | - | 1 | 46,6 | ||||
ПОТ | - | - | - | 5,4 | 2,2 | 1 | 53 | 130,1 | - | - | 1 | 130,1 | ||||
1059,5 | ||||||||||||||||
Таблица 2. Расчётсводных теплопотерь.
№ помещения | назначение | Qогр Вт | Qвент Вт | Qбыт Вт | Qот Вт | примеч. |
101 | ЖК | 1403,1 | 1597,8 | 568,26 | 3569,2 | |
102 | ОтУз | 592,9 | - | - | 592,9 | |
103 | Тамб | 168,1 | - | - | 168,1 | |
104 | Кух | 974,3 | 869,7 | 331,8 | 2175,8 | |
105 | СУ | 286,9 | - | - | 286,9 | |
106 | КЛ | 11,8 | - | - | 11,8 | |
107 | К | 334,5 | - | - | 334,5 | |
ЛК | 1059,5 | - | - | 1059,5 | ||
201 | ЖК | 1334,9 | 842 | 299,46 | 2476,4 | |
202 | ЖК | 1534,5 | 1168 | 415,38 | 3117,9 | |
203 | ЖК | 1242,8 | 814,9 | 289,8 | 2347,5 | |
204 | СУ | 360,5 | - | - | 360,5 | |
205 | К | 534,4 | - | - | 534,4 | |
17035,4 | Вт |
Таблица3. Расчёт отопительныхприборов.
№ помещ. | Qот Вт | tрв C | tг C | tохл C | tср C | Gвд кг/ч | qпр Вт/м2 | коэф. | Qтр Вт | Qпр Вт | Fпр м2 | коэф. | Nр | Nуст шт | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
101 | 3569 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 123 | 656 | 1,03 | 1,02 | 602,4 | 3027 | 4,8451 | 1 | 1,02 | 26,4 | 27 |
102 | 593 | 12 | 95 | 70 | 70,5 | 20 | 787 | 1,03 | 1,02 | 401,6 | 231 | 0,3092 | 1 | 1,02 | 1,7 | 2 |
104 | 2176 | 18 | 95 | 70 | 64,5 | 75 | 710 | 1,03 | 1,02 | 478,3 | 1745 | 2,5832 | 1 | 1,02 | 14,1 | 14 |
105 | 287 | 25 | 95 | 70 | 57,5 | 10 | 599 | 1,03 | 1,02 | 305 | 12 | 0,0217 | 1 | 1,02 | 0,1 | полотенцесушитель |
107 | 335 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 12 | 725 | 1,03 | 1,02 | 305 | 60 | 0,0870 | 1 | 1,02 | 0,5 | налестн |
201 | 2476 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 85 | 654 | 1,03 | 1,02 | 279,8 | 2225 | 3,5737 | 1 | 1,02 | 19,5 | 20 |
202 | 3118 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 107 | 655 | 1,03 | 1,02 | 409,4 | 2749 | 4,4067 | 1 | 1,02 | 24,0 | 24 |
203 | 2348 | 22 | 95 | 70 | 60,5 | 81 | 654 | 1,03 | 1,02 | 265,4 | 2109 | 3,3892 | 1 | 1,02 | 18,5 | 19 |
204 | 361 | 25 | 95 | 70 | 57,5 | 12 | 600 | 1,03 | 1,02 | 113,1 | 259 | 0,4527 | 1 | 1,02 | 2,5 | полотенцесушитель |
205 | 534 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 18 | 728 | 1,03 | 1,02 | 113,1 | 433 | 0,6241 | 1 | 1,02 | 3,4 | 4 |
206 | 1060 | 16 | 95 | 70 | 66,5 | 36 | 733 | 1,03 | 1,02 | - | 1060 | 1,5180 | 1 | 1,02 | 8,3 | 10 |
Таблица4. Гидравлическийрасчёт системыотопления.
№ уч | Qуч Вт | Gуч кг/ч | lуч м | d мм | м/с | R Па/м | Rl Па | | Z Па | Rl+Z |
расчётГЦК | ||||||||||
1 | 2476 | 111,83 | 4,4 | 15 | 0,164 | 40 | 176 | 2 | 26,3 | 202 |
2 | 6045 | 273,03 | 8,4 | 20 | 0,206 | 40 | 336 | 2 | 41,5 | 378 |
3 | 9756 | 440,63 | 3 | 20 | 0,34 | 100 | 300 | 4,5 | 254,4 | 554 |
4 | 9756 | 440,63 | 3 | 20 | 0,34 | 100 | 300 | 4,5 | 254,4 | 554 |
5 | 13325 | 601,83 | 8,4 | 15 | 0,206 | 40 | 336 | 2 | 40,9 | 377 |
6 | 2476 | 111,83 | 4,4 | 15 | 0,164 | 40 | 176 | 6 | 77,7 | 254 |
l=27,2 | Pрц=2200 | Rср=52,57353 | 2117 | |||||||
101 | 3569 | 161,2 | 1,4 | 15 | 0,239 | 80 | 112 | 2 | 55,0 | 167 |
102 | 3569 | 161,2 | 1,4 | 15 | 0,239 | 80 | 112 | 6 | 165,0 | 277 |
444 | ||||||||||
Стояк2 | ||||||||||
201 | 3118 | 140,83 | 3,8 | 15 | 0,205 | 60 | 228 | 3,5 | 70,8 | 299 |
202 | 593 | 26,783 | 0,7 | 15 | 0,037 | 2,4 | 1,68 | 2 | 1,3 | 3 |
203 | 3711 | 167,61 | 0,5 | 15 | 0,255 | 90 | 45 | 1 | 31,3 | 76 |
204 | 3711 | 167,61 | 1 | 15 | 0,255 | 90 | 90 | 1,5 | 47,0 | 137 |
205 | 593 | 26,783 | 0,7 | 15 | 0,037 | 2,4 | 1,68 | 3 | 2,0 | 4 |
206 | 3118 | 140,83 | 3,8 | 15 | 0,205 | 60 | 228 | 3 | 60,7 | 289 |
807 |
Таблица5. Аэродинамическийрасчёт.
№ уч | Lуч м3/ч | lуч м | размеры | dэ м | fуч м2 | уч м/с | R Па/м | RlучПа | h Па | | Па | Rlуч+ Па |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 60 | 5,5 | 1/2х1/2 | 0,14 | 0,025 | 0,667 | 0,07 | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 2,13 |
2 | 106,18 | 5,5 | 1/2х1/2 | 0,14 | 0,044 | 0,667 | 0,07 | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 2,13 |
3 | 168,52 | 2,8 | 1/2х1 | 0,18 | 0,070 | 0,667 | 0,035 | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 1,38 | 1,57 |
P1e=3.5035Па
P2е=1,7836Па
Содержание.
Стр.
1.Исходныеданные.2
2.Общие данные.2
3.Системаотопления.
3.1.Расчёт теплопотерь черезограждающиеконструкции2
3.2.Расчёт сводныхтепло потерь3
3.3.Расчётотопительныхприборов3
3.4.Гидравлическийрасчёт системыотопления4
4. Инструкцияпо размещениютепловых агрегатов.
4.1.Общие положения4
4.2. Планировочныеи конструктивныерешения5
4.3.Газоснабжение5
5.Системавентиляции.
5.1.Аэродинамическийрасчёт5
6.Списоклитературы6
Приложения:
Краткиетехническиехарактеристикигазового котла«Сибиряк – 2».
таблица1 «Расчёт пеплопотерьчерез ограждающиеконструкции»
таблица2 «Расчёт сводныхтеплопотерь»
таблица3 «Расчёт отопительныхприборов»
таблица4 «Гидравлическиёрасчёт системыотопления»
таблица5 «Расчёт системывентиляции»
1.Исходныеданные.
Требуетсяразработатьпроект: системаотопления ивентиляцииодноквартирногодвухэтажногожилого дома.
Район строительства:Тюмень.
Параметрынаружноговоздуха (температуранаиболее холоднойпятидневкис обеспечением0.92): t=-37 С(из.
Параметрывнутреннеговоздуха: t =20 С,влажностьнормальная.
Ориентацияглавного фасада:Юго-восток.
Источниктеплоснабжения:газовый котёл«Сибиряк-2».
Параметрытеплоносителя:95-75 С.
Отопительныеприборы: МС-90-108.
Разводка:нижняя с тупиковымдвижениемтеплоносителя.
2.Общиеданные.
Характеристикаограждающихконструкций:
-наружныестены: газобетонныеблоки толщенной500мм. R0пр=2,4м2С/Вт;
-пол: деревянныйпо лагам, уложеннымна желзобетоннныеплиты толщенной220мм. R0пр=2,6м2С/Вт;
-остекление:тройное враздельно-спаренныхдеревянныхпереплётахR0пр=0,55м2C/Вт;
-перекрытиеверхнего этажа:деревянноес утеплителемиз минераловатныхплит типа «URSA»R0пр=2,2м2C/Вт;
-входныедвери: двойныес тамбуромR0пр=0,9м2C/Вт;
-внутренниестены и перегородки:кирпичные изобычного глиняногокирпича;
3.Расчётсистемы отопления.
3.1.Расчёттеплопотерьчерез ограждающиеконструкции.
Расчёттеплопотерьчерез ограждающиеконструкцииприведён втаблице 1 приложения.
Расчет ведётсяпо формуле:
Где:
Qогр –теплопотеричерез ограждающиеконструкции,Вт;
tвр– температуравнутреннеговоздуха (из I),C;
tнр– температуранаружноговоздуха (температуранаиболее холоднойпятидневкис обеспечением0.92), C;
R0огр– сопротивлениетеплопередаче,м2C/Вт;
Fогр– площядь ограждающейконструкции,м2;
n– коэффициентсоприкосновенияограждающейконструкциис наружнымвоздухом (изII 3);
(1+)– добавочныепотери теплотыв долях отосновныхпотерь (в соответствиис III прил 8.1).
3.2.Расчётсводных теплопотерь.
Расчёт сводных теплопотерьприведён втаблице 2 приложения.
Расчет ведётсяпо формулам:
где:
Св– удельнаятеплоёмкостьвоздуха, Св=
Gи– количествовоздуха поступающегов помещение;
tвр– температуравнутреннеговоздуха (из I),C;
tнр– температуранаружноговоздуха (температуранаиболее холоднойпятидневкис обеспечением0.92), C;
k – коэффициентучёта влияниявстречноготепловогопотока, k=0.7;
;где:
Qбыт– бытовыетеплопоступленияВт;
Fпл– площадь полав помещениим2.
Qот=Qогр+Qвент-Qбыт;
где:
Qот– сводныетеплопотери;
Qогр– теплопотеричерез ограждающиеконструкции,Вт;
Qвент– затраты наподогрев приточноговоздуха;
Qбыт– бытовыетеплопоступленияВт;
3.3.Расчётотопительныхприборов.
Расчёт отопительныхприборов приведёнв таблице 3приложения.
Расчет ведётсяпо формулам:
;где:
tср– температурныйнапор;
tгор– температурагорячей водыC;
tохл– температураохлождённойводы C;
tрв– температуравнутреннеговоздуха (из I),C;
;где:
Gвд– васход водычерез отопительныйприбор кг/ч;
Qот– сводныетеплопотериВт;
Свд=4,187КДж/кгC;
tгор– температурагорячей водыC;
tохл– температураохлождённойводы C;
где:
qном– номинальнаяплотностьтепловогопотока отопительногоприбора, Вт/м2;
tср– температурныйнапор;
n – коэффициентопределяемыйв соответствиис III прил.13;
Gвд– расход водычерез отопительныйприбор кг/ч;
p –коэффициентопределяемыйв соответствиис III прил.13;
c – коэффициентопределяемыйв соответствиис III прил.13;
;где:
q…– удельныетеплоотдачи1 пог. метра открытопроложенноготрубопровода,из III прил. 10;
l…– длины открытопроложенныхтрубопроводов,м;
;где:
Fприб– суммарнаяплощадь отопительныхприборов м2;
Qприб– тепло отдаваемоерадиаторамиотопления;
qпр– расчётнаяплотностьтепловогопотока Вт/м2;
2– коэффициент(из III прил.9)
2– коэффициент(из III прил.9)
;где:
Nрасч– количествосекций отопительныхприборов;
Fприб– суммарнаяплощадь отопительныхприборов м2;
f1с– площадь 1-йсекции м2;
3 –коэффициентучёта числасекций в одномрадиаторе;
4 –коэффициентучёта способаустановкирадиатора впомещении;
.3.4. Гидравлическийрасчёт системыотопления.
4. Инструкцияпо размещениютепловых агрегатов(из V).
4.1. Общие положения.
4.1.1.Вкачестве источниковтепловой энергиидолжны приниматьсяавтоматическиетеплогенераторыполной заводскойготовностис температуройтеплоносителядо 115С идавлениемтеплоносителядо 1.0 МПа отечественногоили зарубпроизводства,имеющие разрешениена их применениев установленномпорядке.
4.1.2.Размещениетепловых агрегатовпредусматривается:
-на кухне примощности тепловогоагрегата дляотопления 60кВт включительно,независимоот наличиягазовой плитыи газовогонагревателя;
-в отдельномпомещении налюбом этаже(в том числе вцокольном илиподвальном) при суммарноймощности длясистем отопленияи горячеговодоснабжениядо 150 кВт включительно;
-в отдельномпомещениипервого, цокольногоили подвальногоэтажа , а такжев помещениипристроенномк жилому домупри их суммарноймощности длясистем отопленияи горячеговодоснабжениядо 350 кВт включительно.
4.2.Планировочныеи конструктивныерешения.
4.2.1.Приразмещениитепловых агрегатовсуммарноймощностью до150 кВт в отдельномпомещении,расположенномна любом этажежилого здания,помещениедолжно отвечатьследующимтребованиям:
- высота неменее 2,5 м
- объём и площадьпомещения изусловий удобногообслуживаниятепловых агрегатови вспомогательногооборудования,но не менее 15м3
-помещениедолжно бытьотделено отсмежных помещенийограждающимиконструкциямис пределомогнестойкости0,75 часа, а пределраспространенияогня по конструкцииравен нулю
- естественноеосвещение израсчёта остекления0,03 м2 на1 м3помещения
-в помещениидолжна предусматриватьсявентиляцияиз расчёта:вытяжка в объёме3-х кратноговоздухообменапомещения вчас, приток вобъёме вытяжкиплюс количествовоздуха нагорение газа.
4.3. Газоснабжение.
4.3.1.Проектированиесистемы газоснабжениятепловых агрегатов,использующихв качестветоплива природныйгаз, следуетосуществлятьв соответствиис требованиямиСНиП 2.01.08-87* “Правилбезопасностив газовом хозяйстве”.
4.3.2.Подачаприродногогаза должнаосуществлятьсяот газопроводас давлениемдо 0,003 МПа (0,03 кгс/см2).
4.3.3.Вводгазопроводаследует предусматриватьнепосредственнов помещение,где установленытепловые агрегаты.
4.3.4.Отведениедымовых газовследует предусматриватьв соответствиис требованиямиСНиП 2.04.05-91*.
4.Системавентиляции.
4.1.Аэродинамическийрасчёт.
Аэродинамическийрасчёт системывентиляцииприведен втаблице 5 приложения.
Расчёт ведётсяпо формулам:
;где:
Pест– естественноедавление;
hi– расстояниеот центра вытяжногоканала до устьявытяжной шахты;
g –ускорениесвободногопадения;
;где:
- коэффициентшероховатости(из III прил. 23).
;где:
- суммакоэффициентовместных сопротивленийканалов наотдельныхучастках (изIII прил. 23)
5.Списоклитературы:
I.СНиП 2.08.01-89 “Жилыездания “.
СНиПII-3-79** «Строительнаятеплотехника».
КривошеинА.Д. Методическиеуказания
«к выполнениюкурсовой работыпо отоплениюи вентиляциижилого здания»Омск СибАДИ1995г.
IV.
V.«Инструкцияпо размещениютепловых агрегатовпредназначенныхдля отопленияи горячеговодоснабженияодноквартирныхили блокированныхжилых домов.»МинистерствостроительстваРФ Москва 1996 г.
Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции в жилом здании | Расчёт сводных теплопотерь | |||||||||||||||||||||||||
№ помещения (на плане) | назначение помещения | t внутр. Расч. | Х-ка ограждающих конструкций | R 0 | n | t в-t н | Q осн | добавки | Q огр | Q огр общ | ||||||||||||||||
наименование | ориентация | размер (м) | площадь F [м кв.] | на ориентацию | прочие | 1+п.12 | № ПОМЕЩЕНИЯ | НАЗНАЧЕНИЕ | Q огр общ | Q вент | Q быт | Q отопл | примеч | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 101 | ЖК | 1403.1 | 1597.8 | 568.26 | 3569.2 | |||||
101 | ЖК (угл) | 22 | НС | СВ | 3.3 | 5.8 | 19.14 | 2.4 | 1 | 59 | 470.5 | 0.1 | - | 1.1 | 517.6 | 102 | От Уз | 592.9 | - | - | 592.9 | |||||
СЗ | 3.3 | 5.1 | 14.73 | 2.4 | 1 | 59 | 362.1 | 0.1 | - | 1.1 | 398.3 | 103 | Тамб | 168.1 | - | - | 168.1 | |||||||||
ТО | СЗ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.3 | 0.1 | - | 1.1 | 247.8 | 104 | Кух | 974.3 | 869.7 | 331.8 | 2175.8 | ||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 19.8 | 6.14 | 1 | 59 | 190.4 | - | - | 1 | 190.4 | 105 | СУ | 286.9 | - | - | 286.9 | ||||||||
ПЛ 2 | - | - | - | 7.26 | 8.73 | 1 | 59 | 49.1 | - | - | 1 | 49.1 | 106 | КЛ | 11.8 | - | - | 11.8 | ||||||||
1403.1 | 107 | К | 334.5 | - | - | 334.5 | ||||||||||||||||||||
ЛК | 1059.5 | - | - | 1059.5 | ||||||||||||||||||||||
102 | О У | 16 | НС | СВ | 3.3 | 2.6 | 8.58 | 2.4 | 1 | 53 | 189.5 | 0.1 | - | 1.1 | 208.4 | 201 | ЖК | 1334.9 | 842 | 299.46 | 2476.4 | |||||
НС | ЮВ | 3.3 | 3.3 | 9.84 | 2.4 | 1 | 53 | 217.3 | 0.05 | - | 1.05 | 228.2 | 202 | ЖК | 1534.5 | 1168 | 415.38 | 3117.9 | ||||||||
ТО | ЮВ | 1.5 | 0.7 | 1.05 | 0.55 | 1 | 53 | 101.2 | 0.05 | - | 1.05 | 106.2 | 203 | ЖК | 1242.8 | 814.9 | 289.8 | 2347.5 | ||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 5.8 | 6.14 | 1 | 53 | 50.1 | - | - | 1 | 50.1 | 204 | СУ | 360.5 | - | - | 360.5 | ||||||||
592.9 | 205 | К | 534.4 | - | - | 534.4 | ||||||||||||||||||||
17035.4 | Вт | |||||||||||||||||||||||||
103 | Тамб | 5 | НС | ЮВ | 3.3 | 1.8 | 4.54 | 2.4 | 1 | 42 | 79.5 | 0.05 | - | 1 | 79.5 | С в= | 0.28 | Q= | ||||||||
ДД | ЮВ | 0.7 | 2 | 1.4 | 0.9 | 1 | 42 | 65.3 | 0.05 | - | 1 | 65.3 | Р в= | 1.2 | ||||||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 3.4 | 6.14 | 1 | 42 | 23.3 | - | - | 1 | 23.3 | 0.33 | |||||||||||||
168.1 | ||||||||||||||||||||||||||
104 | КУХ | 18 | НС | ЮВ | 3.3 | 5.1 | 14.73 | 2.4 | 1 | 55 | 337.6 | 0.05 | - | 1.05 | 354.4 | |||||||||||
НС | ЮЗ | 3.3 | 3.5 | 11.55 | 2.4 | 1 | 55 | 264.7 | - | - | 1 | 264.7 | ||||||||||||||
ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 55 | 210.0 | 0.05 | - | 1.05 | 220.5 | ||||||||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 13.2 | 6.14 | 1 | 55 | 118.3 | - | - | 1 | 118.3 | ||||||||||||||
ПЛ 2 | - | - | - | 2.6 | 8.73 | 1 | 55 | 16.4 | - | - | 1 | 16.4 | ||||||||||||||
974.3 | ||||||||||||||||||||||||||
105 | СУ | 25 | НС | ЮЗ | 3.3 | 2.5 | 8.25 | 2.4 | 1 | 62 | 213.1 | - | - | 1 | 213.1 | |||||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 7.3 | 6.14 | 1 | 62 | 73.8 | - | - | 1 | 73.8 | ||||||||||||||
286.9 | ||||||||||||||||||||||||||
106 | КЛ | 12 | ПЛ 2 | - | - | - | 2.1 | 8.73 | 1 | 49 | 11.8 | - | - | 1 | 11.8 | |||||||||||
11.8 | ||||||||||||||||||||||||||
107 | К | 16 | НС | СЗ | 3.3 | 1.6 | 3.88 | 2.4 | 1 | 53 | 85.7 | 0.1 | - | 1.1 | 94.3 | |||||||||||
ДД | СЗ | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1 | 53 | 82.4 | 0.1 | 2.21 | 2.31 | 190.4 | ||||||||||||||
ПЛ 1 | - | - | - | 3.2 | 6.14 | 1 | 53 | 27.6 | - | - | 1 | 27.6 | ||||||||||||||
ПЛ 2 | - | - | - | 3.65 | 8.73 | 1 | 53 | 22.2 | - | - | 1 | 22.2 | ||||||||||||||
334.5 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | ЖК | 22 | НС | СЗ | 5.1 | 3.2 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.6 | 0.1 | - | 1.1 | 384.5 | |||||||||||
НС | СВ | 3.7 | 3.2 | 11.84 | 2.4 | 1 | 59 | 291.1 | 0.1 | - | 1.1 | 320.2 | ||||||||||||||
ТО | СЗ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.3 | 0.1 | - | 1.1 | 247.8 | ||||||||||||||
ПОТ | 4.6 | 3.1 | 14.26 | 2.2 | 1 | 59 | 382.4 | - | - | 1 | 382.4 | |||||||||||||||
1334.9 | ||||||||||||||||||||||||||
202 | ЖК | 22 | НС | СВ | 3.2 | 4.7 | 15.04 | 2.4 | 1 | 59 | 369.7 | 0.1 | - | 1.1 | 406.7 | |||||||||||
НС | ЮВ | 3.2 | 5.1 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.6 | 0.05 | - | 1 | 349.6 | ||||||||||||||
ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.3 | 0.05 | - | 1.1 | 247.8 | ||||||||||||||
ПОТ | 4.6 | 4.3 | 19.78 | 2.2 | 1 | 59 | 530.5 | - | - | 1 | 530.5 | |||||||||||||||
1534.5 | ||||||||||||||||||||||||||
203 | ЖК | 22 | НС | ЮВ | 3.2 | 5.1 | 14.22 | 2.4 | 1 | 59 | 349.6 | 0.01 | - | 1 | 349.6 | |||||||||||
НС | ЮЗ | 3.2 | 3.5 | 11.2 | 2.4 | 1 | 59 | 275.3 | - | - | 1 | 275.3 | ||||||||||||||
ТО | ЮВ | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0.55 | 1 | 59 | 225.3 | 0.05 | - | 1.1 | 247.8 | ||||||||||||||
ПОТ | 4.6 | 3 | 13.8 | 2.2 | 1 | 59 | 370.1 | - | - | 1 | 370.1 | |||||||||||||||
1242.8 | ||||||||||||||||||||||||||
