Суточный расход воды на хозяйственно питьевые нужды определяется по формуле:
qхол – норма расхода воды в холодных цехах на одного рабочего. Она составляет 25 дм3 в смену.
qгор – норма расхода воды в горячих цехах на одного рабочего. Она составляет 45 дм3 в смену.
I предприятие:
I смена:
Nрхол = 525 Nргор = 350
II смена:
Nрхол = 315 Nргор = 210
III смена :
Nрхол = 210 Nргор = 140
II предприятие:
I смена:
Nрхол = 912 Nргор = 288
II смена :
Nрхол = 608 Nргор = 152
Максимальный расход воды на пользование душем принимается равным 500 дм3/час на одну душевую сетку. Продолжительность пользования душем после окончания смены – 45 минут или 0,75 часа.
Расчетное количество душевых сеток принимается для смены с максимальным количеством работающих.
– число душевых сетокNдуш – максимальное число человек в смену, принимающих душ
Nнорм – нормативное число рабочих приходящихся на одну душевую сетку, принимаемое в зависимости от группы производственных процессов
Количество воды, требуемое на технологические нужды, определяется в соответствии с заданием на проектирование.
Расходование воды в течение смены принимается равномерным.
Т – время работы смены – 8 часов.
I предприятие:
II предприятие:
Суммарные расходы воды по отдельным предприятиям сводим в таблицу 1.3.
Таблица 1.3. Потребление воды промышленными предприятиями
Часы суток | Питьевые нужды | Душевые нужды | Технологические нужды | Суммарные расходы | Приведенные расходы воды | |||||||||
Распределение расходов в хол. цехах | Распределение расходов в гор. цехах | |||||||||||||
% Qсм | №1 м3/ч | №2 м3/ч | % Qсм | №1 м3/ч | №2 м3/ч | №1 м3/ч | №2 м3/ч | №1 м3/ч | №2 м3/ч | №1 м3/ч | №2 м3/ч | №1 м3/ч | №2 м3/ч | |
III смена | ||||||||||||||
0-1 | 6,25 | 0,328125 | — | 12,05 | 0,75915 | — | 22,875 | 12,375 | 78 | — | 101,9623 | 12,375 | 102 | 12 |
1-2 | 12,5 | 0,65625 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,4154 | 0 | 79 | 0 |
2-3 | 12,5 | 0,65625 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,4154 | 0 | 79 | 0 |
3-4 | 18,75 | 0,984375 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,74353 | 0 | 80 | 0 |
4-5 | 6,25 | 0,328125 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,08728 | 0 | 79 | 0 |
5-6 | 12,5 | 0,65625 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,4154 | 0 | 79 | 0 |
6-7 | 12,5 | 0,65625 | — | 12,05 | 0,75915 | — | — | — | 78 | — | 79,4154 | 0 | 79 | 0 |
7-8 | 18,75 | 0,984375 | — | 15,65 | 0,98595 | — | — | — | 79 | — | 80,97033 | 0 | 81 | 0 |
Qсм | 100 | 5,25 | — | 100 | 6,3 | — | 22,875 | 12,375 | 625 | — | 659,425 | 12,375 | 658 | 12 |
I смена | ||||||||||||||
8-9 | 6,25 | 0,820313 | 1,425 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | 22,875 | — | 125 | 210 | 150,5932 | 212,6613 | 151 | 213 |
9-10 | 12,5 | 1,640625 | 2,85 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 128,5385 | 214,0863 | 129 | 214 |
10-11 | 12,5 | 1,640625 | 2,85 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 128,5385 | 214,0863 | 129 | 214 |
11-12 | 18,75 | 2,460938 | 4,275 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 129,3588 | 215,5113 | 129 | 216 |
12-13 | 6,25 | 0,820313 | 1,425 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 127,7182 | 212,6613 | 128 | 213 |
13-14 | 12,5 | 1,640625 | 2,85 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 128,5385 | 214,0863 | 129 | 214 |
14-15 | 12,5 | 1,640625 | 2,85 | 12,05 | 1,897875 | 1,23633 | — | — | 125 | 210 | 128,5385 | 214,0863 | 129 | 214 |
15-16 | 18,75 | 2,460938 | 4,275 | 15,65 | 2,464875 | 1,60569 | — | — | 125 | 210 | 129,9258 | 215,8807 | 130 | 216 |
Qсм | 100 | 13,125 | 22,8 | 100 | 15,75 | 10,26 | 22,875 | — | 1000 | 1680 | 1051,75 | 1713,06 | 1054 | 1714 |
II смена | ||||||||||||||
16-17 | 6,25 | 0,4925 | 0,95 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | 22,875 | 12,375 | 109 | 140 | 133,5062 | 154,1492 | 134 | 154 |
17-18 | 12,5 | 0,985 | 1,9 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 109 | 140 | 111,1237 | 142,7242 | 111 | 143 |
18-19 | 12,5 | 0,985 | 1,9 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 109 | 140 | 111,1237 | 142,7242 | 111 | 143 |
19-20 | 18,75 | 1,4775 | 2,85 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 109 | 140 | 111,6162 | 143,6742 | 112 | 144 |
20-21 | 6,25 | 0,4925 | 0,95 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 109 | 140 | 110,6312 | 141,7742 | 111 | 142 |
21-22 | 12,5 | 0,985 | 1,9 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 110 | 140 | 112,1237 | 142,7242 | 112 | 143 |
22-23 | 12,5 | 0,985 | 1,9 | 12,05 | 1,138725 | 0,82422 | — | — | 110 | 140 | 112,1237 | 142,7242 | 112 | 143 |
23-24 | 18,75 | 1,4775 | 2,85 | 15,65 | 1,478925 | 1,07046 | — | — | 110 | 140 | 112,9564 | 143,9205 | 113 | 144 |
Qсм | 100 | 7,88 | 15,2 | 100 | 9,45 | 6,84 | 22,875 | 12,375 | 875 | 1120 | 915,205 | 1154,415 | 916 | 1156 |
Qпр | 300 | 26,255 | 38 | 300 | 31,5 | 17,1 | 68,625 | 24,75 | 2500 | 2800 | 2626,38 | 2879,85 | 2628 | 2882 |
1.5. Составление суммарного графика водопотребления
Расход воды населением города в течение суток характеризуется большой неравномерностью. Режим суточного потребления воды в городе зависит от многих факторов: режима жизни и работы населения, степени санитарно-технического благоустройства зданий, культуры и быта населения и т.д.
Для правильного определения расчетной мощности проектируемого водопровода необходимо определить максимальные значения расчетных расходов воды, подачу которой он должен обеспечить потребителям.
Для определения максимального часового расхода, необходимого для расчета водопроводной сети и выбора режима работы насосной станции второго подъема, определяем режимы потребления воды отдельными категориями водопотребителей.