Смекни!
smekni.com

Определение оптимальной специализации производства и сочетания отраслей в сельскохозяйственном п (стр. 3 из 5)

Переменные

1 блок по площади, га

х1-площадь посева яровой пшеницы;

х2-площадь посева ячменя;

х3-площадь посева гороха;

х4-площадь посева овса;

х5-площадь посева гречихи;

х6--площадь посева сахарной свеклы;

х7- площадь посева подсолнечника на зерно;

х8- площадь посева кукурузы на силос;

х9- площадь посева многолетних трав на сено;

х10- площадь посева многолетних трав на зеленый корм;

х11- площадь естественных сенокосов;

х12- площадь естественных пастбищ.

2 блок по поголовью, гол

х13- поголовье КРС;

1) по рациону кормления, ц

х14- зерно яровой пшеницы;

х15- зерно ячменя;

х16- зерно гороха;

х17 зерно овса;

х18 сахарная свекла;

х19- кукуруза на силос;

х20сено многолетних трав;

х21- зеленая масса многолетних трав;

х22- сено естественных сенокосов;

х23- зеленая масса естественных пастбищ.

4) по объему реализации товарной продукции, ц

Х24- яровой пшеницы государству;

Х25- гречихи государству;

Х26- ячменя государству;

Х27 гороха государству;

Х28 -овса государству;;

Х29- сахарной свеклы своим работникам;

Х30- сахарной свеклы государству;

Х31- подсолнечника своим работникам;

Х32- подсолнечника государству;

Х33- мяса КРС государству;

Ограничения:

1 БЛОК: по площади, га

1) по площади пашни, га

Х12345678910 ≤ 2723

2) по площади естественных сенокосов, га

Х 11 ≤ 210

3) по площади естественных пастбищ, га

Х 12 ≤ 203

2 БЛОК: по поголовью, гол

4) КРС, гол

Х13 ≥ 946

3 БЛОК: по производству и использованию продукции растениеводства, ц

5) зерна яровой пшеницы, ц

35,2Х1≥ Х1624

6)зерна ячменя, ц

30,9Х2≥Х1526

7) зерна гороха, ц

45Х3≥Х1627

8)зерна овса, ц

24,6Х4≥Х1728

9)гречихи

18,1Х5≥Х25

10) сахарной свеклы, ц

160Х≥Х182930

11)подсолнечника на зерно, ц

11Х≥Х3132

12) кукурузы на силос, ц

71,9Х8≥Х19

13)сена многолетних трав, ц

4,8Х9≥Х20

14)зеленая масса многолетних трав, ц

100,3Х10≥Х21

15)сена естественных сенокосов, ц

11,9Х11≥Х22

16)зеленая масса естественных пастбищ, ц

40,2Х12≥Х23

4 БЛОК: по производству и использованию продукции животноводства, ц

19) мяса КРС, ц

2,64Х13≥ Х33

5 БЛОК: по рациону кормления молодняка КРС

18) по содержанию кормовых единиц всего, ц к.ед.

1,2Х14+1,2Х15+1,17Х1617+0,24Х18+0,2Х19+0,52Х20+0,21Х21+0,42Х22+0,22Х23≥24,5Х13

19) по содержанию перевариваемого протеина, кг

11,7Х14+8,1Х15+19,5Х16+8,5Х17+0,7Х18+1,4Х19+7,9Х20+2,7Х21+4,2Х22+2,1Х23≥239Х13

20) концентрированного корма не менее, ц к.ед.

1,2Х14+1,21Х15+1,17Х16+1,0Х17≥0,65Х13

21) концентрированного корма не более, ц к.ед.

1,2Х14+1,21Х15+1,17Х1617≤4,56Х13

22) корнеклубнеплодов не менее, ц к.ед.

0,24Х18≥0,99Х13

23) корнеклубнеплодов не более, ц к.ед.

0,24Х18≤1,96Х13

24) по содержанию силоса не менее, ц к.ед.

0,2Х19≥0

25) по содержанию силоса не более, ц к.ед.

0,2Х19≤0,33Х13

26) грубых не менее, ц к.ед.

0,52Х20+0,42Х22≥0,33Х13

27) грубых не более, ц к.ед.

0,52Х20+0,42Х22≤0,65Х13

28)зеленого корма не менее, ц к.ед.

0,21Х21+0,22Х23≥0,65Х13

29)зеленого корма не более, ц к.ед.

0,21Х21+0,22Х23≤1,3Х13

6 БЛОК: по объему реализации товарной продукции работникам, ц

30) сахарной свеклы, ц

Х29≥1398

31) подсолнечника, ц

Х31≥67

7 БЛОК: по объему реализации товарной продукции государству, ц

32)яровая пшеница, ц

Х24≥3660

33) гречихи ц

Х25≥207

34)ячменя, ц

Х26≥1509

35)гороха, ц

Х27≥2000

36) овса, ц

Х28≥64

37)сахарной свеклы, ц

Х30≥7634

38) подсолнечника, ц

Х32≥402

39) мяса крс, ц

Х33≥2304

8БЛОК: по затратам.

40)трудовые затраты, чел./час.

7,19Х1+7,19Х2+26,92Х3+7,19Х4+7,19Х5+32,5Х6+15,63Х7+5,33Х8+5,6Х9+7,49Х10+4Х11+6,5Х12≤211000

Целевая функция. Критерий оптимальности получение максимум чистого дохода, руб.

Z=0,32Х24+0,32Х25+0,32Х26+0,32Х27+0,32Х28+0,11Х28+0,11Х30+0,67Х31+0,67Х32+2,35Х33 =>max.

Microsoft Excel 11.0 Отчет по результатам
Рабочий лист: [1111111го.xls]Лист1
Отчет создан: 16.04.2010 11:39:50
Целевая ячейка (Максимум)
Ячейка Имя Исходное значение Результат
$AJ$5 коэффициент ЦФ 41424,0914
Изменяемые ячейки
Ячейка Имя Исходное значение Результат
$C$4 значение x1 103,9772727
$D$4 значение x2 48,83495146
$E$4 значение x3 154,5865147
$F$4 значение x4 2,601626016
$G$4 значение x5 11,43646409
$H$4 значение x6 1912,162116
$I$4 значение x7 6,090909091
$J$4 значение x8 403,2670376
$K$4 значение x9 -1,63873E-12
$L$4 значение x10 80,04310877
$M$4 значение x11 1391,176471
$N$4 значение x12 203
$O$4 значение x13 946
$P$4 значение x14 0
$Q$4 значение x15 0
$R$4 значение x16 4956,393162
$S$4 значение x17 0
$T$4 значение x18 4769,416667
$U$4 значение x19 28994,9
$V$4 значение x20 0
$W$4 значение x21 8028,32381
$X$4 значение x22 16555
$Y$4 значение x23 8160,6
$Z$4 значение x24 3660
$AA$4 значение x25 207
$AB$4 значение x26 1509
$AC$4 значение x27 2000
$AD$4 значение x28 64
$AE$4 значение x29 293533,5218
$AF$4 значение x30 7643
$AG$4 значение x31 67
$AH$4 значение x32 0
$AI$4 значение x33 2497,44
Ограничения
Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница
$AJ$8 площадь пашни Лев.часть 2723 $AJ$8<=$AL$8 связанное 0
$AJ$9 площадь сенокоса Лев.часть 1391,176471 $AJ$9<=$AL$9 не связан. 711,8235294
$AJ$10 естественных пастбищ Лев.часть 203 $AJ$10<=$AL$10 связанное 0
$AJ$11 произ-о исп-я зерна яровой пше-ы Лев.часть -4,54747E-13 $AJ$11>=$AL$11 связанное 0
$AJ$12 зерна ячмень Лев.часть 4,3201E-12 $AJ$12>=$AL$12 связанное 0
$AJ$14 зерна овес Лев.часть 0 $AJ$14>=$AL$14 связанное 0
$AJ$15 корм гречиха Лев.часть -2,84217E-14 $AJ$15>=$AL$15 связанное 0
$AJ$16 сах свекла Лев.часть 0 $AJ$16>=$AL$16 связанное 0
$AJ$17 подсолнечник на зерно Лев.часть 0 $AJ$17>=$AL$17 связанное 0
$AJ$18 кукуруза на силос Лев.часть -5,82077E-11 $AJ$18>=$AL$18 связанное 0
$AJ$19 массы многолетних на трав сено Лев.часть 0 $AJ$19>=$AL$19 связанное 0
$AJ$20 массы многолетних трав на зеленый корм Лев.часть 1,81899E-11 $AJ$20>=$AL$20 связанное 0
$AJ$21 сенокосов Лев.часть 2,18279E-11 $AJ$21>=$AL$21 связанное 0
$AJ$22 пастбища Лев.часть -3,09228E-11 $AJ$22>=$AL$22 связанное 0
$AJ$23 поголовья КРС Лев.часть 946 $AJ$23>=$AL$23 связанное 0
$AJ$45 подсолнечник государству Лев.часть 0 $AJ$45<=$AL$45 не связан. 402
$AJ$24 по распр мяса Лев.часть -9,09495E-13 $AJ$24>=$AL$24 связанное 0
$AJ$25 пит рациона Лев.часть -6,54836E-11 $AJ$25>=$AL$25 связанное 0
$AJ$26 перев протеин Лев.часть 22831,85262 $AJ$26>=$AL$26 не связан. 22831,85262
$AJ$27 концентр кормо не менее Лев.часть 2317,7 $AJ$27>=$AL$27 не связан. 2317,7
$AJ$28 концентр кормов не более Лев.часть -7,27596E-12 $AJ$28<=$AL$28 связанное 0
$AJ$29 корнеплодов не менее Лев.часть 908,16 $AJ$29>=$AL$29 не связан. 908,16
$AJ$30 корнеплодов не более Лев.часть -1173,04 $AJ$30<=$AL$30 не связан. 1173,04
$AJ$31 силос не менее Лев.часть -1,36424E-11 $AJ$31>=$AL$31 связанное 0
$AJ$32 силос не более Лев.часть -5789,52 $AJ$32<=$AL$32 не связан. 5789,52
$AJ$33 грубые корма не менее Лев.часть 3471,82 $AJ$33>=$AL$33 не связан. 3471,82
$AJ$34 грубуе корма не более Лев.часть -1,72804E-11 $AJ$34<=$AL$34 связанное 0
$AJ$35 зел-е корма не менее Лев.часть -2,0691E-11 $AJ$35>=$AL$35 связанное 0
$AJ$36 зел-е корма не более Лев.часть -5789,52 $AJ$36<=$AL$36 не связан. 5789,52
$AJ$37 реализ-я тов-й прод-ии гос-у яр-й пш-ы Лев.часть 3660 $AJ$37>=$AL$37 связанное 0
$AJ$38 гречихи Лев.часть 207 $AJ$38>=$AL$38 связанное 0
$AJ$39 ячменя Лев.часть 1509 $AJ$39>=$AL$39 связанное 0
$AJ$40 гороха Лев.часть 2000 $AJ$40>=$AL$40 связанное 0
$AJ$41 овса Лев.часть 64 $AJ$41>=$AL$41 связанное 0
$AJ$42 сах свекла Лев.часть 293533,5218 $AJ$42>=$AL$42 не связан. 292135,5218
$AJ$43 сах свекла государству Лев.часть 7643 $AJ$43>=$AL$43 связанное 0
$AJ$44 подсолнечник работникам Лев.часть 67 $AJ$44>=$AL$44 связанное 0
$AJ$13 зерна гороха Лев.часть -6,36646E-12 $AJ$13>=$AL$13 связанное 0
$AJ$46 мясо Крс государству Лев.часть 2497,44 $AJ$46>=$AL$46 не связан. 193,44
$AJ$47 трудовые ресурсы Лев.часть 77234,73448 $AJ$47<=$AL$47 не связан. 133765,2655
Microsoft Excel 11.0 Отчет по устойчивости
Рабочий лист: [1111111го.xls]Лист1
Отчет создан: 16.04.2010 11:39:59
Изменяемые ячейки
Результ. Нормир. Целевой Допустимое Допустимое
Ячейка Имя значение стоимость Коэффициент Увеличение Уменьшение
$C$4 значение x1 103,9772727 0 0 3,479885826 1E+30
$D$4 значение x2 48,83495146 0 0 5,101491273 1E+30
$E$4 значение x3 154,5865147 0 0 3,200000001 4,337499668
$F$4 значение x4 2,601626016 0 0 9,376638458 1E+30
$G$4 значение x5 11,43646409 0 0 11,808 1E+30
$H$4 значение x6 1912,162116 0 0 6,531250001 3,200000001
$I$4 значение x7 6,090909091 0 0 10,22999991 1E+30
$J$4 значение x8 403,2670376 0 0 11,00916667 1E+30
$K$4 значение x9 0 -17,60000036 0 17,60000036 1E+30
$L$4 значение x10 80,04310877 0 0 7,946125 1E+30
$M$4 значение x11 1391,176471 0 0 0 0
$N$4 значение x12 203 0 0 1E+30 7,389944452
$O$4 значение x13 946 0 0 6,977346268 1E+30
$P$4 значение x14 0 -0,098860395 0 0,098860395 1E+30
$Q$4 значение x15 0 -0,165096805 0 0,165096805 1E+30
$R$4 значение x16 4956,393162 0 0 1,331728407 0,096388882
$S$4 значение x17 0 -0,381164165 0 0,381164165 1E+30
$T$4 значение x18 4769,416667 0 0 0,02977208 0,090541233
$U$4 значение x19 28994,9 0 0 0,153117756 7,02309E+13
$V$4 значение x20 0 0 0 0 1E+30
$W$4 значение x21 8028,32381 0 0 0,079223579 6,08897E+14
$X$4 значение x22 16555 0 0 0,398705501 0
$Y$4 значение x23 8160,6 0 0 1E+30 0,183829464
$Z$4 значение x24 3660 0 0,32 0,18 1E+30
$AA$4 значение x25 207 0 0,32 0,65237569 1E+30
$AB$4 значение x26 1509 0 0,32 0,249579288 1E+30
$AC$4 значение x27 2000 0 0,32 0,071111111 1E+30
$AD$4 значение x28 64 0 0,32 0,395447154 1E+30
$AE$4 значение x29 293533,5218 0 0,11 2,53429E+14 0
$AF$4 значение x30 7643 0 0,11 0 1E+30
$AG$4 значение x31 67 0 0,67 0,93 1E+30
$AH$4 значение x32 0 -0,929999992 0,67 0,929999992 1E+30
$AI$4 значение x33 2497,44 0 2,35 2,642934192 2,35
Ограничения
Результ. Теневая Ограничение Допустимое Допустимое
Ячейка Имя значение Цена Правая часть Увеличение Уменьшение
$AJ$8 площадь пашни Лев.часть 2723 17,6 2723 4115,854324 1825,847011
$AJ$9 площадь сенокоса Лев.часть 1391,176471 0 2103 1E+30 711,8235294
$AJ$10 естественных пастбищ Лев.часть 203 7,389944452 203 190,6318408 203
$AJ$11 произ-о исп-я зерна яровой пше-ы Лев.часть 0 -0,5 0 64269,8148 3660
$AJ$12 зерна ячмень Лев.часть -6,82121E-13 -0,569579288 0 56418,67265 1509
$AJ$14 зерна овес Лев.часть 0 -0,715447154 0 44915,8365 64
$AJ$15 корм гречиха Лев.часть -2,84217E-14 -0,972375691 0 33047,83091 207
$AJ$16 сах свекла Лев.часть -2,45564E-11 -0,11 0 292135,5218 1E+30
$AJ$17 подсолнечник на зерно Лев.часть -2,30216E-12 -1,6 0 20084,31712 67
$AJ$18 кукуруза на силос Лев.часть -2,54659E-11 -0,244784423 0 131278,4001 28994,9
$AJ$19 массы многолетних на трав сено Лев.часть 0 0 0 0 1E+30
$AJ$20 массы многолетних трав на зеленый корм Лев.часть -3,63798E-12 -0,175473579 0 183132,4552 8028,32381
$AJ$21 сенокосов Лев.часть -3,63798E-12 0 0 8470,7 16555
$AJ$22 пастбища Лев.часть 0 -0,183829464 0 8160,6 7663,4
$AJ$23 поголовья КРС Лев.часть 946 -6,977346268 946 484,04 73,27272727
$AJ$45 подсолнечник государству Лев.часть 0 0 402 1E+30 402
$AJ$24 по распр мяса Лев.часть 0 -2,35 0 193,44 3,15045E+19
$AJ$25 пит рациона Лев.часть -4,77485E-12 -0,458333333 0 1173,04 908,16
$AJ$26 перев протеин Лев.часть 22831,85262 0 0 22831,85262 1E+30
$AJ$27 концентр кормо не менее Лев.часть 2317,7 0 0 2317,7 1E+30
$AJ$28 концентр кормов не более Лев.часть -3,63798E-12 0,124050332 0 908,16 1173,04
$AJ$29 корнеплодов не менее Лев.часть 908,16 0 0 908,16 1E+30
$AJ$30 корнеплодов не более Лев.часть -1173,04 0 0 1E+30 1173,04
$AJ$31 силос не менее Лев.часть 9,09495E-13 -0,765588781 0 908,16 1173,04
$AJ$32 силос не более Лев.часть -5789,52 0 0 1E+30 5789,52
$AJ$33 грубые корма не менее Лев.часть 3471,82 0 0 3471,82 1E+30
$AJ$34 грубуе корма не более Лев.часть 0 0,458333333 0 908,16 1173,04
$AJ$35 зел-е корма не менее Лев.часть -3,86535E-12 -0,377255139 0 908,16 1173,04
$AJ$36 зел-е корма не более Лев.часть -5789,52 0 0 1E+30 5789,52
$AJ$37 реализ-я тов-й прод-ии гос-у яр-й пш-ы Лев.часть 3660 -0,18 3660 64269,8148 3660
$AJ$38 гречихи Лев, часть 207 -0,65237569 207 33047,83091 207
$AJ$39 ячменя Лев, часть 1509 -0,249579288 1509 56418,67265 1509
$AJ$40 гороха Лев, часть 2000 -0,071111111 2000 82163,11551 2000
$AJ$41 овса Лев, часть 64 -0,395447154 64 44915,8365 64
$AJ$42 сах свекла Лев, часть 293533,5218 0 1398 292135,5218 1E+30
$AJ$43 сах свекла государству Лев, часть 7643 0 7643 292135,5218 7643
$AJ$44 подсолнечник работникам Лев, часть 67 -0,93 67 20084,31712 67
$AJ$13 зерна гороха Лев.часть -1,00044E-11 -0,391111111 0 82163,11551 6956,393162
$AJ$46 мясо Крс государству Лев, часть 2497,44 0 2304 193,44 1E+30
$AJ$47 трудовые ресурсы Лев, часть 77234,73448 0 211000 1E+30 133765,2655
Microsoft Excel 11.0 Отчет по пределам
Рабочий лист: [1111111го.xls]Отчет по пределам 1
Отчет создан: 16.04.2010 11:40:05
Целевое
Ячейка Имя Значение
$AJ$5 коэфициент ЦФ 41424,0914
Изменяемое Нижний Целевой Верхний Целевой
Ячейка Имя Значение предел результат предел результат
$C$4 значение x1 103,9772727 103,9772727 41424,091 103,9772727 41424,0914
$D$4 значение x2 48,83495146 48,83495146 41424,091 48,83495146 41424,0914
$E$4 значение x3 154,5865147 154,5865147 41424,091 154,5865147 41424,0914
$F$4 значение x4 2,601626016 2,601626016 41424,091 2,601626016 41424,0914
$G$4 значение x5 11,43646409 11,43646409 41424,091 11,43646409 41424,0914
$H$4 значение x6 1912,162116 1912,162116 41424,091 1912,162116 41424,0914
$I$4 значение x7 6,090909091 6,090909091 41424,091 6,090909091 41424,0914
$J$4 значение x8 403,2670376 403,2670376 41424,091 403,2670376 41424,0914
$K$4 значение x9 0 0 41424,091 7,27596E-12 41424,0914
$L$4 значение x10 80,04310877 80,04310877 41424,091 80,04310877 41424,0914
$M$4 значение x11 1391,176471 1391,176471 41424,091 2103 41424,0914
$N$4 значение x12 203 203 41424,091 203 41424,0914
$O$4 значение x13 946 946 41424,091 946 41424,0914
$P$4 значение x14 0 0 41424,091 8,33703E-12 41424,0914
$Q$4 значение x15 0 0 41424,091 8,26813E-12 41424,0914
$R$4 значение x16 4956,393162 4956,393162 41424,091 4956,393162 41424,0914
$S$4 значение x17 0 0 41424,091 0 41424,0914
$T$4 значение x18 4769,416667 4769,416667 41424,091 4769,416667 41424,0914
$U$4 значение x19 28994,9 28994,9 41424,091 28994,9 41424,0914
$V$4 значение x20 0 0 41424,091 0 41424,0914
$W$4 значение x21 8028,32381 8028,32381 41424,091 8028,32381 41424,0914
$X$4 значение x22 16555 16555 41424,091 16555 41424,0914
$Y$4 значение x23 8160,6 8160,6 41424,091 8160,6 41424,0914
$Z$4 значение x24 3660 3660 41424,091 3660 41424,0914
$AA$4 значение x25 207 207 41424,091 207 41424,0914
$AB$4 значение x26 1509 1509 41424,091 1509 41424,0914
$AC$4 значение x27 2000 2000 41424,091 2000 41424,0914
$AD$4 значение x28 64 64 41424,091 64 41424,0914
$AE$4 значение x29 293533,5218 1398 9289,184 #Н/Д #Н/Д
$AF$4 значение x30 7643 7643 41424,091 7643 41424,0914
$AG$4 значение x31 67 67 41424,091 67 41424,0914
$AH$4 значение x32 0 0 41424,091 -4,1069E-12 41424,0914
$AI$4 значение x33 2497,44 2304 40969,507 2497,44 41424,0914

АНАЛИЗ ЗАДАЧИ