Смекни!
smekni.com

Теория вероятностей и математическая статистика (стр. 8 из 8)


k-число степеней свободы
(В таблицах по заданным находятся  )
k
0,99 0,975 0,95 0,9 0,01 0,025 0,05 0,1
1 0,00016 0,00098 0,00393 0,01579 6,63489 5,02390 3,84146 2,70554
2 0,0201 0,0506 0,1026 0,2107 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052
3 0,1148 0,2158 0,3518 0,5844 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514
4 0,297 0,484 0,711 1,064 13,277 11,143 9,488 7,779
5 0,554 0,831 1,145 1,610 15,086 12,832 11,070 9,236
6 0,872 1,237 1,635 2,204 16,812 14,449 12,592 10,645
7 1,239 1,690 2,167 2,833 18,475 16,013 14,067 12,017
8 1,647 2,180 2,733 3,490 20,090 17,535 15,507 13,362
9 2,088 2,700 3,325 4,168 21,666 19,023 16,919 14,684
10 2,558 3,247 3,940 4,865 23,209 20,483 18,307 15,987
11 3,053 3,816 4,575 5,578 24,725 21,920 19,675 17,275
12 3,571 4,404 5,226 6,304 26,217 23,337 21,026 18,549
13 4,107 5,009 5,892 7,041 27,688 24,736 22,362 19,812
14 4,660 5,629 6,571 7,790 29,141 26,119 23,685 21,064
15 5,229 6,262 7,261 8,547 30,578 27,488 24,996 22,307
16 5,812 6,908 7,962 9,312 32,000 28,845 26,296 23,542
17 6,408 7,564 8,672 10,085 33,409 30,191 27,587 24,769
18 7,015 8,231 9,390 10,865 34,805 31,526 28,869 25,989
19 7,633 8,907 10,117 11,651 36,191 32,852 30,144 27,204
20 8,260 9,591 10,851 12,443 37,566 34,170 31,410 28,412
21 8,897 10,283 11,591 13,240 38,932 35,479 32,671 29,615
22 9,542 10,982 12,338 14,041 40,289 36,781 33,924 30,813
23 10,196 11,689 13,091 14,848 41,638 38,076 35,172 32,007
24 10,856 12,401 13,848 15,659 42,980 39,364 36,415 33,196
25 11,524 13,120 14,611 16,473 44,314 40,646 37,652 34,382
26 12,198 13,844 15,379 17,292 45,642 41,923 38,885 35,563
27 12,878 14,573 16,151 18,114 46,963 43,195 40,113 36,741
28 13,565 15,308 16,928 18,939 48,278 44,461 41,337 37,916
29 14,256 16,047 17,708 19,768 49,588 45,722 42,557 39,087
30 14,953 16,791 18,493 20,599 50,892 46,979 43,773 40,256
31 15,655 17,539 19,281 21,434 52,191 48,232 44,985 41,422
32 16,362 18,291 20,072 22,271 53,486 49,480 46,194 42,585
33 17,073 19,047 20,867 23,110 54,775 50,725 47,400 43,745
34 17,789 19,806 21,664 23,952 56,061 51,966 48,602 44,903
37 19,960 22,106 24,075 26,492 59,893 55,668 52,192 48,363
40 22,164 24,433 26,509 29,051 63,691 59,342 55,758 51,805

ЛИТЕРАТУРА

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных. - М: Финансы и статистика., 1983г.

2. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М., 1999г.

3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. М., 1999г.

4. Ковалев Е.А. Вероятность и статистика. Тольятти, 2003г.

5. Ковалев Е.А. Задачник по теории вероятностей. Тольятти, 2002г.

6. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юнита, 2001 г.