Денежный поток от операционной деятельности | III кв. 2007 г. | IV кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | II кв. 2008 г. | III кв. 2008 г. | IV кв. 2008 г. | I кв. 2009 г. | II кв. 2009 г. | III кв. 2009 г. | IV кв. 2009 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Выручка от реализации | 140 202 | 141 993 | 146 627 | 159 799 | 150 016 | 151 932 | 156 158 | 170 186 | 159 767 | 161 808 |
Условно-переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условно-постоянные расходы | -75 611 | -88 607 | -80 924 | -82 384 | -82 556 | -91 107 | -93 346 | -94 772 | -94 940 | -95 563 |
Амортизация | 2 578 | 2 655 | 2 721 | 2 789 | 2 859 | 4 598 | 4 713 | 4 831 | 4 951 | 5 075 |
Сальдо прочих расходов (доходов) | -5 656 | -5 657 | -5 657 | -5 657 | -339 607 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 |
Налоговые выплаты | -7 352 | -1 485 | -4 106 | -6 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
налог на прибыль | -7 352 | -1 485 | -4 106 | -6 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прирост ЧОК | -1 844 | 331 | 856 | 2 434 | -1 807 | 354 | 781 | 2 592 | -1 925 | 377 |
Увеличение НДС за счет приобретаемых ценностей (приращение/ снижение запасов) | -214 | 38 | 99 | 282 | -209 | 41 | 90 | 300 | -223 | 44 |
Денежный поток от операционной деятельности | 56 219 | 48 529 | 57 706 | 65 014 | -267 272 | 60 944 | 62 569 | 73 267 | 67 842 | 66 815 |
Таблица 11 (Продолжение). Прогноз денежного потока от операционной деятельности, тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности | I кв. 2010 г. | II кв. 2010 г. | III кв. 2010 г. | IV кв. 2010 г. | I кв. 2011 г. | II кв. 2011 г. | III кв. 2011 г. | IV кв. 2011 г. | I кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | III кв. 2012 г. | IV кв. 2012 г. |
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Выручка от реализации | 165 527 | 180 397 | 169 353 | 171 516 | 176 657 | 192 527 | 180 740 | 183 049 | 187 256 | 204 079 | 191 585 | 194 032 |
Условно-переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условно-постоянные расходы | -98 940 | -100 612 | -100 734 | -101 120 | -105 010 | -106 807 | -106 914 | -107 084 | -111 522 | -113 438 | -113 550 | -113 517 |
Амортизация | 5 202 | 5 332 | 5 465 | 5 602 | 5 742 | 5 886 | 6 033 | 6 184 | 6 338 | 6 497 | 6 659 | 6 825 |
Сальдо прочих расходов (доходов) | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 |
Налоговые выплаты | 0 | -7 108 | -10 396 | -21 151 | -21 906 | -27 089 | -23 307 | -23 971 | -24 284 | -29 658 | -25 728 | -26 463 |
налог на прибыль | 0 | -7 108 | -4 754 | -5 456 | -5 624 | -8 912 | -6 431 | -7 216 | -7 073 | -10 471 | -7 924 | -8 788 |
НДС | 0 | 0 | -5 642 | -15 695 | -16 281 | -18 177 | -16 876 | -16 755 | -17 211 | -19 187 | -17 804 | -17 675 |
Прирост ЧОК | 687 | 2 747 | -2 040 | 400 | 950 | 2 932 | -2 178 | 427 | 777 | 3 108 | -2 308 | 452 |
Увеличение НДС за счет приобретаемых ценностей (приращение/ снижение запасов) | 80 | 318 | -236 | 46 | 110 | 340 | -252 | 49 | 90 | 360 | -268 | 52 |
Денежный поток от операционной деятельности | 66 938 | 70 858 | 61 881 | 50 317 | 50 339 | 57 160 | 54 897 | 53 616 | 52 836 | 59 927 | 57 458 | 56 288 |
Денежный поток от операционной деятельности | I кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | IV кв. 2015 г. |
Выручка от реализации | 198 367 | 216 199 | 202 955 | 205 549 | 210 144 | 229 046 | 215 008 | 217 758 | 222 628 | 242 664 | 227 783 | 230 698 |
Условно-переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условно-постоянные расходы | -118 520 | -120 528 | -120 682 | -120 485 | -127 425 | -128 166 | -128 259 | -128 066 | -135 636 | -136 413 | -136 333 | -135 967 |
Амортизация | 6 996 | 7 171 | 7 350 | 7 534 | 7 722 | 7 915 | 8 113 | 8 316 | 8 524 | 8 737 | 8 955 | 9 179 |
Сальдо прочих расходов (доходов) | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 |
Налоговые выплаты | -26 661 | -32 354 | -28 226 | -29 024 | -28 744 | -35 221 | -30 933 | -31 784 | -31 455 | -38 304 | -33 868 | -34 784 |
налог на прибыль | -8 523 | -12 132 | -9 475 | -10 411 | -9 853 | -13 921 | -11 198 | -12 197 | -11 580 | -15 886 | -13 114 | -14 191 |
НДС | -18 138 | -20 222 | -18 751 | -18 614 | -18 890 | -21 300 | -19 735 | -19 587 | -19 874 | -22 418 | -20 753 | -20 592 |
Прирост ЧОК | 801 | 3 295 | -2 447 | 479 | 849 | 3 492 | -2 594 | 508 | 900 | 3 702 | -2 749 | 539 |
Увеличение НДС за счет приобрет-аемых ценностей (приращение/ снижение запасов) | 93 | 382 | -284 | 56 | 98 | 405 | -301 | 59 | 104 | 429 | -319 | 62 |
Денежный поток от операционной деятельности | 55 204 | 62 727 | 60 043 | 58 954 | 56 666 | 65 593 | 62 738 | 61 572 | 58 972 | 68 468 | 65 521 | 64 440 |
Таблица 11 (Продолжение). Прогноз денежного потока от операционной деятельности, тыс. руб.
Денежный поток от операционной деятельности | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г. |
1 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Выручка от реализации | 235 861 | 257 099 | 241 325 | 244 415 | 249 888 | 272 400 |
Условно-переменные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Условно-постоянные расходы | -144 516 | -145 340 | -145 087 | -144 325 | -154 141 | -155 034 |
Амортизация | 9 408 | 9 643 | 9 884 | 10 131 | 10 385 | 10 644 |
Сальдо прочих расходов (доходов) | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 | -4 085 |
Налоговые выплаты | -34 417 | -41 687 | -37 062 | -37 745 | -36 912 | -44 155 |
налог на прибыль | -13 527 | -18 112 | -15 261 | -16 120 | -14 980 | -19 391 |
НДС | -20 890 | -23 575 | -21 802 | -21 626 | -21 932 | -24 765 |
Прирост ЧОК | 954 | 3 924 | -2 914 | 571 | 1 011 | 4 159 |
Увеличение НДС за счет приобретаемых ценностей (приращение/ снижение запасов) | 111 | 455 | -338 | 66 | 117 | 482 |
Денежный поток от операционной деятельности | 61 187 | 71 252 | 68 228 | 67 755 | 64 006 | 75 129 |
Таблица 12. Прогноз денежного потока от инвестиционной деятельности, тыс. руб.
Денежный поток от инвестиционной деятельности | III кв. 2007 г. | IV кв. 2007 г. | I кв. 2008 г. | II кв. 2008 г. | III кв. 2008 г. | IV кв. 2008 г. | I кв. 2009 г. | III кв. 2009 г. | IV кв. 2009 г. | I кв. 2010 г. | II кв. 2010 г. | III кв. 2010 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | 2 577 | 2 654 | 2 720 | 2 788 | 2 858 | 4 597 | 4 712 | 4 951 | 5 075 | 5 201 | 5 331 | 5 465 | ||||||||||
Оплачено НДС | 464 | 478 | 490 | 502 | 514 | 828 | 848 | 891 | 913 | 936 | 960 | 984 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности, включая НДС | 3 041 | 3 132 | 3 210 | 3 290 | 3 373 | 5 425 | 5 560 | 5 842 | 5 988 | 6 138 | 6 291 | 6 448 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | IV кв. 2010 г. | I кв. 2011 г. | II кв. 2011 г. | III кв. 2011 г. | IV кв. 2011 г. | I кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | IV кв. 2012 г. | I кв. 2013 г. | II кв. 2013 г. | III кв. 2013 г. | IV кв. 2013 г. | ||||||||||
1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | 5 601 | 5 741 | 5 885 | 6 032 | 6 183 | 6 337 | 6 496 | 6 825 | 6 995 | 7 170 | 7 349 | 7 533 | ||||||||||
Оплачено НДС | 1 008 | 1 033 | 1 059 | 1 086 | 1 113 | 1 141 | 1 169 | 1 228 | 1 259 | 1 291 | 1 323 | 1 356 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности, включая НДС | 6 610 | 6 775 | 6 944 | 7 118 | 7 296 | 7 478 | 7 665 | 8 053 | 8 255 | 8 461 | 8 672 | 8 889 | ||||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | I кв. 2014 г. | II кв. 2014 г. | III кв. 2014 г. | IV кв. 2014 г. | I кв. 2015 г. | II кв. 2015 г. | III кв. 2015 г. | I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | IV кв. 2016 г. | I кв. 2017 г. | II кв. 2017 г.. | |||||||||
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности | 7 722 | 7 915 | 8 112 | 8 315 | 8 523 | 8 736 | 8 955 | 9 408 | 9 643 | 9 884 | 10 131 | 10 385 | 10 644 | |||||||||
Оплачено НДС | 1 390 | 1 425 | 1 460 | 1 497 | 1 534 | 1 573 | 1 612 | 1 693 | 1 736 | 1 779 | 1 824 | 1 869 | 1 916 | |||||||||
Денежный поток от инвестиционной деятельности, включая НДС | 9 111 | 9 339 | 9 573 | 9 812 | 10 057 | 10 309 | 10 566 | 11 101 | 11 379 | 11 663 | 11 955 | 12 254 | 12 560 |
Таблица 13. Прогноз денежного потока от финансовой деятельности, тыс. руб.