Смекни!
smekni.com

Методы оценки рыночной стоимости миноритарных пакетов акций российских предприятий (на примере оценки 15% пакета акций ОАО "Гостиница "Третий Рим") (стр. 15 из 22)


Таблица 1. Ретроспектива чистого денежного потока ОАО «Гостиница «Третий Рим»

Показатель I квартал 2004 г. II квартал 2004 г. III квартал 2004 г. IV квартал 2004 г. I квартал 2005 г. II квартал 2005 г. III квартал 2005 г. IV квартал 2005 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чистая прибыль 7 713 6 176 12 087 13 258 4 135 -2 870 -10 007 2 021
Амортизация 380 416 722 589 665 680 771 809
Оборотные активы на начало периода 112 615 70 380 70 692 74 007 96 972 101 931 170 718 177 356
Оборотные активы на конец периода 70 380 70 692 74 007 96 972 101 931 170 718 177 356 636 414
Краткосрочные обязательства на начало периода 8 896 20 392 10 465 21 855 6 044 41 428 7 553 6 253
Краткосрочные обязательства на конец периода 20 392 10 465 21 855 6 044 41 428 7 553 6 253 8 896
Прирост чистого оборотного капитала -53 731 10 239 -8 075 38 776 -30 425 102 662 7 938 456 415
Долгосрочные обязательства на начало периода 122 715 125 385 186 105 201 754 282 262 288 857 512 915 711 195
Долгосрочные обязательства на конец периода 125 385 186 105 201 754 282 262 288 857 512 915 711 195 1 029 931
Прирост долгосрочных обязательств 2 670 60 720 15 649 80 508 6 595 224 058 198 280 318 736
Капитальные вложения 59 887 57 316 34 752 54 535 41 247 114 414 183 064 0
Чистый денежный поток 4 607 -243 1 781 1 044 573 4 792 -1 958 -134 849

Таблица 2. Ретроспектива чистого денежного потока ОАО «Гостиница «Третий Рим» (продолжение)

Показатель I квартал 2006 г. II квартал 2006 г. III квартал 2006 г. IV квартал 2006 г. I квартал 2007 г. II квартал 2007 г.
1 10 11 12 13 14 15
Чистая прибыль 30 988 -30 535 38 806 -14 067 -11 536 26 660
Амортизация 819 2 139 4 615 4 687 4 806 4 853
Оборотные активы на начало периода 636 414 723 641 238 804 241 974 228 748 241 885
Оборотные активы на конец периода 723 641 238 804 241 974 228 748 241 885 249 921
Краткосрочные обязательства на начало периода 8 896 12 946 72 036 63 287 32 648 37 374
Краткосрочные обязательства на конец периода 12 946 72 036 63 287 32 648 37 374 41 647
Прирост чистого оборотного капитала 83 177 -543 927 11 919 17 413 8 411 3 763
Долгосрочные обязательства на начало периода 1 029 931 1 148 065 1 145 979 1 130 697 1 126 441 1 117 172
Долгосрочные обязательства на конец периода 1 148 065 1 145 979 1 130 697 1 126 441 1 117 172 1 091 604
Прирост долгосрочных обязательств 118 134 -2 086 -15 282 -4 256 -9 269 -25 568
Капитальные вложения 63 577 429 421 17 493 0 0 100
Чистый денежный поток 3 187 84 024 -1 273 -31 049 -24 410 2 082

Таблица 6 Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.

Выручка от реализации Единица измерения III кв. 2007 г. IV кв. 2007 г. I кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв. 2008 г. IV кв. 2008 г. I кв. 2009 г. II кв. 2009 г. III кв. 2009 г. IV кв. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) тыс.руб. 63 106 63 921 65 981 71 975 67 523 68 395 70 269 76 653 71 912 72 841
Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) тыс.руб. 41 353 41 887 43 237 47 165 44 248 44 819 46 048 50 231 47 124 47 733
Выручка от ресторанной деятельности тыс.руб. 2 611 2 645 2 730 2 979 2 794 2 830 2 908 3 172 2 976 3 014
Выручка от организации питания тыс.руб. 1 299 1 299 1 390 1 390 1 390 1 390 1 480 1 480 1 480 1 480
Прочая выручка тыс.руб. 10 446 10 581 10 922 11 914 11 177 11 321 11 632 12 688 11 904 12 057
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ тыс. руб. 118 815 120 333 124 260 135 423 127 132 128 756 132 337 144 225 135 396 137 125
Получено НДС тыс. руб. 21 387 21 660 22 367 24 376 22 884 23 176 23 821 25 961 24 371 24 683
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС тыс. руб. 140 202 141 993 146 627 159 799 150 016 151 932 156 158 170 186 159 767 161 808

Таблица 6(продолжение). Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.

Выручка от реализации Единица измерения I кв. 2010 г. II кв. 2010 г. III кв. 2010 г. IV кв. 2010 г. I кв. 2011 г. II кв. 2011 г. III кв. 2011 г. IV кв. 2011 г. I кв. 2012 г. II кв. 2012 г. III кв. 2012 г. IV кв. 2012 г.
1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) тыс.руб. 74 486 81 252 76 227 77 211 79 857 87 112 81 724 82 779 84 649 92 339 86 627 87 746
Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) тыс.руб. 48 811 53 245 49 952 50 597 51 739 56 440 52 949 53 633 54 844 59 826 56 126 56 850
Выручка от ресторанной деятельности тыс.руб. 3 082 3 362 3 154 3 195 3 290 3 589 3 367 3 410 3 487 3 804 3 569 3 615
Выручка от организации питания тыс.руб. 1 569 1 569 1 569 1 569 1 663 1 663 1 663 1 663 1 763 1 763 1 763 1 763
Прочая выручка тыс.руб. 12 330 13 450 12 618 12 781 13 160 14 355 13 467 13 641 13 949 15 216 14 275 14 460
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ тыс. руб. 140 277 152 879 143 520 145 353 149 709 163 159 153 170 155 127 158 692 172 948 162 360 164 434
Получено НДС тыс. руб. 25 250 27 518 25 834 26 164 26 948 29 369 27 571 27 923 28 565 31 131 29 225 29 598
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС тыс. руб. 165 527 180 397 169 353 171 516 176 657 192 527 180 740 183 049 187 256 204 079 191 585 194 032
Выручка от реализации Единица измерения I кв. 2013 г. II кв. 2013 г. III кв. 2013 г. IV кв. 2013 г. I кв. 2014 г. II кв. 2014 г. III кв. 2014 г. IV кв. 2014 г. I кв. 2015 г. II кв. 2015 г. III кв. 2015 г. IV кв. 2015 г.
1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) тыс.руб. 89 728 97 879 91 825 93 011 95 111 103 752 97 334 98 591 100 818 109 977 103 174 104 507
Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) тыс.руб. 58 134 63 416 59 493 60 262 61 622 67 221 63 063 63 877 65 320 71 254 66 847 67 710
Выручка от ресторанной деятельности тыс.руб. 3 697 4 032 3 783 3 832 3 918 4 274 4 010 4 062 4 153 4 531 4 251 4 305
Выручка от организации питания тыс.руб. 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763
Прочая выручка тыс.руб. 14 786 16 129 15 132 15 327 15 673 17 097 16 040 16 247 16 614 18 123 17 002 17 222
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ тыс. руб. 168 108 183 220 171 996 174 194 178 088 194 107 182 210 184 540 188 668 205 648 193 037 195 507
Получено НДС тыс. руб. 30 259 32 980 30 959 31 355 32 056 34 939 32 798 33 217 33 960 37 017 34 747 35 191
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС тыс. руб. 198 367 216 199 202 955 205 549 210 144 229 046 215 008 217 758 222 628 242 664 227 783 230 698

Таблица 6 (продолжение). Прогноз доходов от операционной деятельности, тыс. руб.

Выручка от реализации Единица измерения I кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. I кв. 2017 г. II кв. 2017 г.
1 2 37 38 39 40 41 42
Выручка от реализации номерного фонда (СТРАТЕГ) тыс.руб. 106 867 116 576 109 365 110 777 113 279 123 570
Выручка от реализации номерного фонда (ТРЕТИЙ РИМ) тыс.руб. 69 239 75 529 70 857 71 772 73 393 80 061
Выручка от ресторанной деятельности тыс.руб. 4 403 4 803 4 506 4 564 4 667 5 091
Выручка от организации питания тыс.руб. 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763 1 763
Прочая выручка тыс.руб. 17 611 19 210 18 022 18 255 18 667 20 363
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ тыс. руб. 199 882 217 881 204 513 207 132 211 769 230 848
Получено НДС тыс. руб. 35 979 39 219 36 812 37 284 38 118 41 553
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ с НДС тыс. руб. 235 861 257 099 241 325 244 415 249 888 272 400

Таблица 9. Условно-постоянные расходы, всходящие в себестоимость, тыс. руб.

Показатели III кв. 2007 г. IV кв. 2007 г. I кв. 2008 г. II кв. 2008 г. III кв. 2008 г. IV кв. 2008 г. I кв. 2009 г. II кв. 2009 г. III кв. 2009 г. IV кв. 2009 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По основной деятельности.
ЗП с отчислениями 16 299 16 299 17 440 17 440 17 248 17 062 18 573 18 573 18 308 18 171
Приобретение сырья и материалов 3 068 3 128 3 181 3 235 3 290 3 347 3 400 3 454 3 508 3 564
Электроэнергия и коммунальные платежи 1 017 1 400 1 424 1 034 1 034 1 424 1 446 1 051 1 051 1 446
Эксплуатация и текущий ремонт 3 898 4 068 4 137 4 208 4 280 4 353 4 422 4 492 4 563 4 636
Транспорт 200 204 207 211 214 218 222 225 229 232
Арендные платежи 7 473 14 676 9 626 9 626 9 626 14 881 14 930 14 930 14 930 14 930
Прочие 3 390 3 456 3 515 3 575 3 636 3 698 3 756 3 816 3 877 3 938
Амортизация ОС 2 577 2 654 2 720 2 788 2 858 4 597 4 712 4 830 4 951 5 075
По неосновной деятельности.
ЗП с отчислениями 6 758 6 758 7 231 7 231 7 231 7 231 7 701 7 701 7 701 7 604
Приобретение сырья и материалов 2 373 2 373 2 413 2 455 2 497 2 539 2 579 2 620 2 662 2 704
Электроэнергия и коммунальные платежи 200 200 203 207 210 214 217 221 224 228
Эксплуатация и текущий ремонт 300 300 305 310 316 321 326 331 337 342
Транспорт 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23
Прочие 620 620 631 641 652 663 674 685 695 707
ИТОГО условно-постоянные расходы, не включая НДС 48 192 56 155 53 054 52 982 53 113 60 570 62 981 62 951 63 058 63 599
Оплачено НДС 4 061 5 480 4 619 4 594 4 640 5 702 5 759 5 732 5 778 5 895
Условно-постоянные расходы, включая НДС 52 253 61 635 57 673 57 576 57 753 66 272 68 740 68 683 68 835 69 494

Таблица 9 Условно-постоянные расходы, всходящие в себестоимость, тыс. руб.