Доля в обороте = Объем продаж за квартал i-го поставщика/Суммарный объем продаж всех поставщиков за квартал*/100
Суммарный объем продаж = 53251222
Доля в обороте с накопительным итогом = Доля в обороте i-го поставщика + Доля в обороте i+1 поставщика.
Объем продаж | Доля | Кол-во поставщиков | Доля | |
Группа А | 26113441 | 49,0382% | 16 | 32% |
Группа В | 15994185 | 30,03534% | 19 | 38% |
Группа С | 11143596 | 20,92646% | 15 | 30% |
Итого | 53251222 | 100% | 50 | 100% |
XYZ-анализ
№ | Наименование поставщика | Итого за 1 квартал | Среднее значение | Значение подкоренного выражения | Коэффициент относительной вариации | По скольким периодам проводился расчет | XYZ группа |
1 | Поставщик 10 | 18099 | 6033 | 912732,6667 | 15,84 | 3 | Y |
2 | Поставщик 101 | 136439 | 45479,67 | 53412349,56 | 16,07 | 3 | Y |
3 | Поставщик 103 | 1672191 | 557397 | 6781123459 | 14,77 | 3 | Y |
4 | Поставщик 105 | 77374 | 25791,33 | 33528624,22 | 22,45 | 3 | Y |
5 | Поставщик 107 | 101552 | 33850,67 | 33186344,22 | 17,02 | 3 | Y |
6 | Поставщик 109 | 134479 | 44826,33 | 34271694,89 | 13,06 | 3 | Y |
7 | Поставщик 110 | 1881045 | 627015 | 15890853163 | 20,10 | 3 | Y |
8 | Поставщик 112 | 21260 | 7086,667 | 58802277,56 | 108,21 | 3 | Z |
9 | Поставщик 114 | 243523 | 81174,33 | 176413006,9 | 16,36 | 3 | Y |
10 | Поставщик 116 | 874319 | 291439,7 | 1591134591 | 13,69 | 3 | Y |
11 | Поставщик 118 | 66678 | 22226 | 9085180,667 | 13,56 | 3 | Y |
12 | Поставщик 12 | 12751383 | 4250461 | 9,25692E+11 | 22,64 | 3 | Y |
13 | Поставщик 121 | 4456055 | 1485352 | 39968412906 | 13,46 | 3 | Y |
14 | Поставщик 123 | 2899484 | 966494,7 | 3633698258 | 6,24 | 3 | X |
15 | Поставщик 125 | 448046 | 149348,7 | 1286743790 | 24,02 | 3 | Y |
16 | Поставщик 127 | 331514 | 110504,7 | 222032686,2 | 13,48 | 3 | Y |
17 | Поставщик 129 | 4049931 | 1349977 | 413038844,7 | 1,51 | 3 | X |
18 | Поставщик 130 | 63600 | 21200 | 225982250,7 | 70,91 | 3 | Z |
19 | Поставщик 132 | 1690 | 563,3333 | 177712,8889 | 74,83 | 3 | Z |
20 | Поставщик 134 | 23267 | 7755,667 | 74289669,56 | 111,13 | 3 | Z |
21 | Поставщик 136 | 789011 | 263003,7 | 921953724,2 | 11,54 | 3 | Y |
22 | Поставщик 138 | 1246055 | 415351,7 | 563890832,9 | 5,72 | 3 | X |
23 | Поставщик 14 | 57626 | 19208,67 | 8771672,222 | 15,42 | 3 | Y |
24 | Поставщик 141 | 953330 | 317776,7 | 2863590073 | 16,84 | 3 | Y |
25 | Поставщик 143 | 340265 | 113421,7 | 207210557,6 | 12,69 | 3 | Y |
26 | Поставщик 145 | 3440864 | 1146955 | 4662119500 | 5,95 | 3 | X |
27 | Поставщик 147 | 198125 | 66041,67 | 32762674,89 | 8,67 | 3 | X |
28 | Поставщик 149 | 476103 | 158701 | 16996977702 | 82,15 | 3 | Z |
29 | Поставщик 150 | 8855 | 2951,667 | 14462073,56 | 128,84 | 3 | Z |
30 | Поставщик 152 | 283448 | 94482,67 | 414371090,9 | 21,54 | 3 | Y |
31 | Поставщик 154 | 771185 | 257061,7 | 132444997,6 | 4,48 | 3 | X |
32 | Поставщик 156 | 465336 | 155112 | 128797568,7 | 7,32 | 3 | X |
33 | Поставщик 158 | 108579 | 36193 | 22424136 | 13,08 | 3 | Y |
34 | Поставщик 16 | 671474 | 223824,7 | 2546736028 | 22,55 | 3 | Y |
35 | Поставщик 161 | 631351 | 210450,3 | 1243773835 | 16,76 | 3 | Y |
36 | Поставщик 163 | 1414090 | 471363,3 | 7020483600 | 17,78 | 3 | Y |
37 | Поставщик 165 | 1584028 | 528009,3 | 6295803889 | 15,03 | 3 | Y |
38 | Поставщик 167 | 54918 | 18306 | 41615012,67 | 35,24 | 3 | Z |
39 | Поставщик 169 | 4476041 | 1492014 | 17745026310 | 8,93 | 3 | X |
40 | Поставщик 18 | 35000 | 11666,67 | 104070555,6 | 87,44 | 3 | Z |
41 | Поставщик 2 | 163481 | 54493,67 | 132579020,2 | 21,13 | 3 | Y |
42 | Поставщик 21 | 479760 | 159920 | 1095710089 | 20,70 | 3 | Y |
43 | Поставщик 23 | 100509 | 33503 | 71088584,67 | 25,17 | 3 | Z |
44 | Поставщик 25 | 1325903 | 441967,7 | 10516314071 | 23,20 | 3 | Y |
45 | Поставщик 27 | 109900 | 36633,33 | 184278770,9 | 37,06 | 3 | Z |
46 | Поставщик 29 | 2065952 | 688650,7 | 13598941708 | 16,93 | 3 | Y |
47 | Поставщик 30 | 27210 | 9070 | 5453866,667 | 25,75 | 3 | Z |
48 | Поставщик 32 | 62161 | 20720,33 | 27560020,22 | 25,34 | 3 | Z |
49 | Поставщик 34 | 24505 | 8168,333 | 2958810,889 | 21,06 | 3 | Y |
50 | Поставщик 36 | 634228 | 211409,3 | 626217128,2 | 11,84 | 3 | Y |
Среднее значение = Объем продаж за квартал I-го поставщика/3