| Унифицированная форма № КО-2 | |||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | |||||||||||
| Коды | |||||||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | ||||||||||
| ООО "Учебная-Саркисова" | по ОКПО | ||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | Ро00000001 | 05.03.10 | |||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, | Код целевого | ||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | руб. коп. | назначения | |||||||
| 50.1 | 15000,00 | ||||||||||
| | |||||||||||
| Руководитель | Горб Л.И. | ||||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | |||||||||
| Главный бухгалтер | Саркисова Е.Е. | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
| Получил | |||||||||||
| сумма прописью | |||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||
| "____" _______________ 200 г. | Подпись___________________________________ | ||||||||||
| По: | |||||||||||
| наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя | |||||||||||
| Выдал кассир | Гридина И.И. | ||||||||||
| подпись | расшифровка подписи | ||||||||||
Приложение 11. Справочник ''Скидки''.
| Справочник "Скидки" (подчинен "Контрагенты") | ||||
| Код | Наименование | Группа | Вид заказа | Процент скидки!! |
| 2 | Покупатели | |||
| 2 | Физические лица | |||
| 4 | Игнатова И.И. | |||
| 2 | AG 1 SO = 5% | 1 | SO | 5 |
| 1 | AG 2 SO = 10% | 2 | SO | 10 |
| 3 | Хрюшкина | |||
| 3 | AG 1 SO = 3% | 1 | SO | 3 |
| 4 | AG 2 SO = 5% | 2 | SO | 5 |
| 1 | Юридические лица | |||
| 3 | Людмила | |||
| 5 | AG 1 SO = 3,5% | 1 | SO | 3,5 |
| 6 | AG 2 SO = 5% | 2 | SO | 5 |
| 4 | Сладкая сказка | |||
| 7 | AG 1 SO = 7% | 1 | SO | 7 |
| 8 | AG 2 SO = 10% | 2 | SO | 10 |
| 1 | Поставщики | |||
| 2 | Физические лица | |||
| 1 | Юридические лица | |||
Приложение 12. Документ ''Расходная накладная''
| ООО "Учебная-Саркисова" | Склад бисквитно-кремовых изделий | ||||||
| 350080, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 | |||||||
| Расходная накладная № Рн00000001 от 05.03.10 | |||||||
| Покупатель: Петрова М.И. | |||||||
| Основание: | |||||||
| Примечание: | |||||||
| № | № кат. | Наименование товара | Цена | Кол-во | Ед. | Сумма | |
| 1 | 2 | Хлеб Дарницкий | 13,33 | 10 | шт | 133,33 | |
| 2 | 6 | Хлеб Бородинский | 11,67 | 85 | шт | 991,67 | |
| 3 | 1 | Хлеб Злаковый | 12,50 | 50 | шт | 625,00 | |
| 4 | 4 | Кулич | 208,33 | 50 | шт | 10416,67 | |
| 5 | 3 | Булка с повидлом | 208,33 | 100 | шт | 20833,33 | |
| | |||||||
| Сумма: 33000.00 | |||||||
| НДС: 6600.00 | |||||||
| Всего: 39600.00 | |||||||
| | |||||||
| Всего наименований 5, на сумму 39600 руб. | |||||||
| Всего: Тридцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек | |||||||
| Отпустил_______________________ | Получил_________________________ | ||||||
Приложение 13. Документ ''Приходный кассовый ордер''
| Унифицированная форма № КО-1 | |||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 | |||||||||
| Коды | |||||||||
| Форма по ОКУД | 0310001 | ||||||||
| ООО "Учебная-Саркисова" | по ОКПО | ||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | По00000001 | 05.03.10 | |||||||
| Кредит | Код | ||||||||
| Дебет | код струк- турного под- разделения | корреспон- дирующий счет, субсчет | код аналити- ческого учета | Сумма, руб. коп. | целевого назна- чения | ||||
| 50.1 | 39600,00 | ||||||||
| | ||||||
| Главный бухгалтер | Зуева Т.В. | |||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||
| Получил кассир | Гридина И. И | |||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||
| | ||||||
| |
| Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при нал | ||||||
| ПОСТАВЩИК: ООО "Учебная-Саркисова" 350080, г. Краснодар, ул. Стасова, 180 тел.255-00-00 | ||||||
| Образец заполнения платежного поручения | ||||||
| Получатель | ||||||
| ООО "Учебная-Саркисова" ИНН: 2312015678 КПП: 231201001 | Сч. № | |||||
| Банк получателя | БИК | |||||
| Сч. № | ||||||
| Счет N Сч00000001 от 5 Марта 2010 г. | ||||||
| ПЛАТЕЛЬЩИК: Петрова М.И. ., ИНН Краснодарский край, ст. северская, ул. Пучкина, д 25 телефоны: 8-918-36-95-321 | ||||||
| Основание: Введен на основании Расходная накладная № Рн00000001 от 05.03.10 | ||||||
| № | № кат. | Товар | Цена | Кол-во | Ед. | Сумма |
| 1 | 2 | Хлеб Дарницкий | 13,33 | 10 | шт | 133,33 |
| 2 | 6 | Хлеб Бородинский | 11,67 | 85 | шт | 991,67 |
| 3 | 1 | Хлеб Злаковый | 12,50 | 50 | шт | 625,00 |
| 4 | 4 | Кулич | 208,33 | 50 | шт | 10 416,67 |
| 5 | 3 | Булка с повидлом | 208,33 | 100 | шт | 20 833,33 |
| | ||||||
| Сумма: | 33 000,00 | |||||
| НДС: | 6 600,00 | |||||
| Всего: | 39 600,00 | |||||
| | ||||||
| Всего наименований: 5 на сумму 39600.00 руб. В том числе НДС (20%) - 6600.00 руб. | ||||||
| Тридцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек | ||||||
| Директор ____________________/Горб Л.И. / | ||||||
| Бухгалтер __________________ /Саркисова Е.Е. / | ||||||
Приложение15. Реестр документов
| Реестр документов | ||||||||
| с 01.03.10 по 07.03.10 | ||||||||
| По фирме Учебная - Саркисова | ||||||||
| № п/п | Дата | Документ | Номер | Автор | Статус | Сумма | Информация | |
| 1 | 02.03.10 | Запрос наличия | 1 | Администратор | Проведен | |||
| 2 | 02.03.10 | Ввод остатков товаров | Во00000001 | Администратор | Проведен | |||
| 3 | 02.03.10 | Ввод остатков товаров | Во00000002 | Администратор | Проведен | |||
| 4 | 05.03.10 | Приходная накладная | Пр00000001 | Администратор | Проведен | 26,925-00 руб. | ||
| 5 | 05.03.10 | РКО | Ро00000001 | Администратор | Проведен | 15,000-00 руб. | ||
| 6 | 05.03.10 | Приходная накладная | Пр00000002 | Администратор | Проведен | 800-00 руб. | ||
| 7 | 05.03.10 | Приходная накладная | Пр00000003 | Администратор | Проведен | 24,000-00 руб. | ||
| 8 | 05.03.10 | Приходная накладная | Пр00000004 | Администратор | Проведен | 19,800-00 руб. | ||
| 9 | 05.03.10 | Расходная накладная | Рн00000001 | Администратор | Проведен | 39,600-00 руб. | ||
| 10 | 05.03.10 | Расходная накладная | Рн00000002 | Администратор | Проведен | 2,630-00 руб. | ||
| 11 | 05.03.10 | Расходная накладная | Рн00000003 | Администратор | Проведен | 54,041-67 руб. | ||
| 12 | 05.03.10 | Расходная накладная | Рн00000004 | Администратор | Проведен | 1,600-00 руб. | ||
| 13 | 05.03.10 | Расходная накладная | Рн00000005 | Администратор | Проведен | 23, 200-00 руб. | ||
| 14 | 05.03.10 | ПКО | По00000001 | Проведен | 39,600-00 руб. | Введен на основании Расходная накладная № Рн00000001 от 05.03.10 | ||
| 15 | 05.03.10 | Счет на оплату | Сч00000001 | Администратор | Проведен | 39,600-00 руб. | Введен на основании Расходная накладная № Рн00000001 от 05.03.10 | |
| 16 | 07.03.10 | Запрос наличия | 3 | Администратор | Проведен | |||
Приложение 16. Отчет ''Остатки товаров''.