Смекни!
smekni.com

Народонаселение России. Современная демографическая ситуация (стр. 9 из 14)

За многие годы коэффициент рождаемости резко снизился, это очень пагубно влияет на численность населения и его прирост, так как смертность стала доминировать и следовательно число жителей на планете пошло на убыль. Для борьбы с этим было введено много факторов улучшающих жизнь и позволяющих семьям содержать до трех детей. Это увеличение детского пособия, льготы, дополнительные скидки и многое другое что могло бы облегчить жизнь семье и дать стимул к рождению ребенка. Но не только социальный статус влияет на демографическую ситуацию, а также немаловажную роль в воспроизводстве населения играет здоровье людей, не которое многие просто не обращают внимание. Возросло число наркоманов, заболевших спидом, туберкулезом. Одно из ведущих мест в структуре смертности трудоспособного населения занимают болезни системы кровообращения - 114,1 тыс., или 28% умерших. В связи с ростом числа умерших во всех более младших возрастных группах происходит омоложение среднего возраста наступления смерти от указанных заболеваний. Для изменения ситуации нужны большие инвестиции в сферу медицины, науки и культурного центра страны. Чтобы люди смогли понять что они могут изменить свою жизнь, чтобы появился смысл зарождения новой ячейки общества и в следствии того - рождение ребенка.

Несмотря на ужасающее по своим масштабам сокращение численности населения, стоит отметить, что разрушительная демографическая инерция только набирает силу. В данный момент сокращение населения в определенной степени сдерживается благоприятной половозрастной структурой, образовавшейся в результате высокой рождаемости восьмидесятых. Последнее обстоятельство способствовало появлению в наши дни многочисленных брачных контингентов, чем и объясняется небольшой автоматический рост рождаемости в последние годы.

Однако запас этой демографической прочности на исходе: его влияние продлится не далее 2009—2012 гг., после чего при отсутствии эффективной демографической политики численность населения будет стремительно убывать. Начиная с 2010 г., ежегодный размер естественной убыли может превысить один миллион человек, а к 2025 г. эта цифра имеет все шансы вырасти почти в два раза.

Очевидно, что существующая демографическая динамика не сулит российскому обществу ничего хорошего. Как показывают последние прогнозы, численность российского населения в ближайшие десятилетия может сократиться до критического уровня.

Так, по данным Института социально-политических исследований РАН численность населения Российской Федерации, при сохранении нынешних уровней рождаемости и смертности, может к 2025 г. сократиться с сегодняшних 142,7 млн. человек до 122 млн. человек. Вместе с тем, в данном прогнозе отмечается, что при дальнейшем росте смертности и снижении рождаемости численность россиян уменьшится на 28,8 млн. чел. и к концу указанного периода составит 113,9 млн. человек.

Литература:

1. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие для вузов/ Е.В. Вавилова. - 2-е изд.,стер.- М.: Гардарики, 2005.–148с.

2. Экономическая география России: учебник для вузов/ под. общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанов. – изд. перераб. и доп. – М.:ИНФРА – М, 2005. – 568с.

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008:
Р32 Стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - 999 с.

4. Кусков А.С. Социально-экономическая и политическая география мира и России: Учеб. – справочное пособие для вузов/ А.С. Кусков, О.В. Попукалина. М.: Кнорус, 2005. – 272с.

5. Скопин А.Ю. Экономическая география России: Учебник для вузов/ А.Ю. Скопин. – М.: Проспект, 2006. – 368с.

6. Современная демографическая ситуация России. Статьи - Анализ по материалам Росстата 2009 г.

7. Ю. Голубчиков «Демографические беды России» журнал «Энергия: экономика, техника, экология» 10/99г.

Приложение 1

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
(оценка на конец года; в процентах от общей численности населения)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Население моложе трудоспособного возраста
Российская Федерация 24,3 22,7 19,4 18,7 18,0 17,3 16,8 16,3 16,0 15,8
Центральный федеральный округ 20,9 19,5 16,5 15,9 15,3 14,7 14,2 13,9 13,7 13,6
Белгородская область 22,9 21,8 19,0 18,3 17,4 16,6 15,9 15,3 14,9 14,8
Брянская область 22,9 21,8 19,2 18,5 17,8 17,1 16,5 16,0 15,5 15,3
Владимирская область 22,1 20,3 17,2 16,6 15,9 15,3 14,9 14,5 14,2 14,1
Воронежская область 20,8 20,1 17,5 16,9 16,1 15,4 14,8 14,3 14,0 13,8
Ивановская область 21,1 19,6 16,8 16,1 15,6 15,0 14,6 14,2 13,8 13,7
Калужская область 22,2 20,7 17,6 17,0 16,3 15,7 15,1 14,7 14,3 14,2
Костромская область 22,7 21,2 18,3 17,7 17,1 16,4 15,8 15,4 15,0 14,9
Курская область 21,7 20,7 18,3 17,7 17,0 16,3 15,8 15,3 14,9 14,8
Липецкая область 21,7 20,6 18,0 17,5 16,7 16,1 15,5 15,1 14,8 14,6
Московская область 20,6 19,1 16,2 15,7 15,2 14,6 14,2 13,9 13,6 13,6
Орловская область 21,2 20,3 18,0 17,4 16,7 16,1 15,6 15,1 14,8 14,6
Рязанская область 20,4 19,3 16,9 16,3 15,7 15,1 14,5 14,1 13,8 13,6
Смоленская область 22,2 20,8 17,6 16,9 16,1 15,4 14,8 14,4 14,0 13,8
Тамбовская область 21,2 20,2 17,9 17,3 16,6 16,0 15,4 14,9 14,4 14,2
Тверская область 21,1 20,0 17,3 16,7 16,1 15,5 15,1 14,7 14,4 14,4
Тульская область 19,6 18,4 16,0 15,5 14,9 14,4 13,9 13,5 13,2 13,1
Ярославская область 21,2 19,5 16,7 16,1 15,6 15,0 14,6 14,2 13,9 13,9
г. Москва 19,8 18,0 14,5 13,8 13,3 12,9 12,6 12,4 12,3 12,4
Северо-Западный федеральный округ 23,1 21,2 17,6 16,9 16,2 15,6 15,0 14,6 14,3 14,2
Республика Карелия 25,4 23,1 19,3 18,7 17,9 17,1 16,5 15,9 15,5 15,4
Республика Коми 27,7 25,0 21,1 20,4 19,6 18,8 18,2 17,8 17,5 17,2
Архангельская область 26,4 23,7 19,9 19,3 18,6 17,8 17,2 16,7 16,3 16,3
в том числе Ненецкий автономный округ 31,4 28,9 26,1 25,9 25,3 24,3 23,5 22,8 22,3 22,0
Вологодская область 24,5 22,6 19,3 18,6 17,9 17,2 16,6 16,2 15,9 15,8
Калининградская область 23,1 21,7 18,4 17,8 17,1 16,4 15,8 15,3 14,9 14,8
Ленинградская область 23,0 20,9 17,1 16,4 15,7 15,0 14,3 13,8 13,4 13,2
Мурманская область 26,1 22,6 18,9 18,5 17,9 17,2 16,6 16,1 15,7 15,5
Новгородская область 22,4 20,9 17,8 17,3 16,6 15,9 15,4 14,9 14,7 14,6
Псковская область 21,2 20,3 17,3 16,8 16,1 15,5 15,0 14,6 14,2 14,1
г. Санкт-Петербург 19,9 18,8 15,2 14,3 13,7 13,3 12,9 12,5 12,3 12,3
Южный федеральный округ 26,1 25,5 22,4 21,7 21,0 20,3 19,8 19,3 18,8 18,6
Республика Адыгея 24,7 23,6 20,6 20,0 19,3 18,6 18,0 17,5 17,2 17,0
Республика Дагестан 36,2 35,8 32,7 31,5 30,6 29,6 28,7 27,7 26,8 26,2
Республика Ингушетия 37,6 35,1 34,4 35,3 36,2 34,9 33,6 32,2 30,7 29,9
Кабардино-Балкарская Республика 29,8 29,0 25,3 24,4 23,6 22,7 21,8 20,9 20,0 19,5
Республика Калмыкия 32,3 30,4 26,1 25,5 24,6 23,6 22,8 22,0 21,4 21,0
Карачаево-Черкесская Республика 28,8 27,4 24,0 23,3 22,6 21,8 21,1 20,5 19,9 19,6
Республика Северная Осетия - Алания 26,5 25,4 22,5 21,9 21,3 20,6 20,0 19,4 18,9 18,6
Чеченская Республика 33,2 35,5 35,5 35,1 34,9 34,6 34,2 33,7 33,0 32,9
Краснодарский край 23,5 22,7 19,4 18,7 18,0 17,3 16,9 16,5 16,2 16,0
Ставропольский край 25,4 24,8 20,7 19,7 18,9 18,2 17,6 17,1 16,7 16,4
Астраханская область 26,1 24,4 21,1 20,4 19,7 19,1 18,5 18,1 17,7 17,6
Волгоградская область 23,2 21,9 18,8 18,1 17,4 16,7 16,2 15,7 15,3 15,2
Ростовская область 22,9 22,1 18,5 17,7 16,9 16,2 15,7 15,3 14,9 14,8
Приволжский федеральный округ 24,6 23,0 20,0 19,3 18,5 17,7 17,0 16,5 16,1 15,9
Республика Башкортостан 26,8 25,6 22,7 21,9 21,1 20,1 19,3 18,6 18,1 17,8
Республика Марий Эл 27,1 25,0 21,4 20,5 19,5 18,5 17,7 17,1 16,5 16,3
Республика Мордовия 23,6 21,9 18,9 18,2 17,4 16,5 15,8 15,3 14,8 14,4
Республика Татарстан 25,4 24,0 21,3 20,6 19,8 18,9 18,1 17,4 16,9 16,6
Удмуртская Республика 27,1 24,7 21,2 20,5 19,7 19,0 18,3 17,8 17,4 17,3
Чувашская Республика 26,9 24,7 21,5 20,6 19,7 18,8 18,0 17,3 16,8 16,5
Пермский край 25,3 23,2 20,4 19,7 19,0 18,3 17,8 17,3 17,0 16,9
Кировская область 24,1 22,1 18,6 17,9 17,1 16,4 15,7 15,2 14,9 14,7
Нижегородская область 21,5 20,1 17,4 16,8 16,1 15,5 15,0 14,6 14,3 14,2
Оренбургская область 26,5 24,8 21,3 20,6 19,8 19,0 18,3 17,7 17,2 17,0
Пензенская область 22,5 20,9 18,0 17,4 16,6 15,9 15,2 14,6 14,2 14,0
Самарская область 23,1 21,2 18,1 17,4 16,7 16,1 15,6 15,1 14,8 14,7
Саратовская область 23,2 21,7 18,7 18,0 17,2 16,5 15,9 15,4 15,0 14,7
Ульяновская область 24,3 22,9 19,4 18,6 17,7 16,8 16,0 15,3 14,8 14,4
Уральский федеральный округ 25,9 23,6 20,2 19,5 18,8 18,0 17,5 17,0 16,7 16,6
Курганская область 25,4 23,5 20,3 19,6 18,8 18,0 17,3 16,8 16,4 16,2
Свердловская область 24,1 22,1 18,6 17,9 17,2 16,6 16,1 15,7 15,5 15,4
Тюменская область 30,1 26,9 23,1 22,4 21,6 20,7 20,0 19,5 19,0 18,9
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 33,5 29,1 24,2 23,4 22,6 21,6 20,9 20,3 19,9 19,6
Ямало-Ненецкий автономный округ 32,3 28,3 25,6 25,4 24,7 23,6 22,7 22,0 21,3 20,9
Челябинская область 24,7 22,7 19,5 18,8 18,1 17,5 16,8 16,4 16,1 16,0
Сибирский федеральный округ 26,9 24,6 20,9 20,1 19,4 18,7 18,1 17,6 17,2 17,1
Республика Алтай 32,0 29,9 26,9 26,4 25,6 24,9 24,3 23,8 23,6 23,6
Республика Бурятия 31,3 28,4 24,4 23,7 22,8 22,0 21,3 20,7 20,3 20,2
Республика Тыва 37,1 35,6 33,2 32,6 31,7 30,9 30,2 29,5 28,7 28,7
Республика Хакасия 27,9 25,7 21,8 21,1 20,3 19,5 18,8 18,3 18,0 17,8
Алтайский край 25,4 23,0 19,2 18,5 17,8 17,2 16,6 16,2 15,9 15,8
Красноярский край 26,6 24,4 20,8 20,2 19,4 18,7 18,1 17,5 17,1 16,8
Иркутская область 28,0 25,9 22,4 21,7 21,0 20,2 19,6 19,0 18,6 18,4
в том числе Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
36,7 34,6 31,6 31,0 29,8 28,6 27,4 26,2 25,3 24,7
Кемеровская область 25,0 22,9 19,3 18,8 18,1 17,4 16,9 16,5 16,3 16,2
Новосибирская область 24,5 22,4 18,6 17,8 17,0 16,4 15,9 15,6 15,3 15,2
Омская область 27,1 24,8 20,6 19,7 18,7 18,0 17,3 16,8 16,4 16,2
Томская область 26,5 24,1 19,6 18,6 17,8 17,1 16,6 16,1 15,8 15,8
Читинская область 30,5 27,8 24,0 23,4 22,7 22,0 21,4 20,9 20,5 20,3
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
39,9 36,4 32,4 31,7 30,4 29,2 27,9 26,7 26,0 25,7
Дальневосточный федеральный округ 27,6 24,8 21,0 20,3 19,6 18,9 18,4 17,9 17,5 17,3
Республика Саха (Якутия) 32,2 30,3 27,5 27,0 26,4 25,6 24,9 24,2 23,6 23,3
Камчатский край 27,2 23,8 19,9 19,3 18,7 18,0 17,4 17,0 16,7 16,5
Приморский край 25,7 23,2 19,2 18,5 17,8 17,1 16,6 16,1 15,7 15,5
Хабаровский край 26,4 23,7 19,5 18,7 18,0 17,3 16,8 16,3 16,0 15,8
Амурская область 28,6 25,7 21,5 20,8 20,0 19,4 18,8 18,4 18,0 17,8
Магаданская область 28,0 24,4 20,2 19,6 18,9 18,2 17,7 17,4 17,0 16,8
Сахалинская область 26,6 23,2 19,7 19,2 18,4 17,8 17,2 16,8 16,5 16,4
Еврейская автономная область 29,6 26,6 22,2 21,5 20,7 19,9 19,2 18,7 18,3 18,0
Чукотский автономный округ 29,6 26,4 24,0 23,8 23,0 22,4 22,2 21,9 21,7 21,6
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Население в трудоспособном возрасте
Российская Федерация 56,7 57,0 60,2 60,8 61,5 62,4 62,9 63,3 63,4 63,2
Центральный федеральный округ 56,2 56,5 59,9 60,4 61,1 61,9 62,4 62,7 62,7 62,5
Белгородская область 54,2 54,8 57,8 58,5 59,5 60,6 61,3 62,0 62,3 62,3
Брянская область 53,2 53,7 56,9 57,6 58,6 59,6 60,3 60,9 61,3 61,4
Владимирская область 55,9 55,9 58,8 59,2 59,9 60,8 61,2 61,6 61,7 61,6
Воронежская область 54,1 54,0 56,8 57,4 58,4 59,3 60,0 60,7 60,9 60,9
Ивановская область 54,7 55,0 58,2 58,7 59,4 60,4 60,9 61,3 61,5 61,4
Калужская область 56,1 56,3 59,0 59,4 60,0 60,8 61,4 61,8 62,0 61,8
Костромская область 54,1 54,5 57,9 58,5 59,5 60,6 61,4 61,9 62,2 62,1
Курская область 53,7 53,9 56,8 57,4 58,3 59,3 60,0 60,7 61,0 61,0
Липецкая область 55,6 55,6 58,1 58,5 59,4 60,3 60,9 61,4 61,5 61,5
Московская область 58,1 57,8 60,4 60,8 61,5 62,4 62,9 63,2 63,3 63,1
Орловская область 55,4 55,3 58,0 58,6 59,4 60,3 60,8 61,3 61,5 61,5
Рязанская область 55,1 54,7 57,1 57,5 58,1 59,0 59,6 60,0 60,2 60,1
Смоленская область 54,6 55,4 58,9 59,6 60,5 61,4 62,0 62,5 62,8 62,7
Тамбовская область 53,7 54,0 56,7 57,2 58,0 58,9 59,6 60,2 60,5 60,4
Тверская область 53,5 53,7 56,8 57,3 58,1 59,1 59,7 60,2 60,4 60,3
Тульская область 54,7 54,5 57,3 57,8 58,4 59,2 59,7 60,0 60,1 60,0
Ярославская область 55,9 56,3 59,1 59,5 60,2 61,0 61,4 61,8 61,8 61,6
г. Москва 58,6 59,9 64,2 64,7 65,2 65,6 65,6 65,5 65,2 64,6
Северо-Западный федеральный округ 58,3 58,5 61,6 62,1 62,8 63,5 63,9 64,1 64,1 63,8
Республика Карелия 57,8 58,3 61,8 62,3 63,1 64,0 64,4 64,8 64,8 64,5
Республика Коми 61,6 62,0 64,9 65,5 66,4 67,2 67,6 67,8 67,7 67,5
Архангельская область 57,7 58,6 61,9 62,2 62,9 63,9 64,3 64,7 64,6 64,2
в том числе Ненецкий автономный
округ
61,1 61,2 62,9 62,9 63,2 64,2 64,8 65,3 65,4 65,2
Вологодская область 54,6 55,6 59,3 59,9 60,9 62,0 62,6 63,1 63,2 63,1
Калининградская область 59,3 59,4 62,3 62,8 63,5 64,2 64,6 64,9 64,9 64,6
Ленинградская область 56,4 56,8 60,3 60,8 61,6 62,5 63,1 63,5 63,6 63,5
Мурманская область 64,5 65,3 67,9 68,0 68,6 69,2 69,4 69,5 69,4 68,9
Новгородская область 54,4 54,8 57,8 58,1 58,9 59,9 60,5 61,0 61,1 61,0
Псковская область 53,9 54,3 57,4 57,8 58,6 59,6 60,2 60,7 60,9 60,9
г. Санкт-Петербург 59,2 58,6 61,7 62,3 62,8 63,2 63,4 63,4 63,2 62,8
Южный федеральный округ 54,9 54,9 58,0 58,8 59,6 60,5 61,1 61,6 62,0 61,9
Республика Адыгея 53,9 54,0 56,8 57,5 58,3 59,3 59,9 60,5 60,7 60,7
Республика Дагестан 51,3 51,9 56,0 57,4 58,5 59,6 60,5 61,4 62,3 62,7
Республика Ингушетия 50,9 55,2 57,5 56,8 56,2 57,4 58,6 59,8 61,2 61,7
Кабардино-Балкарская Республика 55,4 55,1 59,0 60,0 60,9 61,8 62,7 63,5 64,2 64,4
Республика Калмыкия 56,0 55,5 59,2 59,8 60,9 62,1 62,9 63,6 64,1 64,1
Карачаево-Черкесская Республика 54,7 54,1 57,4 58,2 59,1 60,1 61,0 61,6 62,1 62,2
Республика Северная Осетия - Алания 55,4 54,8 57,1 57,7 58,4 59,2 59,8 60,4 60,8 60,8
Чеченская Республика 53,4 53,3 55,2 56,5 56,9 57,3 57,8 58,3 59,0 58,9
Краснодарский край 54,6 55,0 58,0 58,6 59,4 60,2 60,7 61,1 61,3 61,2
Ставропольский край 55,0 54,6 58,3 59,3 60,2 61,1 61,7 62,3 62,6 62,6
Астраханская область 56,2 56,8 60,0 60,7 61,6 62,4 63,0 63,4 63,7 63,6
Волгоградская область 56,1 56,3 59,1 59,6 60,3 61,1 61,6 62,0 62,1 61,9
Ростовская область 56,3 55,9 58,9 59,6 60,4 61,2 61,7 62,1 62,3 62,1
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Приволжский федеральный округ 56,0 56,3 59,3 59,9 60,8 61,7 62,4 62,9 63,1 63,0
Республика Башкортостан 55,0 54,8 57,9 58,7 59,7 60,9 61,8 62,6 62,9 63,0
Республика Марий Эл 55,1 56,0 60,0 60,8 61,9 63,1 64,0 64,6 65,0 64,9
Республика Мордовия 55,2 55,8 59,1 59,7 60,5 61,5 62,3 62,9 63,2 63,2
Республика Татарстан 56,1 56,1 58,9 59,5 60,3 61,4 62,2 62,8 63,1 63,1
Удмуртская Республика 56,2 57,4 61,0 61,6 62,4 63,4 64,0 64,4 64,5 64,2
Чувашская Республика 54,8 55,6 58,9 59,7 60,6 61,7 62,5 63,3 63,7 63,7
Пермский край 56,4 57,3 60,3 61,0 61,8 62,7 63,2 63,6 63,6 63,3
Кировская область 54,5 55,2 59,3 59,9 60,9 62,0 62,7 63,2 63,3 63,1
Нижегородская область 55,4 55,4 58,5 59,1 60,0 60,9 61,4 61,9 62,0 61,9
Оренбургская область 55,6 56,0 59,3 60,0 60,9 61,8 62,6 63,2 63,5 63,4
Пензенская область 55,7 56,1 58,7 59,1 59,8 60,6 61,3 61,8 61,9 61,7
Самарская область 57,9 58,5 61,1 61,5 62,2 62,8 63,2 63,5 63,5 63,2
Саратовская область 57,0 57,2 59,4 59,8 60,5 61,3 61,9 62,3 62,5 62,5
Ульяновская область 56,4 56,8 59,6 60,2 61,0 62,0 62,7 63,3 63,5 63,5
Уральский федеральный округ 57,6 58,4 61,8 62,4 63,2 64,1 64,6 65,0 65,0 64,7
Курганская область 54,9 55,3 58,1 58,6 59,5 60,5 61,2 61,7 61,7 61,5
Свердловская область 56,7 57,3 60,9 61,5 62,2 63,0 63,5 63,8 63,7 63,4
Тюменская область 61,0 62,7 66,3 67,0 67,8 68,7 69,2 69,4 69,5 69,1
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 62,9 65,5 69,5 70,0 70,6 71,4 71,7 71,8 71,7 71,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 65,3 67,7 69,9 70,0 70,7 71,5 71,8 72,1 72,2 71,8
Челябинская область 56,5 56,9 60,1 60,7 61,4 62,2 62,8 63,1 63,1 62,9
Сибирский федеральный округ 56,9 57,6 61,1 61,8 62,5 63,3 63,9 64,3 64,4 64,1
Республика Алтай 52,6 54,4 58,6 59,4 60,5 61,5 62,3 62,9 63,0 62,9
Республика Бурятия 55,7 57,0 60,7 61,3 62,2 63,1 63,8 64,3 64,5 64,2
Республика Тыва 54,4 55,4 57,7 58,3 59,1 60,0 60,6 61,3 62,0 62,0
Республика Хакасия 56,0 57,2 60,9 61,6 62,5 63,4 64,0 64,4 64,5 64,3
Алтайский край 55,6 56,8 60,7 61,4 62,2 62,9 63,5 63,8 63,8 63,5
Красноярский край 58,9 59,2 62,3 62,8 63,6 64,3 64,8 65,2 65,3 65,2
Иркутская область 57,8 58,0 60,9 61,4 62,1 63,0 63,5 63,9 64,0 63,8
в том числе Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
50,3 51,6 54,5 54,8 56,0 57,5 58,9 60,2 61,1 61,5
Кемеровская область 56,5 57,3 60,9 61,5 62,3 63,1 63,6 63,9 63,9 63,7
Новосибирская область 56,9 57,4 61,1 61,8 62,6 63,3 63,7 64,0 64,0 63,7
Омская область 56,1 56,8 60,6 61,4 62,3 63,2 63,8 64,3 64,5 64,3
Томская область 58,5 59,3 63,6 64,6 65,4 66,1 66,4 66,8 66,7 66,4
Читинская область 56,1 57,1 60,8 61,4 62,1 63,0 63,7 64,1 64,3 64,2
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
50,4 53,4 56,5 56,6 57,7 59,1 60,5 61,8 62,4 62,6
Дальневосточный федеральный округ 61,5 61,8 64,2 64,5 65,0 65,6 65,9 66,0 65,9 65,5
Республика Саха (Якутия) 60,8 60,5 62,6 63,1 63,7 64,4 64,9 65,2 65,4 65,2
Камчатский край 66,8 67,3 68,8 68,9 69,0 69,3 69,4 69,4 69,0 68,4
Приморский край 61,1 61,5 63,8 64,0 64,4 64,9 65,1 65,3 65,2 64,8
Хабаровский край 61,0 61,6 64,4 64,8 65,2 65,8 66,1 66,2 66,1 65,7
Амурская область 58,7 59,6 62,8 63,2 63,9 64,6 65,0 65,2 65,3 64,9
Магаданская область 66,8 67,6 69,6 69,6 69,9 70,3 70,2 69,9 69,4 68,7
Сахалинская область 62,7 63,5 66,0 66,2 66,7 67,2 67,4 67,4 67,0 66,4
Еврейская автономная область 57,0 58,6 62,3 62,8 63,5 64,3 64,9 65,1 65,1 64,8
Чукотский автономный округ 67,7 68,4 69,5 69,4 70,4 70,8 70,9 70,8 70,4 69,7
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Население старше трудоспособного возраста
Российская Федерация 19,0 20,3 20,4 20,5 20,5 20,3 20,3 20,4 20,6 21,0
Центральный федеральный округ 22,9 24,0 23,6 23,7 23,6 23,4 23,4 23,4 23,6 23,9
Белгородская область 22,9 23,4 23,2 23,2 23,1 22,8 22,8 22,7 22,8 22,9
Брянская область 23,9 24,5 23,9 23,9 23,6 23,3 23,2 23,1 23,2 23,3
Владимирская область 22,0 23,8 24,0 24,2 24,2 23,9 23,9 23,9 24,1 24,3
Воронежская область 25,1 25,9 25,7 25,7 25,5 25,3 25,2 25,0 25,1 25,3
Ивановская область 24,2 25,4 25,0 25,2 25,0 24,6 24,5 24,5 24,7 24,9
Калужская область 21,7 23,0 23,4 23,6 23,7 23,5 23,5 23,5 23,7 24,0
Костромская область 23,2 24,3 23,8 23,8 23,4 23,0 22,8 22,7 22,8 23,0
Курская область 24,6 25,4 24,9 24,9 24,7 24,4 24,2 24,0 24,1 24,2
Липецкая область 22,7 23,8 23,9 24,0 23,9 23,6 23,6 23,5 23,7 23,9
Московская область 21,3 23,1 23,4 23,5 23,3 23,0 22,9 22,9 23,1 23,3
Орловская область 23,4 24,4 24,0 24,0 23,9 23,6 23,6 23,6 23,7 23,9
Рязанская область 24,5 26,0 26,0 26,2 26,2 25,9 25,9 25,9 26,0 26,3
Смоленская область 23,2 23,8 23,5 23,5 23,4 23,2 23,2 23,1 23,2 23,5
Тамбовская область 25,1 25,8 25,4 25,5 25,4 25,1 25,0 24,9 25,1 25,4
Тверская область 25,4 26,3 25,9 26,0 25,8 25,4 25,2 25,1 25,2 25,3
Тульская область 25,7 27,1 26,7 26,7 26,7 26,4 26,4 26,5 26,7 26,9
Ярославская область 22,9 24,2 24,2 24,4 24,2 24,0 24,0 24,0 24,3 24,5
г. Москва 21,6 22,1 21,3 21,5 21,5 21,5 21,8 22,1 22,5 23,0
Северо-Западный федеральный округ 18,6 20,3 20,8 21,0 21,0 20,9 21,1 21,3 21,6 22,0
Республика Карелия 16,8 18,6 18,9 19,0 19,0 18,9 19,1 19,3 19,7 20,1
Республика Коми 10,7 13,0 14,0 14,1 14,0 14,0 14,2 14,4 14,8 15,3
Архангельская область 15,9 17,7 18,2 18,5 18,5 18,3 18,5 18,6 19,1 19,5
в том числе Ненецкий
автономный округ
7,5 9,9 11,0 11,2 11,5 11,5 11,7 11,9 12,3 12,8
Вологодская область 20,9 21,8 21,4 21,5 21,2 20,8 20,8 20,7 20,9 21,1
Калининградская область 17,6 18,9 19,3 19,4 19,4 19,4 19,6 19,8 20,2 20,6
Ленинградская область 20,6 22,3 22,6 22,8 22,7 22,5 22,6 22,7 23,0 23,3
Мурманская область 9,4 12,1 13,2 13,5 13,5 13,6 14,0 14,4 14,9 15,6
Новгородская область 23,2 24,3 24,4 24,6 24,5 24,2 24,1 24,1 24,2 24,4
Псковская область 24,9 25,4 25,3 25,4 25,3 24,9 24,8 24,7 24,9 25,0
г. Санкт-Петербург 20,9 22,6 23,1 23,4 23,5 23,5 23,7 24,1 24,5 24,9
Южный федеральный округ 19,0 19,6 19,6 19,5 19,4 19,2 19,1 19,1 19,2 19,5
Республика Адыгея 21,4 22,4 22,6 22,5 22,4 22,1 22,1 22,0 22,1 22,3
Республика Дагестан 12,5 12,3 11,3 11,1 10,9 10,8 10,8 10,9 10,9 11,1
Республика Ингушетия 11,5 9,7 8,1 7,9 7,6 7,7 7,8 8,0 8,1 8,4
Кабардино-Балкарская Республика 14,8 15,9 15,7 15,6 15,5 15,5 15,5 15,6 15,8 16,1
Республика Калмыкия 11,7 14,1 14,7 14,7 14,5 14,3 14,3 14,4 14,5 14,9
Карачаево-Черкесская Республика 16,5 18,5 18,6 18,5 18,3 18,1 17,9 17,9 18,0 18,2
Республика Северная Осетия - Алания 18,1 19,8 20,4 20,4 20,3 20,2 20,2 20,2 20,3 20,6
Чеченская Республика 13,4 11,2 9,3 8,4 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,2
Краснодарский край 21,9 22,3 22,6 22,7 22,6 22,5 22,4 22,4 22,5 22,8
Ставропольский край 19,6 20,6 21,0 21,0 20,9 20,7 20,7 20,6 20,7 21,0
Астраханская область 17,7 18,8 18,9 18,9 18,7 18,5 18,5 18,5 18,6 18,8
Волгоградская область 20,7 21,8 22,1 22,3 22,3 22,2 22,2 22,3 22,6 22,9
Ростовская область 20,8 22,0 22,6 22,7 22,7 22,6 22,6 22,6 22,8 23,1
Приволжский федеральный округ 19,4 20,7 20,7 20,8 20,7 20,6 20,6 20,6 20,8 21,1
Республика Башкортостан 18,2 19,6 19,4 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 19,0 19,2
Республика Марий Эл 17,8 19,0 18,6 18,7 18,6 18,4 18,3 18,3 18,5 18,8
Республика Мордовия 21,2 22,3 22,0 22,1 22,1 22,0 21,9 21,8 22,0 22,4
Республика Татарстан 18,5 19,9 19,8 19,9 19,9 19,7 19,7 19,8 20,0 20,3
Удмуртская Республика 16,7 17,9 17,8 17,9 17,9 17,6 17,7 17,8 18,1 18,5
Чувашская Республика 18,3 19,7 19,6 19,7 19,7 19,5 19,5 19,4 19,5 19,8
Пермский край 18,3 19,5 19,3 19,3 19,2 19,0 19,0 19,1 19,4 19,8
Кировская область 21,4 22,7 22,1 22,2 22,0 21,6 21,6 21,6 21,8 22,2
Нижегородская область 23,1 24,5 24,1 24,1 23,9 23,6 23,6 23,5 23,7 23,9
Оренбургская область 17,9 19,2 19,4 19,4 19,3 19,2 19,1 19,1 19,3 19,6
Пензенская область 21,8 23,0 23,3 23,5 23,6 23,5 23,5 23,6 23,9 24,3
Самарская область 19,0 20,3 20,8 21,1 21,1 21,1 21,2 21,4 21,7 22,1
Саратовская область 19,8 21,1 21,9 22,2 22,3 22,2 22,2 22,3 22,5 22,8
Ульяновская область 19,3 20,3 21,0 21,2 21,3 21,2 21,3 21,4 21,7 22,1
Уральский федеральный округ 16,5 18,0 18,0 18,1 18,0 17,9 17,9 18,0 18,3 18,7
