3) Увеличение количества абортов. Аборты – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного естественного прироста населения. Число абортов на тысячу женщин детородного возраста составляет в России 83. А что на Западе: Германия – 5,1; Австрия – 7,7; Франция – 13,8. Этот список можно продолжить, что не изменить сути, среди стран Западной Европы мы остаемся безусловными лидерами по числу абортов, причем наш отрыв остальных просто потрясающ. Примечательно, что если двигаться по карте Европы с Запада на Восток количество абортов возрастает. В Венгрии – 35,6; в Югославии – 38,6; в Болгарии – 67,2. По негласным данным на конец 1994г. из общего количества зарегистрированных беременностей родами заканчивалось только 32%, остальные 68% - аборты. Такое огромное количество абортов в нашей стране связано, прежде всего с экономической ситуацией в сегодняшней России. Вот уже на протяжении нескольких лет наша страна находится в условиях социально-экономического кризиса, что и является причиной такого демографического явления, как аборты. В большинстве своем аборты делают женщины в возрасте от 16 до 25 лет, т.к. этот социальный слой находится в наиболее неблагоприятном материальном положении. Ведь молодая одинокая женщина просто не в состоянии в должной степени обеспечить себя и своего ребенка.
Пугает статистика младенческой смертности в России. Этот показатель равен 18,6; т.е. 18-19 смертей возраста до одного года на 1000, родившихся живыми. Сравним: в США умирают 5 новорожденных из 1000, в Канаде и Японии – 7, в наиболее развитых странах Западной Европы – от 6 до 8. В современной России младенческая смертность почти в 3 раза выше, чем в цивилизованном мире.
5) Рост самоубийств. На численность населения России, хотя и в незначительной степени, влияет процент самоубийств.
Можно сказать, что с 1992 года по 1995г. количество самоубийств заметно возросло с 46 125 до 61 000 соответственно. Затем в период с 1995г по 1996г их количество несколько снизилось. Резкое увеличение числа самоубийств в период с 1992г. по 1995г. объясняется кризисным развитием экономики страны и падением производства, а так же резким ухудшением социально-экономического состояния России. Заметим, что Россия находится в первой десятке стран с наивысшим процентом самоубийств.
Также ужасающий процент криминальных преступлений, в частности убийств, по количеству которых мы уже приближаемся к США, которые являются явными лидерами в этой области. Убийства влияют не столько на демографическое состояние России, сколько на социальное.
6) Миграция. Все мы знаем о таком явлении, как миграция – перемещение населения.
Большие по объему перемещения населения наблюдались в годы войны и в первые послевоенные годы. Так, в 1941-1942гг из районов, которым угрожала оккупация, было эвакуировано 25 млн. чел.
В 1968-1969гг переменили постоянное место жительства 13,9 млн. чел, причем 72% мигрантов были в трудоспособном возрасте. В последние годы потоками перемещения населения была миграция из села в город.
Так, за счет миграции из сельской местности в городскую местность с 1970 по 1983гг. численность сельского населения сократилась со 105,7 до 96, млн. чел, или на 8,9%, а доля сельского населения в общей численность населения страны уменьшилась с 44% до 35%. Эта тенденция активно продолжается и в наши дни.
Общий объем перемещений населения на новое место жительства достаточно велик.
7) Экономическая не стабильность
8) Войны
9) Болезни
10) Наркомания и алкоголизм
11) Отсутствие планомерной демографической политики
20 лет назад было принято последние постановление направленное на повышение рождаемости и улучшение воспитания подрастающего поколения. Приверженность духу и целям Каирской конференции была засвидетельствована (на сессии Генеральной Ассамблее ООН по проблемам народонаселения в Нью – Йорке в июле 1999г.) не только в выступлении вице-премьера В.И. Матвиенко, но и в национальном докладе, представленном на эту сессию Россией. Все шесть национальных приоритетов демографической политики РФ включенной в себя планирование семьи:
1. Улучшение репродуктивного здоровья.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Моральное поощрение ответственного родительства.
4. Снижение материнской смертности.
5. Обеспечение адресной поддержки, малообеспеченных семей с детьми и отдельных категорий населения, нуждающихся в особой социальной защите.
6. Содействие адаптации мигрантов.
Правда, среди этих приоритетов нет ни слова об увеличении рождаемости.
В программном послании президента Путина Федеральному собранию прозвучал тезис о серьёзности и даже катастрофичности демографической ситуации в стране.
Недавно была опубликована «Концепция демографической политики России до 2015 года», она разработана под руководством одного из ведущих наших демографов – Л. Рыбаковского. Правительство одобрило в основном концепцию демографической политики до 2015 года. Правда, на брифинге после окончания заседания кабинета министру труда и социального развития Александру Починку было гораздо легче говорить о тяжелой демографической ситуации в сегодняшней России, чем приводить конкретные данные о способах ее решения. Сейчас в стране на одну семью приходится 1,1 ребенка, в то время как для простого воспроизводства населения необходимо 2,5. На фоне низкой рождаемости наблюдается рост смертности от алкоголизма, несчастных случаев и низкого качества медицинских услуг. Убыль трудоспособного населения к 2015 году составит 7,4 млн. человек. Минтруд - основной разработчик концепции - предполагает исправить положение с помощью различных мер по стимулированию рождаемости (ссуды на жилье для молодых семей), сокращению количества травм на производстве и т. д. Еще одним инструментом решения проблемы может стать продуманная миграционная политика, предполагающая ужесточение процедуры предоставления российского гражданства. По словам министра по делам федерации, национальной и региональной политики Александра Блохина, предпочтение нужно отдавать мигрантам, способным самостоятельно позаботиться о себе. Впрочем, достаточно понятно, что какой-либо специальной демографической политикой проблемы не решить. И состояние медицины, и количество детей, которое может себе позволить средняя российская семья, напрямую зависит от общей экономической ситуации в стране. По словам Александра Починка, в следующие бюджеты России необходимо закладывать более высокие темпы роста зарплаты в государственном секторе. Вообще же деньги на реализацию демографической концепции найти будет нелегко. На весь комплекс мероприятий необходимо 450 млрд. руб., а все социальные расходы 2000 года составили 270 млрд. руб.
3. Современная демографическая ситуация в России.
Численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2008 г. составила 142, 0 млн. человек, из которых 103, 8 млн. человек (73%) - горожане и 38, 2 млн. человек (27%) - сельские жители. Сокращение числа россиян в 2007 г. (на 212, 1 тыс. человек, или на 0, 15%) было наименьшим за последние 12 лет (в 2006 г. - на 533 тыс. человек, или на 0, 37%). В условиях естественной убыли населения миграция стала единственным источником восполнения его численности. Однако объемы миграции таковы, что лишь в "пиковый" 1994 г. были достаточны не только для компенсации естественной убыли, но и для обеспечения прироста численности россиян.
Вклад миграционного компонента в рост численности населения неуклонно уменьшался практически до 2003 г. Увеличение миграционного прироста в последующие годы при сокращении естественной убыли привело к замедлению темпов сокращения численности населения. В январе-августе 2008 г. процесс продолжился: естественная убыль была на 58, 4% замещена миграционным приростом (в январе-августе 2007 г. - на 44, 9%; за 2007 г. в целом - на 54, 9, за 2006 г. - на 22, 5%).
В 24 субъектах Российской Федерации в 2007 г. наблюдался рост числа жителей (в 2006 г. - в 14, в 2005 г. - в 11 субъектах РФ).
Изменения численности населения в 2007 г. практически не повлияли на структуру расселения. Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где плотность населения наибольшая и составляет соответственно 57 и 39 человек на 1 кв. км (в среднем по России плотность населения - 8, 3 человека на 1 кв. км). Самыми малонаселенными к 1 января 2008 г. были Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где плотность населения составляла менее одного человека на 1 кв. км.
Таблица 1
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(оценка на конец года; тысяч человек)
1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
Российская Федерация | 148274 | 148292 | 146304 | 145649 | 144964 | 144168 | 143474 | 142754 | 142221 | 142009 | |||||||||
Центральный федеральный округ | 38155 | 38189 | 38175 | 38068 | 37947 | 37733 | 37546 | 37357 | 37218 | 37151 | |||||||||
Белгородская область | 1398 | 1467 | 1507 | 1508 | 1512 | 1513 | 1512 | 1511 | 1514 | 1519 | |||||||||
Брянская область | 1458 | 1467 | 1408 | 1392 | 1375 | 1361 | 1346 | 1331 | 1317 | 1309 | |||||||||
Владимирская область | 1655 | 1624 | 1558 | 1539 | 1520 | 1504 | 1487 | 1473 | 1459 | 1449 | |||||||||
Воронежская область | 2469 | 2491 | 2422 | 2397 | 2374 | 2353 | 2334 | 2314 | 2295 | 2280 | |||||||||
Ивановская область | 1293 | 1249 | 1179 | 1162 | 1145 | 1130 | 1115 | 1100 | 1088 | 1080 | |||||||||
Калужская область | 1074 | 1089 | 1060 | 1049 | 1039 | 1029 | 1022 | 1014 | 1009 | 1006 | |||||||||
Костромская область | 804 | 788 | 754 | 744 | 734 | 726 | 717 | 709 | 702 | 697 | |||||||||
Курская область | 1329 | 1325 | 1267 | 1248 | 1231 | 1214 | 1199 | 1184 | 1171 | 1162 | |||||||||
Липецкая область | 1234 | 1246 | 1228 | 1221 | 1211 | 1201 | 1190 | 1181 | 1174 | 1169 | |||||||||
Московская область | 6720 | 6660 | 6614 | 6609 | 6617 | 6622 | 6630 | 6628 | 6646 | 6673 | |||||||||
Орловская область | 898 | 906 | 877 | 868 | 858 | 850 | 842 | 834 | 827 | 822 | |||||||||
Рязанская область | 1350 | 1322 | 1259 | 1241 | 1224 | 1208 | 1195 | 1182 | 1172 | 1165 | |||||||||
Смоленская область | 1158 | 1151 | 1082 | 1063 | 1046 | 1032 | 1019 | 1006 | 994 | 983 | |||||||||
Тамбовская область | 1312 | 1288 | 1213 | 1193 | 1174 | 1159 | 1145 | 1130 | 1117 | 1106 | |||||||||
Тверская область | 1663 | 1612 | 1520 | 1491 | 1466 | 1444 | 1425 | 1407 | 1390 | 1380 | |||||||||
Тульская область | 1849 | 1810 | 1719 | 1694 | 1670 | 1645 | 1622 | 1600 | 1580 | 1566 | |||||||||
Ярославская область | 1474 | 1447 | 1394 | 1379 | 1364 | 1351 | 1339 | 1328 | 1320 | 1315 | |||||||||
г. Москва | 9017 | 9247 | 10114 | 10270 | 10387 | 10391 | 10407 | 10425 | 10443 | 10470 | |||||||||
Северо-Западный федеральный округ | 15311 | 14750 | 14199 | 14073 | 13948 | 13832 | 13731 | 13628 | 13550 | 13501 | |||||||||
Республика Карелия | 791 | 764 | 729 | 722 | 715 | 709 | 703 | 698 | 693 | 691 | |||||||||
Республика Коми | 1240 | 1133 | 1043 | 1030 | 1016 | 1005 | 996 | 985 | 975 | 968 | |||||||||
Архангельская область | 1569 | 1476 | 1369 | 1350 | 1333 | 1318 | 1305 | 1291 | 1280 | 1272 | |||||||||
в том числе Ненецкий автономный округ | 52 | 43 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||
Вологодская область | 1354 | 1333 | 1290 | 1279 | 1267 | 1255 | 1245 | 1235 | 1228 | 1223 | |||||||||
Калининградская область | 891 | 940 | 958 | 956 | 954 | 950 | 945 | 940 | 937 | 937 | |||||||||
Ленинградская область | 1675 | 1686 | 1680 | 1672 | 1667 | 1660 | 1653 | 1644 | 1638 | 1633 | |||||||||
Мурманская область | 1189 | 1037 | 923 | 906 | 890 | 880 | 873 | 864 | 857 | 851 | |||||||||
Новгородская область | 752 | 735 | 710 | 701 | 692 | 683 | 674 | 665 | 657 | 652 | |||||||||
Псковская область | 843 | 826 | 782 | 769 | 758 | 748 | 737 | 725 | 714 | 706 | |||||||||
г. Санкт-Петербург | 5007 | 4820 | 4715 | 4688 | 4656 | 4624 | 4600 | 4581 | 4571 | 4568 | |||||||||
Южный федеральный округ | 21018 | 22455 | 22762 | 22853 | 22892 | 22850 | 22821 | 22790 | 22777 | 22835 | |||||||||
Республика Адыгея | 437 | 450 | 447 | 446 | 447 | 445 | 445 | 443 | 441 | 441 | |||||||||
Республика Дагестан | 1875 | 2218 | 2486 | 2536 | 2581 | 2602 | 2622 | 2641 | 2659 | 2688 | |||||||||
Республика Ингушетия | 192 | 282 | 446 | 456 | 469 | 476 | 482 | 487 | 493 | 499 | |||||||||
Кабардино-Балкарская Республика | 781 | 835 | 887 | 894 | 901 | 899 | 897 | 894 | 891 | 891 | |||||||||
Республика Калмыкия | 327 | 315 | 307 | 298 | 292 | 291 | 290 | 289 | 287 | 286 | |||||||||
Карачаево-Черкесская Республика | 425 | 438 | 441 | 440 | 439 | 437 | 435 | 431 | 429 | 427 | |||||||||
Республика Северная Осетия - Алания | 652 | 677 | 704 | 709 | 710 | 707 | 704 | 702 | 701 | 702 | |||||||||
Чеченская Республика | 1172 | 1225 | 997 | 1073 | 1105 | 1121 | 1141 | 1163 | 1184 | 1209 | |||||||||
Краснодарский край | 4691 | 5076 | 5133 | 5132 | 5120 | 5106 | 5100 | 5096 | 5101 | 5122 | |||||||||
Ставропольский край | 2478 | 2691 | 2741 | 2736 | 2733 | 2726 | 2718 | 2710 | 2701 | 2705 | |||||||||
Астраханская область | 1001 | 1019 | 1009 | 1006 | 1005 | 1001 | 998 | 994 | 994 | 1001 | |||||||||
Волгоградская область | 2642 | 2738 | 2725 | 2710 | 2694 | 2673 | 2655 | 2636 | 2620 | 2609 | |||||||||
Ростовская область | 4345 | 4491 | 4439 | 4417 | 4396 | 4366 | 4334 | 4304 | 4276 | 4255 | |||||||||
Приволжский федеральный округ | 31837 | 32049 | 31532 | 31316 | 31104 | 30902 | 30710 | 30511 | 30346 | 30241 | |||||||||
Республика Башкортостан | 3962 | 4084 | 4115 | 4108 | 4102 | 4092 | 4079 | 4063 | 4051 | 4053 | |||||||||
Республика Марий Эл | 756 | 756 | 739 | 733 | 727 | 722 | 717 | 712 | 707 | 703 | |||||||||
Республика Мордовия | 962 | 949 | 908 | 897 | 886 | 876 | 866 | 857 | 848 | 840 | |||||||||
Республика Татарстан | 3675 | 3761 | 3787 | 3782 | 3778 | 3773 | 3769 | 3762 | 3760 | 3763 | |||||||||
Удмуртская Республика | 1617 | 1613 | 1588 | 1578 | 1568 | 1560 | 1553 | 1544 | 1538 | 1533 | |||||||||
Чувашская Республика | 1340 | 1344 | 1328 | 1320 | 1312 | 1305 | 1299 | 1292 | 1286 | 1282 | |||||||||
Пермский край | 3022 | 2944 | 2859 | 2837 | 2814 | 2791 | 2770 | 2748 | 2731 | 2718 | |||||||||
Кировская область | 1649 | 1609 | 1537 | 1518 | 1499 | 1479 | 1461 | 1443 | 1427 | 1413 | |||||||||
Нижегородская область | 3773 | 3711 | 3595 | 3555 | 3516 | 3479 | 3445 | 3411 | 3381 | 3360 | |||||||||
Оренбургская область | 2160 | 2218 | 2203 | 2190 | 2176 | 2163 | 2150 | 2138 | 2126 | 2119 | |||||||||
Пензенская область | 1548 | 1546 | 1484 | 1466 | 1449 | 1436 | 1423 | 1408 | 1396 | 1388 | |||||||||
Самарская область | 3247 | 3307 | 3276 | 3254 | 3235 | 3218 | 3201 | 3189 | 3178 | 3173 | |||||||||
Саратовская область | 2705 | 2737 | 2699 | 2682 | 2663 | 2644 | 2626 | 2608 | 2595 | 2584 | |||||||||
Ульяновская область | 1421 | 1470 | 1414 | 1396 | 1379 | 1364 | 1351 | 1336 | 1322 | 1312 | |||||||||
Уральский федеральный округ | 12748 | 12606 | 12471 | 12418 | 12362 | 12316 | 12279 | 12244 | 12231 | 12241 | |||||||||
Курганская область | 1105 | 1090 | 1047 | 1031 | 1016 | 1004 | 992 | 980 | 969 | 960 | |||||||||
Свердловская область | 4767 | 4660 | 4546 | 4514 | 4478 | 4448 | 4428 | 4410 | 4400 | 4396 | |||||||||
Тюменская область | 3170 | 3176 | 3234 | 3251 | 3270 | 3290 | 3308 | 3323 | 3345 | 3374 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1280 | 1303 | 1383 | 1412 | 1438 | 1457 | 1469 | 1478 | 1488 | 1505 | |||||||||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 489 | 487 | 498 | 503 | 509 | 515 | 523 | 531 | 539 | 543 | |||||||||
Челябинская область | 3706 | 3680 | 3644 | 3622 | 3598 | 3574 | 3551 | 3531 | 3517 | 3511 | |||||||||
Сибирский федеральный округ | 21141 | 20883 | 20333 | 20178 | 20031 | 19901 | 19794 | 19677 | 19590 | 19553 | |||||||||
Республика Алтай | 196 | 200 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 205 | 207 | |||||||||
Республика Бурятия | 1052 | 1033 | 997 | 987 | 980 | 974 | 969 | 964 | 960 | 960 | |||||||||
Республика Тыва | 304 | 305 | 306 | 305 | 305 | 306 | 308 | 309 | 309 | 312 | |||||||||
Республика Хакасия | 572 | 570 | 554 | 549 | 545 | 543 | 541 | 538 | 537 | 537 | |||||||||
Алтайский край | 2654 | 2688 | 2641 | 2621 | 2603 | 2583 | 2565 | 2543 | 2523 | 2508 | |||||||||
Красноярский край | 3163 | 3100 | 3001 | 2982 | 2962 | 2942 | 2925 | 2906 | 2894 | 2890 | |||||||||
Иркутская область | 2797 | 2727 | 2623 | 2600 | 2578 | 2561 | 2545 | 2527 | 2514 | 2508 | |||||||||
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 128 | 133 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||||||
Кемеровская область | 3101 | 3048 | 2943 | 2918 | 2893 | 2872 | 2855 | 2839 | 2826 | 2823 | |||||||||
Новосибирская область | 2745 | 2733 | 2715 | 2703 | 2688 | 2673 | 2662 | 2650 | 2641 | 2636 | |||||||||
Омская область | 2161 | 2162 | 2117 | 2095 | 2075 | 2059 | 2047 | 2035 | 2026 | 2018 | |||||||||
Томская область | 1078 | 1069 | 1054 | 1050 | 1046 | 1041 | 1037 | 1034 | 1033 | 1035 | |||||||||
Читинская область | 1318 | 1248 | 1179 | 1165 | 1153 | 1144 | 1136 | 1128 | 1122 | 1119 | |||||||||
в том числе Агинский Бурятский автономный округ | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | |||||||||
Дальневосточный федеральный округ | 8064 | 7360 | 6832 | 6743 | 6680 | 6634 | 6593 | 6547 | 6509 | 6487 | |||||||||
Республика Саха (Якутия) | 1119 | 1020 | 958 | 952 | 949 | 949 | 951 | 950 | 950 | 951 | |||||||||
Камчатский край | 479 | 407 | 367 | 362 | 358 | 355 | 352 | 349 | 347 | 346 | |||||||||
Приморский край | 2310 | 2242 | 2120 | 2086 | 2067 | 2051 | 2036 | 2019 | 2006 | 1996 | |||||||||
Хабаровский край | 1625 | 1544 | 1460 | 1446 | 1434 | 1427 | 1420 | 1412 | 1405 | 1404 | |||||||||
Амурская область | 1054 | 986 | 923 | 911 | 901 | 894 | 887 | 881 | 875 | 870 | |||||||||
Магаданская область | 385 | 240 | 194 | 187 | 182 | 178 | 175 | 172 | 169 | 166 | |||||||||
Сахалинская область | 715 | 630 | 560 | 552 | 545 | 538 | 532 | 526 | 521 | 518 | |||||||||
Еврейская автономная область | 219 | 207 | 193 | 192 | 191 | 190 | 189 | 187 | 186 | 186 | |||||||||
Чукотский автономный округ | 158 | 84 | 57 | 55 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 |
3.1 Возрастной состав населения