Смекни!
smekni.com

Народонаселение России. Современная демографическая ситуация (стр. 12 из 14)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Место, зани-
маемое в Рос-
сийской Феде-
рации 2007
Российская Федерация 13,4 9,3 8,7 9,0 9,7 10,2 10,4 10,2 10,4 11,3
Центральный федеральный округ 11,2 7,8 7,4 7,7 8,2 8,7 9,0 8,8 9,0 9,7 7
Белгородская область 12,9 9,4 8,0 8,2 8,6 9,2 9,1 8,9 9,5 10,3 59
Брянская область 13,0 9,3 7,8 7,9 8,6 9,1 9,2 9,0 9,1 10,2 64
Владимирская область 12,1 7,7 7,6 8,1 8,6 9,3 9,4 9,2 9,5 10,2 66
Воронежская область 11,5 8,3 7,6 7,7 8,0 8,3 8,6 8,4 8,4 9,0 82
Ивановская область 11,6 7,4 7,2 7,8 8,3 8,8 9,0 8,7 9,0 9,8 71
Калужская область 12,0 7,9 7,4 8,0 8,4 8,8 9,2 8,9 9,2 10,0 68
Костромская область 12,7 8,1 8,1 8,7 9,4 9,5 10,0 9,7 10,0 10,7 56
Курская область 11,9 8,6 8,2 8,4 8,5 8,8 9,0 8,6 9,0 10,1 67
Липецкая область 12,1 8,4 7,8 8,0 8,7 8,8 9,2 9,3 9,6 10,2 61
Московская область 10,2 7,1 7,2 7,7 8,2 8,8 9,1 9,0 9,1 9,6 76
Орловская область 12,3 8,8 7,9 8,1 8,6 8,9 9,1 8,6 9,0 9,6 75
Рязанская область 11,6 7,8 7,0 7,4 7,8 8,3 8,5 8,4 8,5 9,4 79
Смоленская область 11,9 8,1 7,0 7,6 8,2 8,7 8,8 8,6 8,8 9,6 77
Тамбовская область 11,7 8,5 8,0 7,8 8,1 8,5 8,7 8,5 8,2 8,9 83
Тверская область 11,5 7,6 7,5 8,0 8,7 9,2 9,5 9,3 9,5 10,2 63
Тульская область 10,2 7,3 6,8 7,2 7,4 7,9 7,9 7,8 8,0 8,4 84
Ярославская область 11,3 7,6 7,3 8,1 8,6 9,1 9,4 9,2 9,4 9,9 69
г. Москва 10,6 7,5 7,3 7,5 7,9 8,4 8,8 8,9 9,0 9,7 74
Северо-Западный федеральный округ 12,0 7,9 7,7 8,2 8,9 9,4 9,6 9,3 9,4 10,2 6
Республика Карелия 13,3 8,8 8,7 9,4 10,1 10,2 10,4 9,9 10,0 10,6 57
Республика Коми 13,6 9,7 9,4 10,0 10,9 11,3 11,5 11,1 11,1 11,9 32
Архангельская область 13,5 8,9 8,8 9,6 10,4 10,8 11,0 10,7 10,9 11,9 31
в том числе Ненецкий автономный округ 17,7 13,7 13,2 14,6 14,7 15,9 14,2 14,5 14,0 15,6 11
Вологодская область 13,4 8,7 8,8 9,4 10,1 10,4 10,7 10,5 10,9 11,6 40
Калининградская область 12,6 8,5 7,9 8,0 8,9 9,3 9,1 8,9 9,3 10,9 51
Ленинградская область 11,0 7,2 6,7 7,2 7,8 8,0 8,3 7,8 7,9 8,3 85
Мурманская область 11,2 8,2 8,6 9,1 9,8 9,9 10,2 9,8 9,8 10,3 60
Новгородская область 12,3 8,0 7,5 8,2 9,0 9,2 9,5 9,3 9,8 10,7 54
Псковская область 11,9 7,8 7,4 8,0 8,5 9,0 9,1 8,8 8,9 9,7 72
г. Санкт-Петербург 10,9 7,0 6,8 7,2 8,0 8,7 8,9 8,6 8,8 9,5 78
Южный федеральный округ 15,7 11,4 9,9 10,1 10,6 11,6 11,8 11,5 11,7 13,0 1
Республика Адыгея 14,2 10,7 9,1 9,4 10,2 10,4 10,4 10,3 10,4 11,8 34
Республика Дагестан 26,1 20,7 15,5 15,3 16,1 16,0 15,9 15,5 15,3 17,0 6
Республика Ингушетия (1990 г. – включая
Чеченскую Республику)
24,1 25,3 21,5 19,4 16,4 14,9 14,2 14,0 15,1 16,7 7
Кабардино-Балкарская Республика 20,0 13,1 10,4 10,0 10,2 10,3 10,5 10,0 10,4 12,8 24
Республика Калмыкия 20,9 13,7 11,3 11,7 12,7 13,3 13,5 13,1 13,3 14,5 14
Карачаево-Черкесская Республика 17,1 12,9 10,6 10,9 11,2 11,6 11,9 12,0 11,7 14,2 17
Республика Северная Осетия - Алания 16,9 13,0 10,3 10,3 11,1 11,3 11,2 11,2 11,8 13,6 20
Чеченская Республика (1990 г. – включая
Республику Ингушетия)
24,1 24,9 25,2 24,9 23,9 27,1 1
Краснодарский край 13,2 10,0 8,9 9,4 9,9 10,4 10,8 10,3 10,4 11,3 47
Ставропольский край 14,8 10,6 9,0 9,1 9,6 10,2 10,3 10,0 10,1 11,3 46
Астраханская область 15,1 10,2 9,9 10,5 11,6 12,1 12,4 12,2 12,4 13,5 21
Волгоградская область 13,0 9,0 8,2 8,5 9,1 9,3 9,6 9,4 9,8 10,7 53
Ростовская область 12,5 9,1 8,0 8,2 8,8 9,2 9,5 9,2 9,5 10,2 62
Приволжский федеральный округ 14,0 9,4 8,8 9,0 9,7 10,0 10,2 9,8 10,1 11,1 5
Республика Башкортостан 16,2 11,2 10,1 10,4 11,1 11,1 11,2 10,8 11,1 12,7 25
Республика Марий Эл 15,8 9,7 9,1 9,3 10,0 10,4 10,7 10,5 10,6 11,8 35
Республика Мордовия 13,4 9,0 7,8 7,8 8,0 8,4 8,8 8,6 8,6 9,2 81
Республика Татарстан 15,4 10,4 9,4 9,5 10,1 10,2 10,3 9,8 9,9 10,9 52
Удмуртская Республика 15,1 9,6 10,2 10,5 11,3 11,5 11,7 11,1 11,3 12,8 23
Чувашская Республика 15,8 10,3 9,3 9,1 9,8 10,1 10,5 10,1 10,3 11,6 42
Пермский край 13,9 9,4 9,7 10,2 11,0 11,3 11,4 10,9 11,0 12,1 29
Кировская область 13,0 8,2 8,1 8,3 9,0 9,1 9,6 9,3 9,7 10,6 58
Нижегородская область 11,3 8,0 7,7 7,9 8,1 9,0 9,1 8,9 9,1 9,9 70
Оренбургская область 15,5 10,3 9,7 10,0 10,8 10,8 10,9 10,5 10,9 12,1 27
Пензенская область 12,0 8,3 7,5 7,5 8,0 8,4 8,6 8,4 8,6 9,7 73
Самарская область 12,3 8,6 7,9 8,2 9,2 9,8 10,1 9,7 10,1 10,7 55
Саратовская область 13,4 8,9 8,1 8,2 8,7 9,1 9,4 9,0 9,1 10,2 64
Ульяновская область 14,1 9,0 8,1 8,1 8,8 8,9 9,0 8,6 8,7 9,3 80
Уральский федеральный округ 13,5 9,2 9,2 9,8 10,7 11,0 11,4 11,1 11,4 12,4 3
Курганская область 14,5 9,2 9,6 9,6 10,4 10,3 10,7 10,4 10,6 11,6 41
Свердловская область 12,1 8,6 8,4 9,0 9,9 10,4 10,7 10,4 10,7 11,5 43
Тюменская область 15,9 10,6 10,6 11,4 12,4 12,9 13,3 13,0 13,2 14,3 15
в том числе:
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра
17,1 11,1 11,4 12,3 13,4 13,7 13,9 13,5 13,7 14,6 13
Ямало-Ненецкий автономный округ 16,4 13,1 11,7 12,8 13,1 14,0 14,0 13,6 13,2 14,2 16
Челябинская область 13,1 9,0 8,9 9,3 10,1 10,4 10,7 10,4 10,8 11,8 37
Сибирский федеральный округ 14,6 10,0 9,7 10,1 10,9 11,5 11,6 11,4 11,6 12,7 2
Республика Алтай 19,3 14,3 14,3 14,9 16,0 16,7 17,3 17,2 16,6 19,7 4
Республика Бурятия 18,3 11,9 11,6 11,8 13,0 13,5 13,8 14,0 14,8 16,1 8
Республика Тыва 26,3 20,3 15,9 16,3 18,8 20,5 20,0 19,4 19,3 24,4 2
Республика Хакасия 15,3 10,2 10,1 10,1 11,2 11,8 11,9 11,5 12,0 13,8 19
Алтайский край 12,9 8,7 9,3 9,6 10,3 10,8 10,8 10,3 10,1 11,3 48
Красноярский край 13,8 9,8 9,3 10,0 10,7 11,1 11,2 10,8 11,0 11,8 33
Иркутская область 16,2 10,9 10,7 11,2 11,8 12,3 12,4 11,9 12,3 13,8 18
в том числе Усть-Ордынский Бурятский
автономный округ
26,5 16,5 14,3 14,7 14,9 14,7 15,3 14,7 16,0 18,1 5
Кемеровская область 12,9 8,9 9,0 9,5 10,1 10,5 10,7 10,8 11,3 12,1 28
Новосибирская область 13,2 8,6 8,5 9,2 10,0 10,6 10,9 10,6 10,5 11,4 44
Омская область 14,9 10,3 8,6 8,7 9,8 10,8 10,7 10,4 10,6 11,7 38
Томская область 12,6 9,2 9,5 9,7 10,5 10,6 11,2 10,7 11,1 12,0 30
Читинская область 17,6 12,7 11,8 12,5 13,1 13,5 13,8 13,5 13,9 14,9 12
в том числе Агинский Бурятский
автономный округ
26,5 18,5 15,4 16,4 16,6 17,0 16,7 16,7 17,8 20,4 3
Дальневосточный федеральный округ 15,4 10,4 9,7 10,3 11,0 11,6 11,9 11,5 11,5 12,3 4
Республика Саха (Якутия) 19,4 15,3 13,7 13,9 14,6 15,0 15,5 14,3 14,4 16,1 9
Камчатский край 12,4 9,2 9,3 9,5 10,8 10,8 11,1 11,0 11,0 11,3 45
Приморский край 14,6 9,4 8,6 9,3 10,0 10,5 10,6 10,4 10,4 11,2 49
Хабаровский край 15,1 9,4 8,5 9,4 10,0 10,8 11,3 10,9 11,0 11,6 39
Амурская область 16,2 10,6 10,2 10,9 11,6 12,4 12,4 12,1 11,8 12,6 26
Магаданская область 13,6 8,8 9,7 10,1 10,8 11,2 11,5 11,0 10,7 10,9 50
Сахалинская область 14,2 9,1 9,2 9,5 10,2 10,9 11,4 11,4 11,2 11,8 36
Еврейская автономная область 17,8 11,1 9,7 10,8 11,3 12,0 12,0 11,6 12,1 13,0 22
Чукотский автономный округ 13,8 10,4 11,5 12,7 12,0 13,0 15,4 15,7 15,3 15,9 10

Приложение 3