L1, L2, L3, ...Ln– измеренные уровни, дБА;
п – число измерений.
Для вычисления среднего значения уровней звука по формуле (2) измеренные уровни необходимо просуммировать с использованием табл. П.12.1 и вычесть из этой суммы 10 lgn, значение которых определяется по табл. П.12.2, при этом формула (2) принимает вид:
LСР = LСУМ – 10lgn (3)
Суммирование измеренных уровней L1, L2, L3, ...Ln производят попарно последовательно следующим образом. По разности двух уровней L1 и L2 по табл. П.12.1 определяют добавку DL, которую прибавляют к большему уровню L1, в результате чего получают уровень L1,2 = L1+DL. Уровень L1,2 суммируется таким же образом с уровнем L3, и получают уровень L1,2,3 и т. д. Окончательный результат LСУМ округляют до целого числа децибел.
Таблица П.12.1
Разность слагаемых уровней L1 – L3, дБ (L1 ³L3) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Добавка DL, прибавляемая к большему из уровней L1, дБ | 3 | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |
При равных слагаемых уровнях, т. е. при L1 = L2 = L3 = ...= Ln = L, LСУМ можно определять по формуле:
LСУМ =L + 10Ign(4)
В табл. П.12.2 приведены значения 10 lgn в зависимости от n.
Таблица П.12.2
Число уровней или источников n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
10 Ig n, дБ | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Пример: Необходимо определить среднее значение для измеренных уровней звука 84, 90, и 92 дБА.
Складываем первые два уровня 84 и 90 дБА; их разности 6 дБ соответствует добавка по табл. П.12.1, равная 1 дБ, т. е. их сумма равна 90 + 1 = 91дБА. Затем складываем полученный уровень 91 дБА с оставшимся уровнем 92 дБА; их разности 1 дБ соответствует добавка 2,5 дБ, т. е. суммарный уровень равен 92 + 2,5 = 94,5 дБА или округленно получаем 95 дБА.
По табл. П.12.2 величина 10 lg n для трех уровней равна 5 дБ, поэтому получаем окончательный результат для среднего значения, равный 95 – 5 = 90 дБА.
2. Расчет эквивалентного уровня звука
Эквивалентный уровень звука LАэкв, дБА следует определять по таблице П.12.3, составленным на основе формулы:
fi – доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, %;
Li - средний уровень звука в данном интервале, дБ А;
i – 1, 2, ...n.
Расчет эквивалентного уровня звука должен производится в следующей последовательности:
I. Диапазон подлежащих измерению уровней звука должен разбиваться на следующие интервалы: от 38 до 42; от 43 до 47; от 48 до 52; от 53 до 57; от 58 до 62; от 63 до 67; от 68 до 72; от 73 до 77; от 78 до 82; от 83 до 87; от 88 до 92; от 93 до 97; от 98 до 102; от 103 до 107; от 108 до 112; от 113 до 117; от 118 до 122 дБА.
2. Измеряемые уровни звука распределяются по интервалам, подсчитывается количество отсчетов уровней звука в каждом интервале. Результаты отсчетов заносятся в графы 2 и 3 формы 1 (отметками и цифрами).
3. Доли числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов следует определить по табл. П.12.3 в зависимости от числа отсчетов в каждом интервале уровней звука и значения вписать в графу 4 формы 1.
4. Частные индексы [1/100 fi´ 100,1L-30] следует определять по таблице П.12.4 в зависимости от интервала и доли числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов и значения их заносить в графу 5 формы 1.
5. Определенные частные индексы следует суммировать.
6. Величину DLA, дБА, следует определять по таблице П.12.5 в зависимости от величины суммарного индекса.
7. Эквивалентный уровень звука DLA, дБА, следует определять по формуле:
LAэкв = 30 + DLA
8. При измерении непостоянных шумов, изменяющихся во времени ступенчато так, что уровни звука LA , дБА, остаются постоянными в течение 5 мин. и более, расчет эквивалентного уровня звука LAэкв, дБА, может быть упрощен.
9. Измерения и расчет должны производиться в следующей последовательности:
а) в течение рабочей смены (8 ч) проводится хронометраж изменения уровня звука LA.
По результатам хронометража для каждого из измеренных уровней звука LAследует установить время ti, ч, в течение которого уровень звука остается постоянным;
б) по табл. П.12.6 в зависимости от времени ti следует определить поправки DLiA к величинам измеренных уровней звука LiA;
в) найденные поправки DLiA следует суммировать с уровнями звука, которым они соответствуют и определить величины (LiA + DLiA), дБА;
г) в соответствии с разделом 1 настоящего приложения следует определить суммарный уровень звука Lm, дБА по формуле:
Суммарный уровень звука Lm, дБА, и является эквивалентным уровнем LАэкв дБА, который и следует сравнивать с допустимыми уровнями звука по действующим нормам.
Таблица П.12.3
Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, % | Число отсчетов уровней звука в интервале | Доля числа отсчетов в данном интервале уровней звука в общем числе отсчетов, % |
1 | 0,3 | 75 | 21 |
2 | 0,6 | 85 | 24 |
3 | 0,8 | 90 | 25 |
4 | 1,1 | 100 | 28 |
5 | 1,4 | 110 | 31 |
6 | 1,7 | 120 | 33 |
7 | 1,9 | 130 | 36 |
8 | 2,2 | 140 | 39 |
9 | 2,5 | 150 | 42 |
10 | 2,8 | 160 | 45 |
12 | 3,3 | 170 | 47 |
14 | 3,9 | 180 | 50 |
16 | 4,5 | 190 | 53 |
18 | 5,0 | 200 | 56 |
20 | 5,6 | 215 | 60 |
25 | 7,0 | 230 | 64 |
30 | 8,3 | 245 | 68 |
35 | 9,7 | 260 | 72 |
40 | 11 | 275 | 76 |
45 | 13 | 290 | 81 |
50 | 14 | 305 | 85 |
55 | 15 | 320 | 89 |
60 | 17 | 335 | 93 |
65 | 18 | 350 | 97 |
70 | 20 | 360 | 100 |
Таблица П.12.4
Доля* | Интервалы уровней пука, дБА | |||||||||||||||||
от 38 до 42 | от 43 до 47 | от 48 до 52 | от 53 до 57 | от 58 до 62 | от 63 до 67 | от 68 до 72 | от 73 до 77 | от 78 до 82 | от 83 до 87 | от 88 до 92 | от 93 до 97 | от 98 до 102 | от 103 до 107 | от 108 до 112 | от 113 до 117 | от 118 до 122 | ||
Частные индексы | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | 95 | 300 | 950 | 3000 | 9500 | 30000 | 95000 | 300000 | 950000 | 3000000 | |
0,6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 60 | 190 | 600 | 1900 | 6000 | 19000 | 60000 | 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 | |
0,8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | 80 | 253 | 800 | 2530 | 8000 | 25300 | 80000 | 253000 | 800000 | 2530000 | 8000000 | |
1,1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 35 | 110 | 350 | 1100 | 3500 | 11000 | 35000 | 110000 | 350000 | 1100000 | 3500000 | 11000000 | |
1,4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 140 | 445 | 1400 | 4450 | 14000 | 44500 | 140000 | 445000 | 1400000 | 4450000 | 14000000 | |
1,7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 54 | 170 | 540 | 1700 | 5400 | 17000 | 54000 | 170000 | 540000 | 1700000 | 5400000 | 17000000 | |
1,9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 19 | 60 | 190 | 600 | 1900 | 6000 | 19000 | 60000 | 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 | 19000000 | |
2,2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 69 | 220 | 690 | 2200 | 6900 | 22000 | 69000 | 220000 | 690000 | 2200000 | 6900000 | 22000000 | |
2,5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7900 | 25000 | 79000 | 250000 | 790000 | 2500000 | 7900000 | 25000000 | |
2,8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 28 | 90 | 280 | 900 | 2800 | 9000 | 28000 | 90000 | 280000 | 900000 | 2800000 | 9000000 | 28000000 | |
3,3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 33 | 104 | 330 | 1040 | 3300 | 10400 | 33000 | 104000 | 330000 | 1040000 | 3300000 | 10400000 | 33000000 | |
3,9 | 0 | 1 | 4 | 12 | 39 | 123 | 390 | 1230 | 3900 | 12300 | 39000 | 123000 | 390000 | 1230000 | 3900000 | 12300000 | 39000000 | |
4,5 | 0 | 1 | 5 | 14 | 45 | 142 | 450 | 1420 | 4500 | 14200 | 45000 | 142000 | 450000 | 1420000 | 4500000 | 14200000 | 45000000 | |
5,0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 50 | 158 | 500 | 1580 | 5000 | 15800 | 50000 | 158000 | 500000 | 1580000 | 5000000 | 15800000 | 50000000 | |
5,6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 56 | 180 | 560 | 1800 | 5600 | 18000 | 56000 | 180000 | 560000 | 1800000 | 5600000 | 18000000 | 56000000 | |
7,0 | 1 | 2 | 7 | 22 | 70 | 222 | 700 | 2220 | 7000 | 22200 | 70000 | 222000 | 700000 | 2220000 | 7000000 | 22200000 | 70000000 | |
8,3 | 1 | 3 | 8 | 26 | 83 | 261 | 830 | 2610 | 8300 | 26100 | 83000 | 261000 | 830000 | 2610000 | 8300000 | 26100000 | 83000000 | |
9,7 | 1 | 3 | 10 | 31 | 97 | 306 | 970 | 3060 | 9700 | 30600 | 97000 | 306000 | 970000 | 3060000 | 9700000 | 30600000 | 97000000 | |
11 | 1 | 3 | 11 | 35 | 110 | 347 | 1100 | 3470 | 11000 | 34700 | 110000 | 347000 | 1100000 | 3470000 | 11000000 | 34700000 | 110000000 | |
13 | 1 | 4 | 13 | 41 | 130 | 408 | 1300 | 4080 | 13000 | 40800 | 130000 | 408000 | 1300000 | 4080000 | 13000000 | 40800000 | 130000000 | |
14 | 1 | 4 | 14 | 44 | 140 | 445 | 1400 | 4450 | 14000 | 44500 | 140000 | 445000 | 1400000 | 4450000 | 14000000 | 44500000 | 140000000 | |
15 | 2 | 5 | 15 | 48 | 150 | 480 | 1500 | 4800 | 15000 | 48000 | 150000 | 480000 | 1500000 | 4800000 | 15000000 | 48000000 | 150000000 | |
17 | 2 | 5 | 17 | 54 | 170 | 535 | 1700 | 5350 | 17000 | 53500 | 170000 | 535000 | 1700000 | 5350000 | 17000000 | 53500000 | 170000000 | |
18 | 2 | 6 | 18 | 57 | 180 | 570 | 1800 | 5700 | 18000 | 57000 | 180000 | 570000 | 1800000 | 5700000 | 18000000 | 57000000 | 180000000 | |
19 | 2 | 6 | 19 | 60 | 190 | 598 | 1900 | 5980 | 19000 | 59800 | 190000 | 598000 | 1900000 | 5980000 | 19000000 | 59800000 | 190000000 | |
21 | 2 | 7 | 21 | 66 | 210 | 662 | 2100 | 6620 | 21000 | 66200 | 210000 | 662000 | 2100000 | 6620000 | 21000000 | 66200000 | 210000000 | |
24 | 2 | 8 | 24 | 76 | 240 | 756 | 2400 | 7560 | 24000 | 75600 | 240000 | 756000 | 2400000 | 7560000 | 24000000 | 75600000 | 240000000 | |
25 | 3 | 8 | 25 | 79 | 250 | 790 | 2500 | 7910 | 25000 | 79100 | 250000 | 791000 | 2500000 | 7910000 | 25000000 | 79100000 | 250000000 | |
28 | 3 | 9 | 28 | 88 | 280 | 882 | 2800 | 8820 | 28000 | 88200 | 280000 | 882000 | 2800000 | 8820000 | 28000000 | 88200000 | 280000000 | |
31 | 3 | 10 | 31 | 98 | 310 | 977 | 3100 | 9770 | 31000 | 97700 | 310000 | 977000 | 3100000 | 9770000 | 31000000 | 97700000 | 310000000 | |
33 | 3 | 10 | 33 | 104 | 330 | 1040 | 3300 | 10400 | 33000 | 104000 | 330000 | 1040000 | 3300000 | 10400000 | 33000000 | 104000000 | 330000000 | |
36 | 4 | 11 | 36 | 113 | 360 | 1130 | 3600 | 11300 | 36000 | 113000 | 360000 | 1130000 | 3600000 | 11300000 | 36000000 | 113000000 | 360000000 | |
39 | 4 | 12 | 39 | 123 | 390 | 1230 | 3900 | 12300 | 39000 | 123000 | 390000 | 1230000 | 3900000 | 12300000 | 39000000 | 123000000 | 390000000 | |
42 | 4 | 13 | 42 | 132 | 420 | 1320 | 4200 | 13200 | 42000 | 132000 | 420000 | 1320000 | 4200000 | 13200000 | 42000000 | 432000000 | 420000000 | |
45 | 5 | 14 | 45 | 142 | 450 | 1420 | 4500 | 14200 | 45000 | 142000 | 450000 | 1420000 | 4500000 | 14200000 | 45000000 | 142000000 | 450000000 | |
47 | 5 | 15 | 47 | 148 | 470 | 1480 | 4700 | 14800 | 47000 | 148000 | 470000 | 1480000 | 4700000 | 14800000 | 47000000 | 148000000 | 470000000 | |
50 | 5 | 16 | 50 | 158 | 500 | 1580 | 5000 | 15800 | 50000 | 158000 | 500000 | 1580000 | 5000000 | 15800000 | 50000000 | 158000000 | 500000000 | |
53 | 5 | 17 | 53 | 167 | 530 | 1670 | 5300 | 16700 | 53000 | 167000 | 530000 | 1670000 | 5300000 | 16700000 | 53000000 | 167000000 | 530000000 | |
56 | 6 | 18 | 56 | 176 | 560 | 1760 | 5600 | 17600 | 56000 | 176000 | 560000 | 1760000 | 5600000 | 17600000 | 56000000 | 176000000 | 560000000 | |
60 | 6 | 19 | 60 | 190 | 600 | 1900 | 6000 | 19000 | 60000 | 190000 | 600000 | 1900000 | 6000000 | 19000000 | 60000000 | 190000000 | 600000000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
64 | 6 | 20 | 64 | 202 | 640 | 2020 | 6400 | 20200 | 64000 | 202000 | 640000 | 2020000 | 6400000 | 20200000 | 64000000 | 202000000 | 640000000 | |
68 | 7 | 21 | 68 | 214 | 680 | 2140 | 6800 | 21400 | 68000 | 214000 | 680000 | 2140000 | 6800000 | 21400000 | 68000000 | 214000000 | 680000000 | |
72 | 7 | 23 | 72 | 227 | 720 | 2270 | 7200 | 22700 | 72000 | 227000 | 720000 | 2270000 | 7200000 | 22700000 | 72000000 | 227000000 | 720000000 | |
76 | 8 | 24 | 76 | 239 | 760 | 2390 | 7600 | 23900 | 76000 | 239000 | 760000 | 2390000 | 7600000 | 23900000 | 76000000 | 239000000 | 760000000 | |
81 | 8 | 26 | 81 | 255 | 810 | 2550 | 8100 | 25500 | 81000 | 250000 | 810000 | 2550000 | 8100000 | 25500000 | 81000000 | 255000000 | 810000000 | |
85 | 9 | 27 | 85 | 268 | 850 | 2680 | 8500 | 26800 | 85000 | 268000 | 850000 | 2680000 | 8500000 | 26800000 | 85000000 | 268000000 | 850000000 | |
89 | 9 | 28 | 89 | 280 | 890 | 2800 | 8900 | 28000 | 89000 | 280000 | 890000 | 2800000 | 8900000 | 28000000 | 89000000 | 280000000 | 890000000 | |
93 | 9 | 29 | 93 | 293 | 930 | 2930 | 9300 | 29300 | 93000 | 293000 | 930000 | 2930000 | 9300000 | 29300000 | 93000000 | 293000000 | 930000000 | |
97 | 10 | 31 | 97 | 306 | 970 | 3060 | 9700 | 30600 | 97000 | 306000 | 970000 | 3060000 | 9700000 | 30600000 | 97000000 | 306000000 | 970000000 | |
100 | 10 | 32 | 100 | 3160 | 1000 | 3160 | 10000 | 31600 | 100000 | 316000 | 1000000 | 3160000 | 10000000 | 31600000 | 100000000 | 316000000 | 1000000000 |
Таблица П.12.5