Плотность потока D, м2/м2 | Горизонтальный путь | Дверной проем | Лестница вниз | Лестница вверх | |||
V, м/мин | q> м/мин | q, м/мин | V, м/мин | q, м/мин | V, м/мин | q, м/мин | |
0,01 | 100 | 1,0 | 1,0 | 100 | 1,0 | 60 | 0,6 |
0,05 | 100 | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 60 | 3,0 |
0,1 | 80 | 8,0 | 8,7 | 95 | 9,5 | 53 | 5,3 |
0,2 | 60 | 12,0 | 13,4 | 68 | 13,6 | 40 | 8,0 |
0,3 | 47 | 14,1 | 15,6 | 52 | 16,6 | 32 | 9,6 |
0,4 | 40 | 16,0 | 18,4 | 40 | 16,0 | 26 | 10,4 |
0,5 | 33 | 16,5 | 19,6 | 31 | 15,6 | 22 | 11,0 |
0,6 | 27 | 16,2 | 19,0 | 24 | 14,4 | 18 | 10,6 |
0,7 | 23 | 16,1 | 18,5 | 18 | 12,6 | 15 | 10,5 |
0,8 | 19 | 15,2 | 17,3 | 13 | 10,4 | 10 | 10,0 |
0,9 и более | 15 | 13,5 | 8,5 | 10 | 7,2 | 8 | 9,9 |
Примечание. Табличное значение интенсивности движения в дверном проеме при плотности потока 0,9 и более, равное 8,5 м/мин, установлено для дверного проема шириной 1,6 м и более. |