Смекни!
smekni.com

Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр

Назва реферату: Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр
Розділ: Банківська справа

Облікова ставка НБУ та індекси інфляції на 1995-98 рр

Облікова ставка НБУ в 1996-98 рр.

з 01.01.96 р. до 03.03.96 р. 105% (8,75% на місяць)
з 04.03.96 р. до 25.03.96 р. 98% (8,167% на місяць)
з 26.03.96 р. до 31.03.96 р. 90% (7,5% на місяць)
з 01.04.96 р. до 07.04.96 р. 85% (7,083% на місяць)
з 08.04.96 р. до 24.04.96 р. 75% (6,25% на місяць)
з 25.04.96 р. до 21.05.96 р. 70% (5,833 на місяць)
з 22.05.96 р. до 06.06.96 р. 63% (5,25% на місяць)
з 07.06.96 р. до 01.07.96 р. 50% (4,167% на місяць)
з 02.07.96 р. до 09.01.97 р. 40% (3,333% на місяць)
з 10.01.97 р. до 07.03.97 р. 35% (2,917% на місяць)
з 08.03.97 р. до 25.05.97 р. 25% (2,083% на місяць)
з 26.05.97 р. до 07.07.97 р. 21% (1,75% на місяць)
з 08.07.97 р. до 04.08.97 р. 18% (1,5% на місяць)
з 05.08.97 р. до 31.10.97 р. 16% (1,333% на місяць)
з 01.11.97 р. до 14.11.97 р. 17% (1,417% на місяць)
з 15.11.97 р. до 23.11.97 р. 25% (2,083% на місяць)
з 24.11.97 р. до 05.02.98 р. 35% (2,917% на місяць)
з 06.02.98 р. до 17.03.98 р. 44% (3,667% на місяць)
з 18.03.98 р. до 20.05.98 р. 41% (3,417% на місяць)
з 21.05.98 р. до 28.05.98 р. 45% (3,75% на місяць)
з 29.05.98 р. до 06.07.98 р. 51% (4,25% на місяць)
з 07.07.98 р. до 21.12.98 р. 82% (6,83% на місяць)
з 21.12.98 р. і дотепер 60% (5% на місяць)

Індекси інфляції 1995—1998 рр.

1995 1996 1997 1998
Січень 121,2% 109,4% 102,2% 101,3%
Лютий 118,1% 107,4% 101,2% 100,2%
Березень 111,4% 103,0% 100,1% 100,2%
Квітень 105,8% 102,4% 100,8% 101,3%
Травень 104,6% 100,7% 100,8% 100,0%
Червень 104,8% 100,1% 100,1% 100,0%
Липень 105,2% 100,1% 100,1% 99,1%
Серпень 104,6% 105,7% 100,0% 100,2%
Вересень 114,2% 102,0% 101,2% 103,8%
Жовтень 109,1% 101,5% 100,9% 106,2%
Листопад 106,2% 101,2% 100,9% 103,0%
Грудень 104,6% 100,9% 101,4%