| Стаття | Показник |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5712 |
| Податок на додану вартість | 856 |
| Акцизний збір | 1 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4855 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 5350 |
| Валовий: | |
| прибуток | |
| збиток | 495 |
| Інші операційні доходи | 2338 |
| Адміністративні витрати | 1242 |
| Витрати на збут | 364 |
| Інші операційні витрати | 1321 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |
| прибуток | |
| збиток | 1034 |
| Інші доходи | 661 |
| Фінансові витрати | 176 |
| Втрати від участі в капіталі | 98 |
| Інші витрати | 482 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |
| прибуток | |
| збиток | 1129 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |
| прибуток | |
| збиток | 1129 |
| Чистий: | |
| прибуток | |
| збиток | 1129 |
Додаток 1.
Звіт про фінансові результати ВАТ «ЛуАЗ» за 2003 р. (тис. грн.)
| Стаття | Показник |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 6757 |
| Податок на додану вартість | 1013 |
| Акцизний збір | 2 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 5742 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 5270 |
| Валовий: | |
| прибуток | 472 |
| збиток | |
| Інші операційні доходи | 2922 |
| Адміністративні витрати | 1013 |
| Витрати на збут | 370 |
| Інші операційні витрати | 1025 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |
| прибуток | 986 |
| збиток | |
| Інші доходи | 747 |
| Фінансові витрати | 170 |
| Втрати від участі в капіталі | 92 |
| Інші витрати | 453 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |
| прибуток | 1018 |
| збиток | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |
| прибуток | 1018 |
| збиток | |
| Чистий: | |
| прибуток | 1018 |
| збиток |