№ позиции | Марка муфты | Базовая цена в руб. за муфту при количестве пар, шт. | |||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
09010901 | Сухая | 835 | 993 | 1 194 | 1 727 | 3 022 | 3 658 | 5 090 | 7 102 | 10 354 | 12 558 |
090110 Снятие соединительной муфты телефонного кабеля связи
Перерезка кабеля с двух сторон муфты. Освобождение и удаление дефектной муфты. Запайка концов кабеля после отрезки.
№ позиции | Базовая цена в руб. за муфту при количестве пар, шт. | |||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
09011001 | 61 | 61 | 61 | 76 | 116 | 116 | 116 | 134 | 134 | 134 |
Примечания:
1. При прокладке нового кабеля к базовым ценам таблицы 090101 применяется коэффициент К=0,6, а при снятии кабеля без прокладки нового - К=0,4.
2. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к базовым ценам таблиц 090101, 090102, 090106-090110 применяются следующие коэффициенты:
Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
Свыше 5 до 8 | 1,05 |
Свыше 8 до 15 | 1,1 |
Свыше 15 до 30 | 1,25 |
Свыше 30 до 60 | 1,4 |
3. При подключении контрольного или телефонного кабеля с алюминиевыми жилами (парами) к базовым ценам таблиц 090102, 090106 применяется коэффициент К=1,3.
4. При подключении бронированных кабелей, а также при установке и снятии соединительных муфт на бронированных кабелях к базовым ценам таблиц 090102, 090106-090110 применяется коэффициент К=1,15.
5. При прокладке нового провода к базовым ценам позиций 0901030101-0901030103 применяется коэффициент К=0,7, а при снятии провода без прокладки - К=0,3.
6. Базовые цены таблицы 090101 установлены на замену кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене контрольного или телефонного кабеля вручную к базовым ценам таблицы 090101 применяется коэффициент К=1,15.
7. При проверке сопротивления изоляции кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,35,
8. При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,45.
9. При разделке кабеля к базовым ценам таблиц 090102 и 090106 применяется коэффициент К=0,3.
10. При замене участка компенсационного провода в бусах с его изготовлением к базовой цене позиции 0901030101 применяется коэффициент К=2,7.
0902 Импульсные и защитные трубы
090201 Замена импульсных и защитных труб
№ позиции | Наименование | Давление, МПа (кгс/см2) | Базовая цена в руб. за 10 п.м при диаметре труб, мм | ||
до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 до 50 | |||
01 | 02 | 03 | |||
09020101 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 866 | 1 010 | 1 236 |
09020102 | Стальная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | От 1,6 до 16 (160) | 968 | 1 236 | 1 339 |
09020103 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 1 133 | 1 298 | 1 462 |
09020104 | Стальная труба со сварными соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 1 010 | 1 133 | 1 525 |
09020105 | То же | От 1,6 до 16 (160) | 1 525 | 1 627 | 1 752 |
09020106 | Стальная труба с резьбовыми соединениями по кирпичному или бетонному основанию | До 1,6 (16) | 1 525 | 1 627 | 1 772 |
09020107 | Медная труба со сварными соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 675 | 907 | — |
09020108 | Медная труба с резьбовыми соединениями по металлическим конструкциям | До 1,6 (16) | 791 | 1 010 | — |
Примечания:
1. При замене труб из нержавеющей стали к базовым ценам позиций 0902010101-0902010603 применяется коэффициент К=1,1.
2. При прокладке новых импульсных или защитных труб без демонтажа к базовым ценам позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К=0,6.
3. В базовых ценах позиций 0902010101-0902010203, 0902010401-0902010503, 0902010701-0902010703 учтены затраты на сварку двух стыков на 10 п.м труб. При сварке более двух стыков применяется доплата 5% за каждый последующий стык.
4. При снятии импульсных или защитных труб без прокладки новых к базовым ценам позиций 0902010101-0902010803 применяется коэффициент К=0,4.
0903 Щиты и пульты управления
090301 Изготовление и установка щитов и пультов управления
№ позиции | Наименование | Размеры, мм | Базовая цена в руб. за штуку по видам работ | |
Изготовление | Установка | |||
01 | 02 | |||
09030101 | Щит шкафной | 600´400´500 | 2 637 | 424 |
09030102 | То же | 1000´600´500 | 3 296 | 515 |
09030103 | » | 1400´800´600 | 4 450 | 565 |
09030104 | » | 2200´800´600 | 7 994 | 705 |
09030105 | » | 2200´1000´600 | 8 323 | 705 |
09030106 | » | 2200´1000´800 | 8 735 | 750 |
09030107 | » | 2200´1200´600 | 9 230 | 800 |
09030108 | » | 2200´1200´800 | 9 724 | 845 |
09030109 | Щит панельный с каркасом | 2200´600´600 | 2 555 | 565 |
09030110 | То же | 2200´800´600 | 2 761 | 610 |
09030111 | » | 2200´1000´600 | 2 967 | 705 |
09030112 | Щит панельный плоский | 2200´600 | 1 690 | 470 |
09030113 | То же | 2200´800 | 1 895 | 515 |
09030114 | » | 2200´1000 | 2 020 | 565 |
09030115 | Пульт | 900´600´800 | 8 118 | 470 |
09030116 | То же | 900´800´800 | 8 323 | 470 |
09030117 | » | 900´1000´800 | 8 735 | 515 |
09030118 | » | 900´1200´800 | 9 025 | 515 |
09030119 | Пульт приставной | 900´600´600 | 6 387 | 424 |
09030120 | То же | 900´800´600 | 6 593 | 424 |
09030121 | » | 900´1000´600 | 6 882 | 424 |
09030122 | » | 900´1200´600 | 7 129 | 470 |
09030123 | Пульт с наклонной приборной приставкой | 1200´600´650´1050 | 13 887 | 515 |
09030124 | То же | 1200´800´650´1050 | 14 381 | 565 |
09030125 | » | 1200´1000´650´1050 | 14 958 | 589 |
09030126 | » | 1200´1200´650´1050 | 15 328 | 619 |
090302 Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру