№ позиции | Наименование | Тип | Базовая цена в руб. за штуку | ||||
ТО | группа сложности ремонта | Калибровка | |||||
I | II | III | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
01030101 | Анализатор водорода автоматический | АВ-201 | 346 | 1 071 | 1 545 | 2 143 | 1 133 |
01030102 | Анализатор жидкости автоматический | АВ-201, АВ-211 | 470 | 2 020 | 2 597 | 3 626 | 2 102 |
01030103 | Блок регулировки и фильтрации газоочистительного устройства | Б-1, Б-5, Б-7 | 470 | 886 | 989 | 1 031 | — |
01030104 | Газоанализатор | ГХП-201, СТХ | 659 | 886 | 1 504 | 1 936 | 989 |
01030105 | Газоанализатор | ГЛ-5108, ЭТХ-1, ГИК-3, ИДК-95, ИМ-93, ПГА-5, ПГА-6 | 1 133 | 2 802 | 3 956 | 5 646 | 2 349 |
01030106 | То же | ГДРП-344 | 235 | 754 | 1 133 | 1 545 | 800 |
01030107 | Газоанализатор автоматический на кислород | ГТМК-11М, АН-КАТ-7641, ОК-101 | 565 | 2 761 | 3 708 | 5 234 | 2 349 |
01030108 | Газоанализатор автоматический на водород | ТП-1116 | 515 | 1 690 | 3 132 | 4 533 | 1 792 |
01030109 | То же | ТП-1117М, ТП-5101М | 470 | 1 031 | 2 349 | 3 296 | 1 031 |
01030110 | » | ТП-1114, ТП-1120 | 519 | 1 690 | 3 132 | 4 533 | 705 |
01030111 | » | ТП-2020, ТП-2221М | 565 | 948 | 1 978 | 2 967 | 886 |
01030112 | Газоанализатор оптико-акустический | ОА-5501 | 140 | 424 | 1 175 | 1 648 | 470 |
01030113 | То же | ОА-2209 | 235 | 800 | 1 978 | 2 967 | 886 |
01030114 | Газоанализатор стационарный автоматический | МН-5130 | 948 | 1 978 | 3 214 | 4 780 | 2 143 |
01030115 | Газоанализатор термохимический | ТХГ-5 | 235 | 800 | 1 834 | 2 637 | 845 |
01030116 | Газоанализатор переносной | ПГФ-2М | 66 | 167 | 375 | 531 | 187 |
01030117 | Газоанализатор термохимический | ГТХ-1 | 375 | 2 060 | 3 544 | 4 657 | 886 |
01030118 | Газоанализатор переносной | ТП-1123 | 48 | 187 | 375 | 754 | 305 |
01030119 | Газоанализатор промышленный автоматический | ТП5501-1 | 470 | 2 884 | 3 956 | 4 162 | 1 071 |
01030120 | Газоанализатор термомагнитный автоматический | МН-5130 | 424 | 2 802 | 3 708 | 5 069 | 1 071 |
01030121 | То же | МН5106-2 | 424 | 2 802 | 3 626 | 4 904 | 1 071 |
01030122 | Гигрометр | ГП-225-212 | 2 060 | 5 109 | 7 829 | 11 208 | 4 739 |
01030123 | Гидрозинометр | Всех типов | 800 | 1 648 | 2 102 | 3 091 | 1 731 |
01030124 | Дымомер | ДМП-205М | 470 | 754 | 1 133 | 1 648 | 754 |
01030125 | Измеритель влажности воздуха | «Волна-2» | 424 | 886 | 1 360 | 1 937 | 886 |
01030126 | Измеритель влажности газов | «Байкал» | 705 | 1 071 | 1 648 | 2 267 | 1 175 |
01030127 | Иономер лабораторный | PNa-201 | 375 | 1 360 | 3 132 | 4 533 | 1 504 |
01030128 | Иономер универсальный | ЭВ-74 | 424 | 1 278 | 2 060 | 2 555 | 1 360 |
01030129 | Имитатор электродной системы | И-01, И-02 | 48 | 140 | 187 | 280 | 95 |
01030130 | Кислородомер автоматический | АК-300 | 610 | 2 349 | 3 544 | 4 986 | 2 637 |
01030131 | То же | АКП всех модификаций | 330 | 1 133 | 2 060 | 2 349 | 1 278 |
01030132 | Кислородомер магнитно-автоматический | МН-5106 | 470 | 2 802 | 3 626 | 4 904 | 845 |
01030133 | Кислородомер магнитный | РЭК-130 | 235 | 565 | 1 215 | 1 792 | 610 |
01030134 | Комплект для измерения удельного электрического сопротивления воды | УСВ2-01 | 140 | 375 | 610 | 886 | — |
01030135 | Кондуктометр | АК-310 | 470 | 800 | 1 278 | 1 937 | 948 |
01030136 | То же | КК-8, КК-9 | 140 | 565 | 800 | 1 278 | 659 |
01030137 | » | КС-211 | 375 | 565 | 989 | 1 545 | 705 |
01030138 | » | АНК-309 | 140 | 470 | 800 | 1 133 | 330 |
01030139 | Кондуктометр дифференциальный | ДК-77 | 140 | 470 | 989 | 1 401 | 515 |
01030140 | Концентратомер борной кислоты | НАР-5 | 3 009 | 28 514 | 65 558 | 96 544 | 32 552 |
01030141 | Концентратомер кондуктометрический | АК-1, АКК-201 | 375 | 659 | 1 278 | 1 792 | 705 |
01030142 | pH-метр автоматический | рН-261 | 610 | 1 175 | 2 060 | 2 597 | 1 215 |
01030143 | То же | рН-201, рН-206 | 424 | 1 462 | 2 267 | 2 884 | 1 545 |
01030144 | pH-метр лабораторный | рН-340 | 140 | 1 175 | 1 690 | 2 432 | 1 215 |
01030145 | То же | рН-8 | 705 | 1 834 | 3 256 | 4 657 | 1 978 |
01030146 | pH-метр | П-215 | 280 | 1 937 | 3 009 | 4 574 | 1 978 |
01030147 | Прибор | ИКАР-74 | 515 | 1 133 | 2 349 | 3 296 | 1 215 |
01030148 | Психометр автоматический | ПЭ | 140 | 375 | 659 | 1 031 | — |
01030149 | Радиометр | РИС-63В | 140 | 140 | 235 | 280 | — |
01030150 | Сигнализатор влажности | СВ-2 | 140 | 1215 | 2 020 | 2 472 | — |
01030151 | То же | СВК-3141 | 235 | 800 | 1 319 | 1 690 | — |
01030152 | Сигнализатор избытка воздуха электрохимический | СИВЭ | 989 | 1 937 | 4 533 | 6 428 | — |
01030153 | Солемер | СВЭ-154, СВЭ-156, СВЭ-254 | 187 | 470 | 800 | 1 031 | 515 |
01030154 | То же | СВ-154,СВ-12 | 140 | 140 | 330 | 470 | 189 |
01030155 | » | СКМ-03 | 470 | 2 225 | 3 214 | 4 822 | 2 143 |
01030156 | » | СС1-02 | 140 | 1 215 | 1 731 | 2 637 | 1 278 |
01030157 | » | РЭС-106, РЭС-111 | 470 | 705 | 1 133 | 1 401 | 705 |
01030158 | Солемер малых содержаний | СЭМС | 140 | — | — | 235 | — |
01030159 | Солемер с обогащением пробы | Системы ЦКТИ | 800 | 989 | 1 937 | 2 720 | 1 071 |
01030160 | Устройство подготовки проб | УПП, СУПП | 515 | 2 555 | 5 357 | 14 052 | — |
01030161 | Флуорометр электронный лабораторный | ЭФ-ЗМА | 140 | 280 | 659 | 1 031 | — |
01030162 | Фотометр универсальный ленточный | ФЛ-5501М | 800 | 1 690 | 2 225 | 3 214 | — |
01030163 | Фотоэлектроколо-риметр | ФЭК56М | 95 | 280 | 470 | 705 | 330 |
01030164 | Фотоэлектроколо-риметр однолучевой | КФО | 235 | 470 | 800 | 1 175 | 515 |
01030165 | Хлоридомер | АКХ-199Д | 565 | 800 | 1 401 | 1 978 | 800 |
01030166 | Блок распределения | РБ-4 | — | — | 223 | — | — |
01030167 | Блок расхода газа | Б-12 | — | — | 43 | — | — |
01030168 | Газоанализатор | СТХ-5, СТХ-6, СГГ, СТМ-2, СТМ-10, СТХ-17, ЩИТ-2 | 2 679 | 6 263 | 9 230 | 12 938 | 968 |
01030169 | Позиция исключена (Дополнение № 1 2007) | ||||||
01030170 | » | ТХГ-5М | 280 | 1 113 | 1 957 | 3 338 | 968 |
01030171 | Газоанализатор окиси азота | ГХЛ-244, ГХЛ-201 | 2 020 | 4 574 | 7 376 | 12 609 | 3 379 |
01030172 | Газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-5М | 1 257 | 3 379 | 3 956 | 6 635 | 2 679 |
01030173 | Датчик кондуктометра | ДМС | 149 | 296 | — | 400 | — |
01030174 | Иономер | И-102 | 97 | 391 | 784 | 1 566 | 268 |
01030175 | То же | И-120 | — | 1 978 | 3 585 | 4 533 | 1 360 |
01030176 | » | И-130 | — | 2 307 | 4 080 | 5 151 | 1 360 |
01030177 | » | И-135 | — | 2 597 | 4 203 | 5 769 | 1 360 |
01030178 | Измеритель мощности дозы | ИМД-21С | 134 | 1 339 | 2 020 | — | 1 360 |
01030179 | Измеритель непрозрачности дыма | АПД-210 | 321 | — | 803 | — | — |
01030180 | Измеритель натрия | pNa-201 | 196 | 3 132 | 4 697 | 13 680 | 1 360 |
01030181 | Измеритель шума | ВШВ | — | — | — | 2 486 | — |
01030182 | Колориметр | В-07М | 196 | 1 566 | 4 697 | 13 680 | 1 360 |
01030183 | То же | «Юнкалор» | 585 | 2 390 | 3 503 | 4 697 | 336 |
01030184 | Колориметр фотоэлектрический | КФК-2 | — | 1 957 | 3 132 | 5 481 | 330 |
01030185 | Кондуктометр | АКК-М-02, КП-01, ЛК-563М1, Марк-601, ЭКА-2 | 280 | 626 | 1 236 | 3 338 | 680 |
01030186 | То же | ТХ-2Р | 117 | 1 339 | 2 020 | 4 038 | 680 |
01030187 | Плотномер | «Гаделит» | 391 | 2 390 | 3 091 | 3 915 | 371 |
01030188 | Побудитель расхода в газоанализаторах | МПР | — | — | 223 | — | — |
01030189 | pH-метр | pH-121 | 412 | 1 648 | 2 802 | 3 503 | 1 360 |
01030190 | То же | рН-210 | — | 1 648 | 2 637 | 3 296 | 1 360 |
01030191 | » | рН-673 | — | 1 855 | 2 967 | 3 708 | 1 360 |
01030192 | pH-метр лабораторный | рН-102 | 371 | 1 154 | 2 802 | 3 256 | 1 360 |
01030193 | То же | П-130 | 491 | 2 349 | 4 450 | 5 975 | 1 360 |
01030194 | » | П-210 | 293 | 2 225 | 4 327 | 5 769 | 1 360 |
01030195 | Сигнализатор взрывоопасной концентрации | СВК-ЗМ1 | 2 225 | 5 646 | 8 612 | 12 609 | — |
01030196 | Спектрофотометр атомноабсорбцион-ный | С-112 | 10 920 | 14 834 | 21 798 | 31 522 | 1 648 |
01030197 | Спектрофотометр инфракрасной области | ИКС-22 всех модификаций | 2 472 | 7 788 | 10 920 | 15 575 | 1 648 |
01030198 | Спектрофотометр регистрирующий в видимой области | СФ-10 | 3 296 | 3 338 | 4 657 | 6 635 | 1 648 |
01030199 | То же | СФ-18 | 3 296 | 6 758 | 9 437 | 13 515 | 1 648 |
01030201 | Спектрофотометр регистрирующий в видимой области | СФ-26, СФ-46 | 4 121 | 8 448 | 13 557 | 19 202 | 1 648 |
01030202 | Спектрофотометр | АА5-1, 201 (ВНР), 202 (ВНР), 360 (ВНР), 3000 (ВНР) | 4 121 | 10 548 | 16 729 | 21 179 | 1 648 |
01030203 | То же | С 302 | 8 241 | 8 900 | 12 486 | 16 853 | 1 648 |
01030204 | Фотоколориметр с микропроцессором | КФК 2МП, КФК-3 | — | 3 585 | 6 799 | 9 601 | 333 |
01030205 | Фотометр пламенный | ПАЖ-1 | 1 236 | 3 091 | 4 368 | 6 263 | 907 |
01030206 | То же | ПАЖ-2 | 1 443 | 5 151 | 7 747 | 10 755 | 907 |
01030207 | Хромотограф | ЛХМ-7, ЛХМ-72, ЛХМ-8М | 2 060 | 4 410 | 5 646 | 8 076 | — |
01030208 | То же | ГХ-1106, ХГ-1109 | 4 410 | 5 059 | 7 211 | 10 261 | — |
01030209 | » | ГХ-3101 | 1 855 | 3 296 | 3 585 | 4 697 | — |
01030210 | » | Цвет-3, Цвет-102 | 7 417 | 9 766 | 15 658 | 22 375 | — |
01030211 | » | Цвет-103, Цвет-104, Цвет-105, Цвет-107, Цвет-108 | 5 769 | 7 047 | 16 277 | 23 281 | — |
01030212 | » | Цвет-102, Цвет-101 | 4 533 | 5 851 | 9 395 | 13 433 | — |
01030213 | » | Цвет-1, Цвет-3, Цвет-4, Цвет-6, Цвет-106 | 4 533 | 6 799 | 10 920 | 15 575 | — |
01030214 | » | Цвет-109, Цвет-119 | 6 181 | 12 362 | 17 101 | 24 518 | — |
01030215 | Электроаспиратор | ЭА-30 | — | — | — | 726 | — |
01030216 | Позиция исключена (Дополнение № 1 2007) | ||||||
01030217 | Газоанализатор автоматический на кислород с микропроцессором | А100-11 | 4 162 | 14 628 | 35 066 | 49 446 | 12 362 |
01030218 | То же на водород | А100-12 | 4 162 | 14 628 | 35 066 | 49 446 | 12 362 |
01030219 | Микропроцессорный газоанализатор окиси углерода | ГИАМ-29 | 3 277 | 6 312 | 10 253 | 15 862 | — |
01030220 | Кондуктомер электронный многодиапазонный | КАЦ-017 | 3 049 | 7 109 | 10 477 | 14 686 | 4 678 |
01030221 | Хромотограф | Цвет-500, Цвет-800, Кристалл | 4 221 | 15 038 | 36 048 | 50 845 | 12 706 |
0104 Устройства автоматического регулирования