|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |  
| Точки вытачки на задней части: правая точка раствора левая точка раствора нижний конец |   0,15  |    -0,4  |    0  |    -0,45  |    -0,15  |    -0,45  |    0,5  |    0,05  |  
|   0,15  |    -0,4  |    0  |    -0,35  |    -0,15  |    -0,35  |    0,5  |    -0,05  |  |
|   0,15  |    -0,4  |    0  |    -0,4  |    -0,15  |    -0,4  |    0,5  |    0  |  |
| Пересечение линии бокового среза: с линией талии с линией бедер с линией низа |   0,05  |    -1,05  |    -0,05  |    -1,1  |    -0,15  |    -0,85  |    0,65  |    0,15  |  
|   0  |    -1  |    0  |    -  |    0  |    -1  |    0  |    0  |  |
|   0,05  |    -1  |    0,05  |    -1  |    0,05  |    -1  |    -1,45  |    0  |  |
| Юбка «полусолнце» Точки на линии талии: Т Т1 |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   1,35  |    1,35  |    1,5  |    1,5  |    1,7  |    1,7  |    -0,4  |    -0,4  |  |
|  Точки на линии низа: Н   Н1  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -2  |    0  |  
|   1,35  |    1,35  |    1,5  |    1,5  |    1,7  |    1,7  |    -0,4  |    1,6  |  |
| Юбка «солнце» Точки на линии талии: Т Т1 Т2 |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
|   0,65  |    0,65  |    0,75  |    0,75  |    0,85  |    0,85  |    -0,2  |    -0,2  |  |
|   1,3  |    0  |    1,5  |    0  |    1,7  |    0  |    -0,4  |    0  |  |
| Точки на линии низа: Н Н1 Н2 |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    -2  |    0  |  
|   0,65  |    0,65  |    0,75  |    0,75  |    0,85  |    0,85  |    -0,2  |    1,8  |  |
|   1,3  |    0  |    1,5  |    0  |    1,7  |    0  |    1,6  |    0  |  
Таблица П2.4 – Перемещение конструктивных точек от размера и от роста к росту
в основных деталях брюк для женщин размеров 88-104 по обхвату груди
|   Деталь изделия и конструктивная точка  |    Разность между смежными размерами, см.  |    Разность между смежными ростами, см.  |  |||
|   по вертикали  |    по горизонтали  |    по вертикали  |    по горизонтали  |  ||
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |  |
| Передняя часть Верхний конец средней передней линии |   0,4  |    -0,3  |    0,7  |    0  |  |
| Вершина бокового среза |   0,3  |    0,75  |    0,9  |    0,3  |  |
| Верхний конец осевой линии и все точки вытачки |   0,3  |    0  |    0,8  |    0  |  |
| Пересечение линии бедер: со средней передней линией с линией бокового среза |   0 0  |    0,3 0,55  |    0 0  |    0 0  |  |
| Вершина шагового среза |   0  |    -0,5  |    0  |    0  |  |
|   Пересечение линии высоты сидения с линией бокового среза  |  0 | 0,5 | 0 | 0 | |
|  Пересечение линии колена: с линией шагового среза  с линией бокового среза  |  0,1 0,1 | -0,2 0,2 | -1,5 -1,5 | 0 0 | |
|  Пересечение линии низа: с линией шагового среза  с осевой линией  с линией бокового среза  |  0,3 0,3 0,3 | -0,2 0 0,2 | -3,2 -3,2 -3,2 | 0 0 0 | |
| Задняя часть Верхний конец средней задней линии | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 0,1 | |
| Вершина бокового среза |   0,2  |  0,85 | 1 | -0,2 | |
Продолжение таблицы П2.4