Таблица №2
Перечень сборников Государственных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001)
|   Порядковый номер сборника  |    Наименование сборника  |    Полное обозначение сборника  |    Сокращенное обозначение сборника  |  
|   51  |  Земляные работы |   ГЭСНр 8 1-04-51-2001  |    ГЭСНр-2001-51  |  
|   52  |  Фундаменты |   ГЭСНр 8 1-04-52-2001  |    ГЭСНр-2001-52  |  
|   53  |  Стены |   ГЭСНр 8 1-04-53-2001  |    ГЭСНр-2001-53  |  
|   54  |  Перекрытия |   ГЭСНр 81-04-54-2001  |    ГЭСНр-2001-54  |  
|   55  |  Перегородки |   ГЭСНр 81-04-55-2001  |    ГЭСНр-2001-55  |  
|   56  |  Проемы |   ГЭСНр 8 1-04-56-2001  |    ГЭСНр-2001-56  |  
|   57  |  Полы |   ГЭСНр 8 1-04-57-2001  |    ГЭСНр-2001-57  |  
|   58  |  Крыши, кровли |   ГЭСНр 8 1-04-58-2001  |    ГЭСНр-2001-58  |  
|   59  |  Лестницы, крыльца |   ГЭСНр 8 1-04-59-2001  |    ГЭСНр-2001-59  |  
|   60  |  Печные работы |   ГЭСНр 8 1-04-60-2001  |    ГЭСНр-2001-60  |  
|   61  |  Штукатурные работы |   ГЭСНр 81-04-61-2001  |    ГЭСНр-2001-61  |  
|   62  |  Малярные работы |   ГЭСНр 8 1-04-62-2001  |    ГЭСНр-2001-62  |  
|   63  |  Стекольные, обойные и облицовочные работы |   ГЭСНр 81-04-63-2001  |    ГЭСНр-2001-63  |  
|   64  |  Лепные работы |   ГЭСНр 8 1-04-64-2001  |    ГЭСНр-2001-64  |  
|   65  |  Внутренние сэнитарно-технические работы |   ГЭСНр 81-04-65-2001  |    ГЭСНр-2001-65  |  
|   66  |  Наружные инженерные сети |   ГЭСНр 8 1-04-66-2001  |    ГЭСНр-2001-66  |  
|   67  |  Электромонтажные работы |   ГЭСНр 81-04-67-2001  |    ГЭСНр-2001-67  |  
|   68  |  Благоустройство |   ГЭСНр 8 1-04-68-2001  |    ГЭСНр-2001-68  |  
|   69  |  Прочие ремонтно-строительные работы |   ГЭСНр 8 1-04-69-2001  |    ГЭСНр-2001-69  |  
В Федеральных единичных расценках (ФЕР-2001) по базовому району (Московская область) учтены следующие тарифные ставки рабочих:
Приложение №1
Таблица №3
|   Разряд  |    Тарифная ставка, ру6./чеп.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб./чел.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб./чел.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб/чел.-ч  |  
|   1,0  |    7,19  |    2,3  |    8,01  |    3,6  |    9,18  |    4,9  |    10,94  |  
|   1,1  |    7,24  |    2,4  |    8,08  |    3,7  |    9,29  |    5,0  |    11,08  |  
|   1,2  |    7,30  |    2,5  |    8,16  |    3,8  |    9,40  |    5,1  |    11,27  |  
|   1.3  |    7,37  |    2.6  |    8,23  |    3,9  |    9,51  |    5,2  |    11,44  |  
|   1,4  |    7,42  |    2,7  |    8,30  |    4,0  |    9,62  |    5,3  |    11,63  |  
|   1,5  |    7,48  |    2,8  |    8,38  |    4,1  |    9,77  |    5,4  |    11,82  |  
|   1,6  |    7,55  |    2.9  |    8,45  |    4,2  |    9,91  |    5,5  |    12,00  |  
|   1,7  |    7,61  |    3,0  |    8,53  |    4,3  |    10,06  |    5,6  |    12,18  |  
|   1,8  |    7,67  |    3,1  |    8,62  |    4,4  |    10,21  |    5,7  |    12,36  |  
|   1,8  |    7,73  |    3,2  |    8,74  |    4,5  |    10,35  |    5,8  |    12,55  |  
|   2,0  |    7,80  |    3.3  |    8,85  |    4,6  |    10,50  |    5,5  |    12,71  |  
|   2,1  |    7,85  |    3,4  |    8,97  |    4,7  |    10,64  |    6,0  |    12,91  |  
|   2,2  |    7,93  |    3,5  |    9,07  |    4,8  |    10,79  |    -  |    -  |  
Рекомендуемые базовые на 01.01.2000 г. часовые тарифные ставки для рабочих, занятых в строительстве 
 и на ремонтно-строительных работах 
 (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах)
с нормативными условиями труда (с районным коэффициентом 1,0)
Приложение №1
Таблица №4
|   Разряд  |    Тарифная ставка, ру6./чел.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб./чел.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб./чел.-ч  |    Разряд  |    Тарифная ставка, руб/чел.-ч  |  
|   1,0  |    8,79  |    2,3  |    9,80  |    3,6  |    11,23  |    4,9  |    13,38  |  
|   1,1  |    8,86  |    2,4  |    9,89  |    3,7  |    11,37  |    5,0  |    13,56  |  
|   1,2  |    8,93  |    2,5  |    9,98  |    3,8  |    11,50  |    5,1  |    13,78  |  
|   1.3  |    9,02  |    2.6  |    10,08  |    3,9  |    11,64  |    5,2  |    14,01  |  
|   1,4  |    9,09  |    2,7  |    10,16  |    4,0  |    11,77  |    5,3  |    14,23  |  
|   1,5  |    9,16  |    2,8  |    10,25  |    4,1  |    11,95  |    5,4  |    14,45  |  
|   1,6  |    9,24  |    2.9  |    10,33  |    4,2  |    12,12  |    5,5  |    14,68  |  
|   1,7  |    9,31  |    3,0  |    10,43  |    4,3  |    12,31  |    5,6  |    14,90  |  
|   1,8  |    9,38  |    3,1  |    10,56  |    4,4  |    12,49  |    5,7  |    15,12  |  
|   1,8  |    9,45  |    3,2  |    10,70  |    4,5  |    12,66  |    5,8  |    15,35  |  
|   2,0  |    9,53  |    3.3  |    10,83  |    4,6  |    12,84  |    5,5  |    15,56  |  
|   2,1  |    9,60  |    3,4  |    10,97  |    4,7  |    13,02  |    6,0  |    15,80  |  
|   2,2  |    9,71  |    3,5  |    11,10  |    4,8  |    13,21  |    -  |    -  |  
IV. Методические указания по выполнению 
 контрольной работы