где: АЧдв – автомобилечасы движения;
АЧн – автомобилечасы в наряде.
- Время простоя под погрузкой и разгрузкой за ездку:
где: АЧпр – автомобилечасы простоя;
SZeг – суммарное число ездок парком автомобилей за год.
- Время в наряде:
- Средняя ездка с грузом и среднее расстояние перевозки:
- Коэффициенты статического и динамического использования грузоподъемности:
- Суточная и годовая производительность парка:
- Выработка на одну среднесписочную автомобилетонну в год:
приложение 10
Грузоподъемность и масса подвижного состава
1. Бортовые автомобили:
Модель подвижного состава | qн | Gа | Gпд |
КамАЗ-4326 | 3,275 | 8,025 | 7,0 |
МАЗ-437141-272 | 4,35 | 5,6 | 7,35 |
ГАЗ-3307 | 4,5 | 3,2 | 3,5 |
МАЗ-437041-269 | 5,15 | 4,8 | - |
КамАЗ-4308 | 5,5 | 5,85 | 8,0 |
ЗИЛ-431410 | 6,0 | 4,175 | 9,0 |
КамаАЗ-43114 | 6,09 | 9,03 | 12 |
КамАЗ-43253 | 7,5 | 7,09 | - |
MERCEDES BENZ 1528 | 7,5 | 7,5 | - |
КамАЗ-5320 | 8,0 | 7,08 | 11,5 |
КамАЗ-5315 | 8,22 | 7,63 | 16,0 |
МАЗ-53363 | 8,28 | 7,95 | 20,0 |
МАЗ-53371 | 8,7 | 7,15 | 12,0 |
МАЗ-533603-221 | 9,3 | 8,55 | 18,15 |
МАЗ-53366 | 9,8 | 8,2 | 20,0 |
ЗИЛ-133ГЯ | 10,0 | 7,61 | 11,5 |
КамАЗ-53212 | 10,0 | 8,0 | 14,0 |
MAN 18.284 MLC | 10,2 | 7,8 | - |
КамАЗ-5325 | 11,06 | 7,79 | 16,0 |
КрАЗ-250 | 13,3 | 10,475 | 20,0 |
МАЗ-53031 | 14,0 | 12,23 | 23,5 |
МАЗ-630308-224 | 14,6 | 11,75 | 20,15 |
МАЗ-630305-220 | 15,3 | 11,05 | 20,15 |
qн – номинальная грузоподъемность подвижного состава, т; Gа – снаряженная масса автомобиля, т; Gпд – допустимая полная масса прицепа, т.
2. Специализированные автомобили:
Модель подвижного состава | qн | Gа | Gпд | Примечание |
ГСЗА-893А-20 | 4,045 | 3,655 | 3,5 | Фургон |
ГСЗА-3704-20 | 4,145 | 3,555 | 3,5 | Фургон |
ГСЗА-3768-20 | 4,365 | 3,335 | 3,5 | Фургон |
ЗИЛ-433512 | 5,0 | 6,755 | 11,5 | Фургон |
2. Специализированные автомобили (продолжение):
Модель подвижного состава | qн | Gа | Gпд | Примечание |
MAN 12.220 | 6 | 6 | - | Фургон |
ОдАЗ-3779 | 3,35 | 4,35 | 3,5 | Фургон изотермический |
ГСЗА-950-20 | 3,795 | 3,905 | 3,5 | Фургон изотермический |
ОдАЗ-4709 | 5,47 | 6,38 | 11,5 | Фургон изотермический |
ОдАЗ-37793 | 3,0 | 4,7 | 3,5 | Рефрижератор |
ОдАЗ-47093 | 5,0 | 6,85 | 11,5 | Рефрижератор |
NAN 12.224 | 5,5 | 6,5 | - | Рефрижератор |
МАЗ-543403-220 | 7,13 | 8,87 | 18,0 | Лесовоз |
МАЗ-641705-220 | 11,55 | 12,45 | 18,0 | Лесовоз |
3. Автомобили – самосвалы:
Модель подвижного состава | qн | Gа | Gпд |
ГАЗ-3508-01 | 3,7 | 4,07 | - |
ГАЗ-САЗ-3507-01 | 4,25 | 3,6 | - |
МАЗ-457041-220 | 4,8 | 5,15 | - |
КАЗ-4540-01 | 5,5 | 6,61 | 12,0 |
ЗИЛ-ММЗ-554М | 5,7 | 5,1 | 8,0 |
ЗИЛ-ММЗ-4502 | 6,0 | 4,62 | - |
ЗИЛ-ММЗ-4505 | 6,1 | 4,82 | - |
Урал-5557 | 7,0 | 6,745 | 11,5 |
КамАЗ-53605 | 7,5 | 8,885 | 14,0 |
МАЗ-5551 | 8,5 | 7,58 | 10,0 |
МАЗ-555102-225 | 9,5 | 8,55 | 14,95 |
МАЗ-555132-352 | 9,55 | 8,5 | 14,95 |
МАЗ-555131-320 | 10,05 | 8,0 | - |
МАЗ-555102-223 | 10,1 | 7,95 | - |
МАЗ-555102-220 | 10,2 | 7,85 | - |
КамАЗ-55111 | 13,0 | 9,25 | 12,8 |
КамАЗ-6522 | 13,4 | 13,95 | - |
КамАЗ-65111 | 14,0 | 11,05 | 13,0 |
КамАЗ-6520 | 14,4 | 12,95 | - |
КамАЗ-65116 | 15,0 | 10,05 | 13,0 |
КамАЗ-6540 | 16,0 | 12,0 | - |
МАЗ-5516 | 16,5 | 11,85 | - |
TATRA-815-2-S1A | 16,9 | 11,6 | - |
3. Автомобили – самосвалы (продолжение):
Модель подвижного состава | qн | Gа | Gпд |
КрАЗ-650321 | 18,0 | 13,5 | - |
КамАЗ-6540-01 | 18,5 | 12,35 | - |
МАЗ-551633-321 | 20,0 | 12,85 | - |
МАЗ-650108-020 | 20,0 | 13,35 | 27,15 |
TATRA-815-2-S1A | 21,0 | 15,0 | - |
КамАЗ-6520 | 22,0 | 11,35 | - |
MAN F-2000 36 | 23,4 | 10,1 | - |
VOLVO FM 6х4 | 25,0 | 16,0 | - |
VOLVO FM 8х4 | 30,0 | 18,0 | - |
4. Седельные тягачи: