| Рычажный механизм | Зубчатый механизм | ||||||||||
| | | ||||||||||
| Обозна-чение | Единица измерения | Вариант числовых значений | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| lOA | м | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | ||
| lОB | м | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | ||
| lBC | м | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | ||
| lОD | м | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | 0,56 | 0,30 | 0,50 | 0,48 | ||
| a | м | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | ||
| b | м | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | ||
| у1 | м | 0,30 | 0,34 | 0,27 | 0,38 | 0,44 | 0,21 | 0,40 | 0,34 | ||
| у2 | м | 0,50 | 0,56 | 0,43 | 0,62 | 0,68 | 0,39 | 0,60 | 0,52 | ||
| nдв | об/мин | 1500 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1000 | 1500 | 1400 | ||
| n1 | об/мин | 200 | 120 | 180 | 140 | 160 | 100 | 150 | 120 | ||
| m3 | кг | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | 18 | 25 | 20 | ||
| JS3 | кг·м2 | 0,32 | 0,40 | 0,25 | 0,48 | 0,60 | 0,18 | 0,60 | 0,44 | ||
| Pрез | кН | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,8 | 1,35 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | ||
| φ1 | град | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 240 | ||
| m1 | мм | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
| za | - | 18 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 23 | ||
| zb | - | 36 | 42 | 40 | 44 | 40 | 36 | 42 | 46 | ||
| m | мм | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Тема 4 Механизм качающегося конвейера
| Рычажный механизм | Зубчатый механизм |
| | |
| Обозна-чение | Единица измерения | Вариант числовых значений | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| lOA | м | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
| lAB | м | 0,38 | 0,46 | 0,42 | 0,46 | 0,28 | 0,45 | 0,55 | 0,53 |
| lBC | м | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
| х | м | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,35 | 0,41 | 0,40 |
| у | м | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| lВD | м | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,60 |
| nдв | об/мин | 1200 | 1360 | 1460 | 1350 | 1260 | 1260 | 1580 | 1470 |
| n1 | об/мин | 60 | 68 | 73 | 70 | 63 | 63 | 79 | 74 |
| m4 | кг | 80 | 90 | 85 | 100 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| JS4 | кг·м2 | 40 | 42 | 35 | 40 | 38 | 42 | 45 | 35 |
| Pс1 | кН | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Pс2 | кН | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| φ1 | град | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 210 | 240 | 270 |
| m1 | мм | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| za | - | 22 | 20 | 18 | 17 | 22 | 18 | 20 | 17 |
| zb | - | 40 | 38 | 32 | 30 | 38 | 30 | 36 | 32 |
| m | мм | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Тема 5 Механизм двухступенчатого двухцилиндрового