| Таб. № | Ф.И.О. | Цех, отдел | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ито-го |
| 221 | Аксенова | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 176 |
| 359 | Горовой | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | А | 8 | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 160 |
| 360 | Марецкий | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | - | - | 8 | - | - | 172 |
| 364 | Сидиров | 2 | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 128 |
| 410 | Маркова | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 172 |
| 452 | Близнюк | 2 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 168 |
| 460 | Шевцов | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 176 |
| 228 | Иваньков | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | А | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 168 |
| 246 | Смирнов | 2 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 164 |
| 370 | Петров | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 152 |
| 470 | Булов | 2 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 164 |
| 441 | Крывенко | бу | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 440 | Сидоров | эо | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 238 | Прохоров | эо | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | - | - | 16 |
Задание 2