3.4. Программы среднего профессионального образования.
С 2010 года в университете начата реализация программ среднего профессионального образования (базовый уровень) на базе среднего (полного) общего и основного общего образования.
Вид | Код по ОКСО | Наименование | Заявленный | Квалификация (степень); ступень образования квалификации, разряд (код, наименование) | Год начала подготовки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Не представленные к государственной как не имеющие выпуска | |||||
Основная | 032401 | Реклама | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Специалист по рекламе | 2010 |
Основная | 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Бухгалтер | 2010 |
Основная | 080504 | Государственное и муниципальное управление | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Специалист по государственному и муниципальному управлению | 2010 |
Основная | 230103 | Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Техник | 2010 |
Основная | 270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 техник | 2010 |
Основная | 270110 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Техник | 2010 |
Не представленные к государственной аккредитации, как нереализуемые | |||||
Основная | 032401 | Дошкольное образование | среднее профессиональное (базовый уровень) | 52 Воспитатель детей дошкольного возраста | |
Основная | 050709 | Преподавание в начальных классах | среднее профессиональное (базовый уровень) | 52 Учитель начальных классов | |
Основная | 070602 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Дизайнер | |
Основная | 080302 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Коммерсант | |
Основная | 080501 | Менеджмент (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Менеджер | |
Основная | 100105 | Гостиничный сервис | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Менеджер | |
Основная | 100201 | Туризм | среднее профессиональное (базовый уровень) | 51 Специалист по туристским услугам |
Контингент студентов на 01.10.2010
Код | Направление подготовки | Очная форма | Заочная форма |
032401 | Реклама | 69 | |
080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 33 | 20 |
080504 | Гостиничный сервис | 81 | |
230103 | Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям) | 101 | |
270103 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 277 | 91 |
270110 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции | 32 | |
Итого | 593 | 111 |
3.5. Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет и ее ориентация на рынок труда.
За истекший период в МГГУ имени М.А.Шолохова открыта подготовка на бюджетной основе по 1 новой специальности, 10 направлениям подготовки бакалавров, 10 направлениям подготовки магистров.
1. 2007/2008 уч.год.
Факультет изящных и визуальных искусств | Художественное образование (бакалавриат) | Очно-заочная форма обучения, бюджет |
2. 2008/2009 уч.год.
Факультет изящных и визуальных искусств | Художественное образование (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Художественное образование (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Факультет культуры и музыкального искусства | Художественное образование (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Факультет иностранных языков и международных коммуникаций | Лингвистика (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Дефектологический факультет | Педагогика (бакалавриат) | Очно-заочная форма обучения, бюджет |
Педагогика (бакалавриат) | Заочная форма обучения, бюджет |
3. 2009/2010 уч.год.
Педагогический факультет | Педагогика (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Факультет психологии | Психология (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Факультет экологии и естественных наук | Экология и природопользование (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Филологический факультет | Филологическое образование (бакалавриат) | Очно-заочная форма обучения, бюджет |
Факультет культуры и музыкального искусства | Культурология (бакалавриат) | Очно-заочная форма обучения, бюджет |
Художественное образование (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Заочная форма обучения, бюджет |
4. 2010/2011 уч.год.
Юридический факультет | Политология (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Политология (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет | |
Юриспруденция (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Факультет психологии | Психология (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Социология (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Заочная форма обучения, Бюджет | ||
Организация работы с молодежью | Очная форма обучения, бюджет | |
Факультет журналистики | Журналистика (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Журналистика (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Филологический факультет | Лингвистика (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет |
Педагогика (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Факультет экологии и естественных наук | Естественнонаучное образование (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Экология и природопользование (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет | |
Заочная форма обучения, Бюджет | ||
Педагогический факультет | Педагогика (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет |
Заочная форма обучения, бюджет | ||
Факультет изящных и визуальных искусств | Музыкальное искусство (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Факультет дизайна | Дизайн (магистратура) | Очная форма обучения, бюджет |
Очно-заочная форма обучения, бюджет | ||
Факультет иностранных языков и международных коммуникаций | Туризм (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Факультет информатики и математики | Автоматизация и управление (бакалавриат) | Очная форма обучения, бюджет |
Динамика приема (контрольных цифр приема) на ООП по укрупненным группам специальностей высшего образования за период с 2006 г. по 2010 г. приведена в следующей таблице: