Суммарная величина затрат на производство по вариантам определяется исходя из годового объема производимой продукции, транспортно-заготовительных расходов на доставку молочного сырья (принимаются по данным табл. 22-25) и текущих затрат в расчете на одну тонну данного вида молочной продукции в зависимости от сменной мощности предприятия.
Результаты расчетов по вариантам представлены в табл. 45-48.
Таблица 45
Расчет затрат на производство молочной продукции (1 вариант)
| №№ предприятий | Предприятия и районы | Производственная мощность, т в смену | Объем производ- ства продукции, т в год | Затраты на производство | |||
| на 1 т готовой продукции, тыс. руб. | на годовой объем продукции, тыс. руб. | ||||||
| текущие на производство | транспортные на доставку сырья | текущие на производство | транспортные на доставку сырья | ||||
| 1 | Дубровский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0154 | 199174,8 | 40,4 |
| 2 | Рогнединский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 3 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 4 | Жуковский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 5 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 6 | Дятьковский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 43,2 |
| 7 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 8 | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | |||
| 9 | Клетнянский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 42,8 |
| 10 | 2 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
| 11 | Жирятинский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 12 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 13 | Брянский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 27,9 |
| 14 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 15 | Суземский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 16 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 17 | Брасовский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 22,4 |
| 18 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 19 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
| 20 | Комаричский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0154 | 199174,8 | 28,6 |
| 21 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 22 | Севский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 24 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
| 25 | Суражский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 26 | Мглимский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 27 | Почепский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 28 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 29 | Новозыбковский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 30 | Клинцовский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0154 | 199174,8 | 48,0 |
| 31 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 0,0277 | 199174,8 | 95,3 |
| 32 | Унечский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 33 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| Всего | 33 предприятия | 315 | 63631 | - | - | 6 279 156 | 348,8 |
Таблица 46
Расчет затрат на производство молочной продукции (2 вариант)
| №№ предприятий | Предприятия и районы | Производственная мощность, т в смену | Объем производ-ства продук-ции, т в год | Затраты на производство | |||
| на 1 т готовой продукции, тыс. руб. | на годовой объем продукции, тыс. руб. | ||||||
| текущие на производство | транспортные на доставку сырья | текущие на производство | транспортные на доставку сырья | ||||
| 1 | Дубровский | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
| 2 | 3 предприятия | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | ||
| 3 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 4 | Рогнединский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 5 | 4 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 6 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 7 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 8 | Жуковский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 9 | 2 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 10 | Дятьковский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 11 | 5 предприятий | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 12 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
| 13 | 2,5 | 505 | 102 | 51510,7 | |||
| 14 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 15 | Клетнянский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 16 | 3 предприятия | 2,5 | 505 | 102 | 51510,7 | ||
| 17 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 18 | Жирятинский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 19 | 4 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 20 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 21 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 22 | Брянский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 23 | 4 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
| 24 | 2,5 | 505 | 102 | 51510,7 | |||
| 25 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 26 | Суземский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,13763 | 199174,8 | 56,2 |
| 27 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 28 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 29 | Брасовский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,16184 | 199174,8 | 30,1 |
| 30 | 3 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 0,10162 | 199174,8 | 43,0 |
| 31 | 5 | 1010 | 100,3 | 0,11394 | 101304,4 | 22,7 | |
| 32 | Комаричский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,19431 | 199174,8 | 46,7 |
| 33 | 4 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | ||
| 34 | 2,5 | 505 | 102 | 51510,7 | |||
| 35 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 36 | Севский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 37 | 4 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 38 | 5 | 1010 | 100,3 | 101304,4 | |||
| 39 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 40 | Суражский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 41 | 2 предприятия | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | ||
| 42 | Мглимский | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 43 | 2 предприятия | 1 | 202 | 104,5 | 21109,3 | ||
| 44 | Почепский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,02771 | 199174,8 | 2,5 |
| 45 | 4 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 46 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 47 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 48 | Новозыбковский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,07699 | 199174,8 | 8,6 |
| 49 | 3 предприятия | 1 | 202 | 104,5 | 21109,3 | ||
| 50 | 1 | 202 | 104,5 | 21109,3 | |||
| 51 | Клинцовский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,18766 | 199174,8 | 9,3 |
| 52 | 3 предприятия | 5 | 1010 | 100,3 | 0,02771 | 101304,4 | 1,3 |
| 53 | 1 | 202 | 104,5 | 21109,3 | |||
| 54 | Унечский | 10 | 2020 | 98,6 | 0,02771 | 199174,8 | 6,0 |
| 55 | 4 предприятия | 10 | 2020 | 98,6 | 199174,8 | ||
| 56 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 57 | 1,5 | 303 | 103,2 | 31270,0 | |||
| 57 предприятий | 324,5 | 65550 | - | - | 6 510 570 | 226,4 | |
Таблица 47