| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | ||||
| наименование | код | |||||||
| 1 | 2 | 3 . | 4 | 5 | 6 | |||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 150 | 0 | 14 125 | ( 13 638 ) | 487 | |||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | 487 0 | 19 123 0 | ( 19 610 ) ( 0 ) | 0 0 | ||||
| Резерв на выплату вознаграждений | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | ||||
| данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: Резерв на выплату отпускных | 160 | 2 | ( ) | 2 | ||||
| данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | 161 | 2 | ( ) | 2 | ||||
| Резерв на выплату вознаграждений | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | ||||
| данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
| Оценочные резервы: | 170 | ( ) | ||||||
| данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
| 1 ) | ||||||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Резервы предстоящих расходов: | 180 | ( ) | ||||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
| ( ) | ||||||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | ||||||||
| данные отчетного года | ( ) | |||||||
Справки
| Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||
| наименование | код | отчетного года | отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1) Чистые активы | 200 | 6 534 | 8 504 | ||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | 0 | 0 | 570 | 381 |
| в том числе: | 215 | 570 | 381 | ||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 225 | ||||
Руководитель _________________Главный бухгалтер
«___»___________________ 2007 г.
[1] www.statistika.ru
[2] www.statistika.ru