__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящее состояние и перспективы бизнеса (отрасли)
14. Какие цели ставите Вы как руководитель предприятия на 2009 г. в условиях финансово-экономического кризиса? ОДИН вариант ответа
| 1 | Продолжать работать, не обращая внимания на кризис, заняв выжидательную позицию |
| 2 | Постепенно наращивать производство, расширять бизнес, воспользовавшись появившимися возможностями |
| 3 | Резко наращивать производство, расширять бизнес, воспользовавшись появившимися возможностями |
| 4 | Постепенно сокращать производство |
| 5 | Резко сокращать производство |
| 6 | Закрыть бизнес, уйти с рынка |
| 7 | Другое (что именно)__________________________________________________ |
15. Какие цели ставите Вы как руководитель предприятия на период 2010 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 года?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Какие барьеры на рынке сдерживают развитие Вашей организации и отрасли в целом (административные, экономические, политические, и др.)?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. С какими последствиями мирового кризиса уже столкнулась Ваша компания за последние полгода?
| Выберите ВСЕ последствия с которыми столкнулась Ваша компания | Выберите 4 наиболее неблагоприятных для бизнеса |
| 1 | Спад спроса на продукцию |
| 2 | Ужесточение конкуренции |
| 3 | Ужесточение условий поставщиков |
| 4 | Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей |
| 5 | Дефицит финансовых ресурсов |
| 6 | Падение капитализации компании |
| 7 | Неплатежи со стороны контрагентов |
| 8 | Вывод инвесторами денег из компании |
| 9 | Отказ партнеров от реализации совместных проектов |
| 10 | Сокращение инвестиционных программ компании/их перенос на более поздний срок |
| 11 | Отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхода |
| 12 | Недостаток персонала требуемой квалификации на рынке труда |
| 13 | Налоговые ставки |
| 14 | Ослабление рубля и инфляция |
| 15 | Другое (укажите) |
18. Оцените возможные темпы роста в Вашей отрасли в 2009 - 2010 годах _______%
19. Какие меры со стороны государства, на Ваш взгляд, наиболее эффективно помогут развитию вашей отрасли в Тольятти. Выберите не более ПЯТИ вариантов ответа
| 1 | Отсрочка налоговых платежей или налоговые каникулы |
| 2 | Снижение налоговой нагрузки |
| 3 | Снижение ставок НДС, ЕСН для предприятий |
| 4 | Кредитование бизнеса |
| 5 | Кардинальное упрощение отчетности, упрощение документооборота, перевод на сдачу отчетности 1 раз в год |
| 6 | Снижение (не повышение) административного давления |
| 7 | Введение годового моратория (на период кризиса) на все проверки бизнеса, за исключением случаев грубого нарушения законодательства |
| 8 | Снижение ставок платы за аренду государственного и муниципального имущества |
| 9 | Повышение доступности госзаказа |
| 10 | Запрет на приобретение через госзаказы импортной продукции при наличии аналогичной продукции отечественного производства |
| 11 | Субсидирование расходов, связанных с созданием новых рабочих мест |
| 12 | Введение временных чрезвычайных условий приема работников на предприятие и их увольнение без выплаты выходных пособий |
| 13 | Переобучение уволенных сотрудников |
| 14 | Обеспечение своевременных выплат за работы, выполненные малыми и средними предприятиями, со стороны государственных и муниципальных организаций, в том числе госкорпораций, ГУПов (МУПов) и т.д. |
| 15 | Сохранение, а не повышение тарифов |
| 16 | Другое (что именно) |
Работа предприятия на территории г.о. Тольятти
20. Какие проблемы, испытывают предприниматели при ведении бизнеса в г.о. Тольятти. Выберите ВСЕ подходящие варианты ответа
| 1 | Недостаточное развитие логистических, складских центров |
| 2 | Состояние дорожной сети |
| 3 | Неудовлетворительная структура дорожной сети (частые пробки и т.п.) |
| 4 | Сложности с подключением к энергосетям |
| 5 | Частые перебои с электроснабжением |
| 6 | Сложности с газоснабжением |
| 7 | Частые перебои с теплоснабжением |
| 8 | Частые перебои с водоснабжением |
| 8 | Сложности с подключением к Интернет |
| 9 | Частые перебои и перегруженность мобильных сетей связи |
| 10 | Недостаточное/ неравномерное покрытие территории мобильными сетями связи |
| 11 | Отсутствие необходимого количества помещений для аренды |
| 12 | Слишком высока арендная плата |
| 13 | Сложности с получением кредитов |
| 14 | Высокие процентные ставки по кредитам |
| 15 | Проблемы по привлечению внешнего финансирования |
| 16 | Несформированность трудовых миграционных потоков |
| 17 | Несоответствие спроса и предложения на рынке труда |
| 18 | Недостаток квалифицированного персонала на рынке |
| 19 | Другое (что именно) |
21. Опишите, пожалуйста, основные трудности, препятствия, угрозы и риски, возникающие при ведении бизнеса на территории городского округа Тольятти
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. Опишите, пожалуйста, перспективные рынки для предприятий различных отраслей на территории городского округа Тольятти
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Каким Вы видите Тольятти через 20 лет?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спасибо за заполнение анкеты !