Смекни!
smekni.com

Методические указания для выполнения расчетно-графической работы по курсу Безопасность жизнедеятельности для студентов специальности «Промышленная электроника» Н. Новгород, 2010 г (стр. 12 из 14)

и ртутных ламп высокого давления (ГОСТ 16534-70)

Люминесцентные лампы Лампы ДРЛ
Тип лампы Световой поток, лк Тип лампы Световой поток, лм
ЛДЦ 40 2100 ДРЛ 80 3200
ЛД 40 2340 ДРЛ 125 5600
ЛхБ 40 3000 ДРЛ 250 11000
ЛТБ 40 3000 ДРЛ 400 19000
ЛБ 40 3120 ДРЛ 700 35000
ЛДЦ 65 3050 ДРЛ 1000 50000
ЛД 65 3570
ЛхБ 65 3820
ЛТБ 65 3980
ЛБ 65 4650
ЛДЦ 80 3740
ЛД 80 4070
ЛхБ 80 4440
ЛТБ 80 4440
ЛБ 80 5220

Примечание: 1) ЛДЦ – лампы дневного света улучшенной светопередаче;

- ЛД - лампы дневного света;

- ЛхБ – лампы холодно-белого света;

- ЛТБ – лампы тепло-белого света;

- ЛБ - лампы белого света.

1) В типах ламп цифры указывают мощность лампы, ВТ.


Таблица 4.6 - Коэффициент использования светового потока. Светильники с люминесцентными лампами
Тип светильника Светильники группы 1 Светильники группы 5 Светильники группы 6 ПВЛМ-2х40; 1х80 с лампами ЛБР ПВЛМ-1х40; 1х80 с лампами ЛБР
rn % 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0
rс% 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0
rp % 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0
Коэффициент использования, %
0,5 28 27 21 18 16 22 18 13 11 9 20 20 16 13 12 28 27 20 13 11 27 26 17 12 11
0,6 33 32 25 22 20 25 23 17 14 12 26 25 20 17 16 33 32 22 17 14 31 30 21 16 14
0,7 38 36 30 26 24 28 27 20 16 15 30 29 24 21 20 38 36 27 20 17 36 34 25 20 17
0,8 42 39 33 29 28 31 29 23 19 17 34 31 27 24 22 42 40 30 23 20 39 37 28 22 20
0,9 46 42 37 32 31 34 32 26 21 19 37 34 30 26 25 47 44 34 26 22 43 40 35 25 22
1,0 49 45 40 35 34 37 34 28 23 21 40 36 32 29 28 51 47 37 29 25 47 43 34 28 25
1,1 52 48 42 38 36 39 36 30 25 23 42 38 34 31 30 54 50 39 31 27 50 46 37 30 27
1,25 55 50 45 40 39 42 38 32 27 25 44 40 36 33 32 57 53 42 34 29 52 48 39 32 29
1,5 60 54 49 45 44 46 42 36 30 28 48 44 40 37 36 63 57 47 38 33 58 52 44 36 33
1,75 63 57 52 48 47 49 44 38 33 30 50 46 42 39 38 67 61 50 42 36 61 56 47 40 36
2 65 59 55 51 49 51 46 40 35 32 52 48 44 41 40 70 63 53 44 38 64 58 49 42 38
2,25 68 62 57 53 52 53 48 42 37 34 54 49 46 43 42 73 66 55 47 40 67 60 51 44 40
2,5 70 63 58 55 54 55 50 43 39 35 56 50 47 45 44 76 68 57 49 42 69 63 53 47 41
5 73 65 61 58 56 58 52 45 41 37 58 52 49 47 45 80 71 60 52 44 73 65 56 50 44
3,5 75 67 62 60 58 60 53 47 43 39 60 53 50 48 46 82 73 62 54 46 75 67 58 52 46
4 77 68 64 61 59 61 54 48 44 40 61 54 51 49 48 85 75 64 56 48 78 69 60 54 47
5 80 70 67 65 62 65 57 51 48 43 64 56 53 52 50 90 79 69 61 52 82 72 64 58 51

Продолжение табл. 4.6

Тип свет- ильника Светильники группы 8 Светильники группы 12 Светильники Группы 17 Светильники группы 15 Светильники группы 16
rn % 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0 70 70 50 30 0
rс % 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0 50 50 30 10 0
rр % 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0 30 10 10 10 0
Коэффициент использования, %
0,5 23 20 20 17 10 21 19 19 16 11 18 17 15 13 10 21 20 19 15 12 23 22 20 18 13
0,6 28 26 24 20 14 24 23 22 18 14 21 20 19 16 13 25 24 23 19 15 27 26 24 21 17
0,7 32 30 28 24 17 28 26 25 21 18 24 23 22 19 16 29 27 26 22 19 31 29 28 24 20
0,8 35 33 30 26 19 30 28 27 24 20 27 25 24 21 18 31 29 28 25 21 34 32 31 27 23
0,9 38 35 33 29 21 33 30 30 26 22 29 27 26 23 20 34 32 31 27 23 37 35 34 30 25
1,0 41 38 35 31 23 35 32 32 28 24 32 29 28 25 22 37 34 33 30 25 40 37 36 32 28
1,1 43 40 37 33 25 37 34 33 30 26 33 30 30 27 23 39 35 35 31 27 42 39 38 34 30
1,25 45 41 38 35 27 39 36 35 32 28 35 32 31 28 25 41 37 36 33 29 45 41 40 36 32
1,5 49 45 42 38 30 42 38 38 35 31 38 34 34 31 28 44 40 39 36 32 48 44 40 40 35
1,75 52 47 44 41 32 45 41 40 37 33 40 36 35 33 30 46 42 41 39 35 51 46 45 43 38
2 54 49 45 42 33 46 42 41 39 35 42 38 37 35 31 48 44 42 40 36 53 48 47 44 40
2,25 56 51 47 44 35 48 44 42 40 36 43 39 38 36 33 50 45 44 42 38 55 50 48 46 42
3 60 54 50 48 38 52 46 45 43 40 46 41 40 39 35 54 48 47 45 41 59 53 51 49 45
3,5 62 55 51 49 39 53 47 46 44 41 48 42 41 40 36 55 49 48 46 42 60 54 52 50 46
4 64 56 52 50 40 54 48 47 45 42 49 43 42 40 38 56 50 49 47 43 62 55 53 51 48
5 67 59 54 53 43 57 50 49 47 44 51 45 44 42 40 59 52 50 49 46 65 57 55 54 50

9