| Сумма оценки (в баллах) | Значение индекса в зависимости от числа зубов (в баллах) | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 235 | 9,791 | 9,4 | 9,037 | 8,703 | 8,392 |
| 236 | 9,833 | 9,44 | 9,076 | 8,74 | 8,428 |
| 237 | 9,875 | 9,48 | 9,115 | 8,777 | 8,464 |
| 238 | 9,916 | 9,52 | 9,153 | 8,814 | 8,5 |
| 239 | 9,958 | 9,56 | 9,192 | 8,851 | 8,535 |
| 240 | 10 | 9,6 | 9,23 | 8,888 | 8,571 |
| 241 | — | 9,64 | 9,269 | 8,925 | 8,607 |
| 242 | — | 9,68 | 9,307 | 8,962 | 8,642 |
| 243 | — | 9,72 | 9,346 | 9 | 8,678 |
| 244 | — | 9,76 | 9,384 | 9,035 | 8,714 |
| 245 | — | 9,8 | 9,423 | 9,074 | 8,75 |
| 246 | — | 9,84 | 9,461 | 9,11 | 8,785 |
| 247 | — | 9,88 | 9,5 | 9,148 | 8,821 |
| 248 | — | 9,92 | 9,538 | 9,185 | 8,857 |
| 249 | — | 9,96 | 9,576 | 9,222 | 8,892 |
| 250 | — | 10 | 9,615 | 9,259 | 8,928 |
| 251 | — | — | 9,653 | 9,296 | 8,964 |
| 252 | — | — | 9,692 | 9,333 | 9 |
| 253 | — | — | 9,73 | 9,37 | 9,034 |
| 254 | — | — | 9,769 | 9,407 | 9,071 |
| 255 | — | — | 9,807 | 9,444 | 9,107 |
| 256 | — | — | 9,846 | 9,481 | 9,142 |
| 257 | — | — | 9,884 | 9,518 | 9,178 |
| 258 | — | — | 9,923 | 9,555 | 9,214 |
| 259 | — | — | 9,961 | 9,592 | 9,25 |
| 260 | — | — | 10 | 9,629 | 9,285 |
| 261 | — | — | — | 9,666 | 9,321 |
| 262 | — | — | — | 9,703 | 9,357 |
| 263 | — | — | — | 9,74 | 9,392 |
| 264 | — | — | — | 9,777 | 9,428 |
| 265 | — | — | — | 9,814 | 9,464 |
| 266 | — | — | — | 9,851 | 9,5 |
| 267 | — | — | — | 9,888 | 9,535 |
| 268 | — | — | — | 9,925 | 9,571 |
| 269 | — | — | — | 9,962 | 9,607 |
| 270 | — | — | — | 10 | 9,642 |
| 271 | — | — | — | — | 9,678 |
| 272 | — | — | — | — | 9,714 |
| 273 | — | — | — | — | 9,75 |
Окончание табл. 7