| Сумма оценки (в баллах) | Значение индекса в зависимости от числа зубов (в баллах) | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
| 39 | 2,9 | 2,17 | 2,05 | 1,95 | 1,86 | 1,77 | 1,70 | 1,63 | |||||||||
| 40 | 2,35 | 2,22 | 2,11 | 2,00 | 1,90 | 1,82 | 1,74 | 1,67 | |||||||||
| 41 | 2,41 | 2,28 | 2,16 | 2,05 | 1,95 | 1,86 | 1,78 | 1,71 | |||||||||
| 42 | 2,47 | 2,33 | 2,21 | 2,10 | 2,00 | 1,91 | 1,83 | 1,75 | |||||||||
| 43 | 2,53 | 2,39 | 2,26 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,87 | 1,79 | |||||||||
| 44 | 2,59 | 2,44 | 2,32 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,91 | 1,83 | |||||||||
| 45 | 2,65 | 2,50 | 2,37 | 2,25 | 2,14 | 2,05 | 1,96 | 1,88 | |||||||||
| 46 | 2,71 | 2,56 | 2,42 | 2,30 | 2,19 | 2,09 | 2,00 | 1,92 | |||||||||
| 47 | 2,76 | 2,61 | 2,47 | 2,35 | 2,24 | 2,14 | 2,04 | 1,96 | |||||||||
| 48 | 2,82 | 2,67 | 2,53 | 2,40 | 2,29 | 2,18 | 2,09 | 2,00 | |||||||||
| 49 | 2,88 | 2,72 | 2,58 | 2,45 | 2,33 | 2,23 | 2,13 | 2,04 | |||||||||
| 50 | 2,94 | 2,78 | 2,63 | 2,50 | 2,38 | 2,27 | 2,17 | 2,08 | |||||||||
| 51 | 3,00 | 2,83 | 2,68 | 2,55 | 2,43 | 2,32 | 2,22 | 2,13 | |||||||||
| 52 | 3,06 | 2,89 | 2,74 | 2,60 | 2,48 | 2,36 | 2,26 | 2,17 | |||||||||
| 53 | 3,12 | 2,94 | 2,79 | 2,65 | 2,52 | 2,41 | 2,30 | 2,21 | |||||||||
| 54 | 3,18 | 3,00 | 2,84 | 2,70 | 2,57 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | |||||||||
| 55 | 3,24 | 3,06 | 2,89 | 2,75 | 2,62 | 2,50 | 2,39 | 2,29 | |||||||||
| 56 | 3,29 | 3,11 | 2,95 | 2,88 | 2,67 | 2,55 | 2,43 | 2,33 | |||||||||
| 57 | 3,35 | 3,17 | 3,00 | 2,85 | 2,71 | 2,59 | 2,48 | 2,38 | |||||||||
| 58 | 3,41 | 3,22 | 3,05 | 2,90 | 2,76 | 2,64 | 2,52 | 2,42 | |||||||||
| 59 | 3,47 | 3,28 | 3,11 | 2,95 | 2,81 | 2,68 | 2,57 | 2,46 | |||||||||
| 60 | 3,53 | 3,33 | 3,16 | 3,00 | 2,86 | 2,73 | 2,61 | 2,50 | |||||||||
| 61 | 3,59 | 3,39 | 3,21 | 3,05 | 2,90 | 2,77 | 2,65 | 2,54 | |||||||||
| 62 | 3,65 | 3,44 | 3,26 | 3,10 | 2,95 | 2,82 | 2,70 | 2,58 | |||||||||
| 63 | 3,71 | 3,50 | 3,32 | 3,15 | 3,00 | 2,86 | 2,74 | 2,63 | |||||||||
| 64 | 3,76 | 3,56 | 3,37 | 3,28 | 3,05 | 2,91 | 2,78 | 2,67 | |||||||||
| 65 | 3,82 | 3,61 | 3,42 | 3,25 | 3,10 | 2,95 | 2,83 | 2,71 | |||||||||
| 66 | 3,88 | 3,67 | 3,47 | 3,30 | 3,14 | 3,00 | 2,87 | 2,75 | |||||||||
| 67 | 3,94 | 3,72 | 3,53 | 3,35 | 3,19 | 3,05 | 2,91 | 2,79 | |||||||||
| 68 | 4,00 | 3,78 | 3,58 | 3,40 | 3,24 | 3,09 | 2,96 | 2,83 | |||||||||
| 69 | 4,06 | 3,83 | 3,63 | 3,45 | 3,29 | 3,14 | 3,00 | 2,88 | |||||||||
| 70 | 4,12 | 3,89 | 3,68 | 3,50 | 3,33 | 3,18 | 3,04 | 2,91 | |||||||||
| 71 | 4,18 | 3,94 | 3,74 | 3,55 | 3,38 | 3,23 | 3,09 | 2,96 | |||||||||
| 72 | 4,24 | 4,00 | 3,79 | 3,60 | 3,43 | 3,27 | 3,13 | 3,00 | |||||||||
| 73 | 4,29 | 4,06 | 3,84 | 3,65 | 3,48 | 3,32 | 3,17 | 3,04 | |||||||||
| 74 | 4,35 | 4,11 | 3,89 | 3,70 | 3,52 | 3,36 | 3,22 | 3,08 | |||||||||
Продолжение табл. 6