Таблица 2.8 п
|   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА СРОК, тыс. pyf  |  ||||||||
| Направления движения средств | до 7 дней |   до 14 дней  |  до 21 дня | до 1 мес. | До 2 мес. | До 3 мес. | До 4 мес. | До 5 мес. | 
| Возврат МБК |   72 000  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
| Обязательства по МБК |   26 000  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  
| Возврат кредитов |   5 078  |    7 288  |    3 220  |    12 340  |    12712  |    13 939  |    2 421  |    7 546  |  
| Обязательства по вкладам |   1 669  |    3 720  |    2 840  |    2 370  |    7 734  |    6 056  |    4 884  |    5 759  |  
| Возврат средств по учтенным векселям |   0  |    0  |    5 020  |    15 005  |    6 030  |    13 000  |    12 400  |    13 600  |  
| Погашение собственных векселей |   10 962  |    0  |    0  |    0  |    24 000  |    1 250  |    0  |    0  |  
| Остаток ресурсов для инвестирования |   44 434  |    46 002  |    53 402  |    78 377  |    65 385  |    85 018  |    94 955  |    110 342  |  
| Планируемое сальдо доходов-расходов |   702  |    256  |    344  |    706  |    -593  |    2 442  |    1 067  |    2 440  |  
| Планируемые клиентские поступления |   22 200  |    14 100  |    6 800  |    11 700  |    26 000  |    8 200  |    5 000  |    6 500  |  
| Планируемое вложение ресурсов |   31 000  |    17 000  |    19 100  |    15 150  |    18 000  |    26 100  |    14 000  |    21 400  |  
| Скорректированный остаток ресурсов |   36 336  |    37 260  |    31 704  |    53 935  |    48 350  |    52 525  |    54 529  |    57 456  |  
Таблица 2.8п (продолжение)
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ |   ОСТАТКА РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  |    НА СРОК,  |  тыс. руб. | |||||||||
| Направления движения средств | до 6 мес. | До 7 мес. | До 8 мес. | До 9 мес. |   До  |  10 мес. |   До  |    11 мес.  |  До |   12 мес.  |    Свыше  |    1г.  |  
| Возврат МБК |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  ||||
| Обязательства по МБК |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  ||||
| Возврат кредитов |   24 258  |    13 993  |    3 937  |    7 162  |    7 838  |    2 343  |    6 507  |    49  |    826  |  |||
| Обязательства по вкладам |   7 126  |    1 807  |    3 517  |    317  |    1 265  |    3 728  |    3 465  |    152  |    512  |  |||
| Возврат средств по учтенным векселям |   13 040  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    1 800  |    48  |    996  |  |||
| Погашение собственных векселей |   0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |    0  |  ||||
| Остаток ресурсов для инвестирования |   140 514  |    152 700  |    153 120  |    159 965  |    166 538  |    165 153  |    169 995  |    116  |    305  |  |||
| Планируемое сальдо доходов-расходов |   2 589  |    1 910  |    2 674  |    1 700  |    1 054  |    957  |    1 518  |  - | ||||
| Планируемые клиентские поступления |   14 200  |    7 050  |    9 100  |    8 500  |    4 200  |    4 100  |    3 900  |    3  |    285  |  |||
| Планируемое вложение ресурсов |   37 000  |    12 000  |    11500  |    5 740  |    3 200  |    3 150  |    2 780  |    1  |    454  |  |||
| Скорректированный остаток ресурсов |   67417  |    76 563  |    77 257  |    88 562  |    97 189  |    97 711  |    105 191  |    53  |    332  |  |||
195