Смекни!
smekni.com

Анализ динамики уровня жизни в РФ (стр. 6 из 8)

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в октябре 2010г., по предварительным данным, составила 20789 рублей и по сравнению с октябрем 2009г. выросла на 9,7%.

Таблица 3.3

Динамика среднемесячной номинальной и реальной
начисленной заработной платы

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата,
рублей
В % к Реальная начисленная
заработная плата в % к
соответствую-
щему периоду предыдущего года
предыдущему
периоду
соответствую-
щему периоду
предыдущего года
предыдущему периоду
2009г.
Январь 17119 115,5 79,0 101,9 77,2
Февраль 17098 111,1 100,1 97,6 98,5
Март 18129 111,9 105,8 98,2 104,4
I квартал 17441 112,8 92,0 99,2 87,9
Апрель 18009 108,3 99,3 95,7 98,6
Май 18007 107,5 100,0 95,7 99,4
Июнь 19247 108,2 106,9 96,7 106,3
II квартал 18419 108,0 105,6 96,1 102,8
I полугодие 17929 110,3 97,6
Июль 18872 106,0 98,2 94,6 97,6
Август 18335 105,8 97,4 94,8 97,4
Сентябрь 18838 105,3 102,7 95,1 102,7
III квартал 18673 105,7 101,4 94,8 100,2
Январь-сентябрь 18172 108,6 96,5
Октябрь 18798 105,9 99,7 96,5 99,7
Январь-октябрь 18239 108,3 96,5
Ноябрь 19215 108,6 102,2 99,5 101,9
Декабрь 24004 110,2 124,8 101,3 124,3
IV квартал 20670 108,4 110,7 99,3 110,4
Год 18638 107,8 96,5
2010г.
Январь 18938 109,3 78,0 101,2 76,7
Февраль 19017 109,9 101,0 102,5 100,1
Март 20589 112,7 108,2 103,0 107,5
I квартал 19485 110,5 93,9 103,1 91,0
Апрель 20358 112,3 99,0 105,9 98,7
Май 20279 112,1 99,7 105,8 99,2
Июнь 21795 112,8 107,5 106,7 107,1
II квартал 20809 112,4 106,8 106,1 105,3
I полугодие 20145 111,5 104,6
Июль 21325 112,4 97,9 106,6 97,5
Август 20753 112,0 97,3 105,6 96,8
Сентябрь 20999 110,4 101,2 103,2 100,4
III квартал 21031 111,6 101,1 105,1 99,7
Январь-сентябрь 20438 111,5 104,8
Октябрь1) 20789 109,7 99,0 102,0 98,5
Январь-октябрь1) 20473 111,3 104,5
1) Предварительные данные.

Таблица 3.4

Среднемесячная начисленная заработная плата
(без выплат социального характера)
по видам экономической деятельности

Сентябрь 2010г. Январь-сентябрь 2010г.
рублей в % к рублей в % к
сентябрю
2009г.
августу
2010г.
январю-сентябрю
2009г.
общерос-
сийскому уровню средне-
месячной заработной
платы
Всего 20999 110,4 101,2 20438 111,5 100
в том числе: 11346 107,8 102,3 10299 109,9 50
рыболовство, рыбоводство 22274 94,2 100,8 23401 102,7 114
добыча полезных ископаемых 43484 111,4 108,6 38220 112,4 187
в том числе:добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 50569 108,9 107,9 44775 110,9 в 2,2р.
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 30724 119,9 110,7 26253 117,0 128
из нее добыча металлических руд 36248 121,2 120,7 29479 117,3 144
обрабатывающие производства 19470 115,9 100,7 18494 115,3 90
из них:производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 17395 111,4 100,1 16928 111,7 83
текстильное и швейное производство 10327 109,8 102,8 9888 111,8 48
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 11313 111,4 100,9 10644 113,5 52
обработка древесины и производство изделий из дерева 12578 110,9 99,7 12034 112,0 59
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 20829 113,6 102,1 20045 112,7 98
в том числе:производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 21036 114,6 104,2 19874 114,7 97
издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации 20719 113,1 101,0 20135 111,7 99
производство кокса и нефтепродуктов 38149 110,2 93,0 40199 108,0 197
в том числе:производство кокса 26963 117,5 100,2 26084 119,6 128
производство нефтепродуктов 40012 109,1 92,2 42542 106,5 в 2,1р.
химическое производство 22703 115,1 100,1 22253 114,8 109
производство резиновых и пластмассовых изделий 17100 114,3 101,2 16173 119,2 79
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 18909 117,7 98,9 17396 116,0 85
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 21277 115,9 100,5 20320 117,3 99
в том числе:металлургическое производство 24548 115,0 101,0 23745 116,8 116
производство готовых металлических изделий 17661 117,6 99,8 16545 118,8 81
производство машин и оборудования 20780 118,3 100,2 19416 117,3 95
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 20205 117,0 101,3 18824 117,2 92
производство транспортных средств и оборудования 21251 122,2 101,6 19951 118,2 98
прочие производства 15220 118,7 104,9 13943 113,8 68
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24223 111,6 99,9 23597 112,1 115
из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 25507 112,0 99,3 24925 112,1 122
из них:производство, передача и распределение электроэнергии 32292 112,7 99,6 31788 113,1 156
производство и распределение газообразного топлива 24020 112,4 97,3 22234 111,7 109
строительство 23334 113,9 102,7 21157 113,8 104
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19170 112,4 98,1 19018 111,7 93
в том числе:торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт 20375 111,7 98,8 20174 112,1 99
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 22832 112,1 96,9 22724 111,8 111
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 14666 113,2 100,1 14408 111,2 70
гостиницы и рестораны 14498 108,9 104,0 13985 109,5 68
транспорт и связь 25549 112,8 96,3 25139 113,9 123
из них:деятельность железнодорожного транспорта 28397 114,8 96,8 27904 116,6 137
транспортирование по трубопроводам 40920 113,7 74,3 47264 116,2 в 2,3р.
связь 23409 108,9 99,6 23735 114,1 116
финансовая деятельность 42364 111,2 82,3 47758 118,3 в 2,3р.
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 25795 111,2 102,5 24953 113,1 122
из них научные исследования и разработки 33348 112,8 109,6 29884 113,9 146
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 24223 101,9 109,8 23627 104,7 116
образование 13621 105,2 109,6 13537 105,5 66
здравоохранение и предоставление социальных услуг 14919 103,7 100,4 15343 105,9 75
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 16106 107,0 103,4 15881 106,8 78
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 16458 105,9 106,1 16176 104,6 79

В январе-сентябре 2010г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к ее уровню в обрабатывающих производствах 83%, работников образования - 73% (в январе-сентябре 2009г. - соответственно 90% и 80%).