y(01.94) = -------- = 23442.9
31
Таблица 15. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в феврале 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.02.199402.02.199403.02.199404.02.199407.02.199408.02.199409.02.199410.02.199411.02.199414.02.199415.02.199416.02.199417.02.199418.02.199421.02.199422.02.199423.02.199424.02.199425.02.199428.02.199401.03.1994 | 186181594819815196882032922202215902157821284213362190421890216972121521515214342011220788215532116721592 | -1728317881.519751.520008.521265.521896215842143121310216202189721793.5214562136521474.5207732045021170.52136021379.5 | -11131111311113111131 | -1728317881.519751.560025.521265.521896215842143163930216202189721793.5214566409521474.5207732045021170.56408021379.5 | ||
Итого | 28 | 585237 |
_ 585237
y(02.94) = -------- = 20901.3
28
Таблица 16. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в марте 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.03.199402.03.199403.03.199404.03.199405.03.199409.03.199410.03.199411.03.199414.03.199415.03.199416.03.199417.03.199418.03.199421.03.199422.03.199423.03.199424.03.199425.03.199428.03.199429.03.199430.03.199431.03.199401.04.1994 | 2159221489216712181322202219922564924270251942671025781260582657030188344553386133861431763523933484361003825538219 | -21540.5215802174222007.52209723820.524959.5247322595226245.525919.5263142837932321.5341583386138518.539207.534361.53479237177.538237 | -1111411311113111131111 | -21540.5215802174222007.58838823820.524959.5741962595226245.525919.5263148513732321.5341583386138518.5117622.534361.53479237177.538237 | ||
Итого | 31 | 888851.5 |
_ 888851.5
y(03.94) = -------- = 28672.6
31
Таблица 17. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в апреле 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.04.199404.04.199405.04.199406.04.199408.04.199411.04.199412.04.199413.04.199414.04.199415.04.199419.04.199420.04.199421.04.199422.04.199425.04.199426.04.199427.04.199428.04.199429.04.199401.05.1994 | 3821935543382833771235158371443877238370386683796338795378353718839269395173970443280414694146940669 | -368813691337997.5364353615137958385713851938315.5383793831537511.538228.53939339610.54149242374.54146941069 | -3112311114111311112 | -1106433691337997.57287010845337958385713851938315.51535163831537511.538228.511817939610.54149242374.54146982138 | ||
Итого | 30 | 1153074 |
_ 1153074
y(04.94) = -------- = 38435.8
30
Таблица 18. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в мае 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.05.199403.05.199404.05.199405.05.199406.05.199410.05.199411.05.199412.05.199413.05.199416.05.199417.05.199418.05.199419.05.199420.05.199423.05.199424.05.199425.05.199426.05.199427.05.199430.05.199431.05.199401.06.1994 | 40669398684219041724428274202241734410624058535587362723415424375237232901127450280722799927227278312819324596 | -40268.5410294195742275.542424.5418784139840823.53808635929.53521329264.5240492636728230.52776128035.527613275292801226394.5 | -211141113111131111311 | -80537410294195742275.5169698418784139840823.511425835929.53521329264.5240497910128230.52776128035.527613825872801226394.5 | ||
Итого | 31 | 1066045 |
_ 1066045
y(05.94) = -------- = 34388.5
31
Таблица 19. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июне 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.06.199402.06.199403.06.199406.06.199407.06.199408.06.199409.06.199410.06.199414.06.199415.06.199416.06.199417.06.199420.06.199421.06.199422.06.199423.06.199424.06.199427.06.199428.06.199429.06.199401.07.1994 | 245962225322707250772526127036329923452732028346603710534539337703750040500426574113041400386805163650526 | -23424.522480238922516926148.53001433759.533277.53334435882.53582234154.5356353900041578.541893.541265400404515851081 | -11311114111311113112 | -23424.522480716762516926148.53001433759.51331103334435882.535822102463.5356353900041578.541893.51237954004045158102162 | ||
Итого | 30 | 1042556 |
_ 1042556
y(06.94) = -------- = 34751.9
30
Таблица 20. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса ваучера в июле 1994 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.07.199414.07.199415.07.199418.07.199419.07.199420.07.199422.07.199425.07.199426.07.199427.07.199428.07.199429.07.199401.08.1994 | 50526433093837939408416923701335784389323971538700370422869925499 | -46917.54084438893.54055039352.536398.53735839323.539207.53787132870.527099 | -1313112311113 | -609927.540844116680.54055039352.57279711207439323.539207.53787132870.581297 | ||
Итого | 31 | 1262795 |
_ 1262795
y(07.94) = -------- = 40735.3
31
Аналогичные операции необходимо выполнить и для определения среднемесячных курсов доллара.
Таблица 21.
Интерполяция курсов доллара 1-го числа месяца.
t(i1) | t(i) | t(i | y(i) | y(i | k | ^ | i1 | y(i1) | |||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
01.10.9201.11.9201.01.9301.02.9301.03.9301.05.9301.06.9301.08.9301.01.9401.05.9401.07.94 | 29.0929.1024.1228.0125.0229.0431.0528.0728.1229.0430.06 | 06.1003.1105.0102.0202.0306.0502.0602.0805.0103.0515.07 | 2543984145725938231024992124718321989 | 3423964175726498291050987125518322024 | 7512557258415 | 13.5-0.40.25011113-1102 | 23844214421 | 2812974165726388251037988125118321991 |
Таблица 22. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в октябре 1992 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.10.199206.10.199208.10.199213.10.199215.10.199220.10.199222.10.199227.10.199229.10.199201.11.1992 | 281342334334338368368393398397 | -311.5338334336353368380.5395.5397.5 | -525252523 | -1557.5676167067217657361902.57911192.5 | ||
Итого | 31 | 10962.5 |
_ 10962.5
y(10.92) = -------- = 353.6
31
Таблица 23. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в ноябре 1992 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.11.199203.11.199205.11.199217.11.199224.11.199226.11.199201.12.1992 | 397396399448450447417 | -396.5397.5423.5449448.5432 | -2212725 | -793795508231438972160 | ||
Итого | 30 | 12870 |
_ 12870
y(11.92) = -------- = 429
30
Таблица 24. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в декабре 1992 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.12.199203.12.199222.12.199224.12.199201.01.1993 | 417398415414416 | -407.5406.5414.5415 | -21928 | -8157723.58293320 | ||
Итого | 31 | 12687.5 |
_ 12687.5
y(12.92) = -------- = 409.3
31
Таблица 25. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в январе 1993 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.01.199305.01.199312.01.199314.01.199318.01.199321.01.199326.01.199328.01.199301.02.1993 | 416417423442474.5493568572572 | -416.5420432.5458.25483.75530.5570572 | -47243524 | -1666294086518331451.252652.511402288 | ||
Итого | 31 | 14835.75 |
_ 14835.75
y(01.93) = -------- = 478.6
31
Таблица 26. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в феврале 1993 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.02.199302.02.199304.02.199306.02.199309.02.199311.02.199316.02.199318.02.199323.02.199325.02.199301.03.1993 | 572572572559561560559559576593638 | -572572565.5560560.5559.5559567.5584.5615.5 | -1223252524 | -57211441131168011212797.511182837.511692462 | ||
Итого | 28 | 16032 |
_ 16032
y(02.93) = -------- = 572.6
28
Таблица 27. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в марте 1993 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.03.199302.03.199304.03.199309.03.199311.03.199316.03.199318.03.199323.03.199325.03.199330.03.199301.04.1993 | 638649648650653662667684684684692 | -643.5648.5649651.5657.5664.5675.5684684688 | -1252525252 | -643.51297324513033287.513293377.5136834201376 | ||
Итого | 31 | 20645.5 |
_ 20646.5
y(03.93) = -------- = 666.0
31
Таблица 28. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в апреле 1993 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.04.199305.04.199306.04.199307.04.199308.04.199312.04.199313.04.199316.04.199319.04.199320.04.199326.04.199327.04.199329.04.199301.05.1993 | 692692712712740740766779779786795812823825 | -692702712726740753772.5779782.5790.5803.5817.5824 | -4111413316122 | -276870271272629607532317.52337782.54743803.516351648 | ||
Итого | 30 | 22887.5 |
_ 22887.5
y(04.93) = -------- = 726.9
30
Таблица 29. Определение средней хронологической моментного динамичес-
кого ряда курса доллара в мае 1993 г.
Дата | Курс | _y(i) | t(i) | _y(i)*t(i | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
01.05.199306.05.199311.05.199313.05.199318.05.199320.05.199325.05.199327.05.199331.05.199301.06.1993 | 82582985988693494096099410241037 | -827844872.591093795097710091030.5 | -552525241 | -413542201745455018744750195440361030.5 | ||
Итого | 31 | 28294.5 |
_ 28294.5