Приложение 6
Денежная масса в 2001— нач. 2002 гг. (млрд. руб.)
Денежная масса (М2) | Темпы прироста/снижения денежной массы, % | ||||
Всего | В том числе | К предыдущему месяцу | К началу года | ||
Наличные деньги (М0) | Безналичные средства | ||||
1.01.01 | 1144,3 | 419,3 | 725,0 | 10,4 | 62,4 |
1.02.01 | 1079,3 | 380,1 | 699,2 | -5,7 | -5,7 |
1.03.01 | 1109,7 | 388,0 | 721,7 | 2,8 | -3,0 |
1.04.01 | 1149,5 | 399,4 | 750,1 | 3,6 | 0,5 |
1.05.01 | 1210,0 | 435,4 | 774,7 | 5,3 | 5,7 |
1.06.01 | 1233,7 | 438,3 | 795,4 | 2,0 | 7,8 |
1.07.01 | 1294,3 | 474,7 | 819,6 | 4,9 | 13,1 |
1.08.01 | 1330,2 | 490,6 | 839,6 | 2,8 | 16,3 |
1.09.01 | 1365,5 | 507,1 | 858,4 | 2,7 | 19,7 |
1.10.01 | 1414,4 | 531,0 | 883,4 | 3,6 | 23,6 |
1.11.01 | 1441,2 | 531,5 | 909,7 | 1,9 | 26,0 |
1.12.01 | 1439,1 | 527,3 | 911,8 | -0,1 | 25,8 |
1.01.02 | 1602,6 | 584,3 | 1018,3 | 11,4 | 40,1 |
1.02.02 | 1502,0 | 533,4 | 968,6 | -6,3 | -6,3 |
1.03.02 | 1522,9 | 543,4 | 979,5 | 1,4 | -5,0 |
Приложение 7
Приложение 8
Основные денежные показатели 1999-2001 гг.
1999 | 2000 | янв-мар 00 | янв-мар 01 | мар 01 | |
Рост денежной базы, % | 54,1 | 60,2 | -1,7 | -3,8 | 2,5 |
Рост денежной массы, % | 57,2 | 62,4 | 3,1 | -3,0 | 2,8 |
Средняя скорость обращения денежной массы | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 7,6 | 6,5 |
Приложение 9